
Volgende paarden reden hun laatste Palio na 1950 :
Naam | Debuut | Palii Corsi | Palii Vinti |
Aminga | 16 agosto 1955 | 1 | 0 |
Anita | 2 luglio 1948 | 5 | 0 |
Bagnorea | 16 agosto 1951 | 1 | 1 |
Barbara | 2 luglio 1958 | 1 | 0 |
Belfiore | 2 luglio 1956 | 6 | 2 |
Bottarella | 16 agosto 1950 | 1 | 0 |
Botticella | 2 luglio 1954 | 3 | 0 |
Bruna | 2 luglio 1952 | 2 | 0 |
Buriana | 16 agosto 1953 | 4 | 0 |
Copita | 16 agosto 1955 | 1 | 0 |
Dorico | 2 luglio 1959 | 1 | 0 |
Dorina | 2 luglio 1950 | 8 | 0 |
Fato | 18 maggio 1947 | 5 | 0 |
Fontegiusta | 2 luglio 1953 | 2 | 0 |
Forletto | 2 luglio 1950 | 2 | 0 |
Forletto | 16 agosto 1954 | 2 | 0 |
Fusina | 16 agosto 1953 | 1 | 0 |
Gaia | 28 maggio 1950 | 2 | 1 |
Giacra | 16 agosto 1959 | 1 | 0 |
Gina | 2 luglio 1950 | 3 | 0 |
Gioia / Gioiosa | 2 luglio 1950 | 3 | 1 |
Ilia | 16 agosto 1953 | 1 | 0 |
Imperiale | 2 luglio 1952 | 2 | 0 |
Incantatella | 16 agosto 1955 | 1 | 0 |
Isabellina | 2 luglio 1957 | 1 | 0 |
Joras | 2 luglio 1952 | 1 | 0 |
Lella | 16 agosto 1951 | 1 | 0 |
Lirio | 2 luglio 1949 | 5 | 1 |
Lola | 28 maggio 1950 | 2 | 0 |
Lucignolo | 16 agosto 1954 | 2 | 0 |
Marcellina | 2 luglio 1951 | 1 | 0 |
Marco Polo | 2 luglio 1949 | 4 | 0 |
Mariolo | 2 luglio 1956 | 1 | 0 |
Marta | 16 agosto 1957 | 1 | 0 |
Menfiche | 2 luglio 1955 | 1 | 0 |
Metallina | 2 luglio 1959 | 1 | 0 |
Miramare | 2 luglio 1952 | 2 | 0 |
Miranda | 28 maggio 1950 | 3 | 0 |
Mitzi | 2 luglio 1953 | 2 | 1 |
Nick | 16 agosto 1951 | 2 | 0 |
Niduzza | 2 luglio 1950 | 6 | 3 |
Nottolina | 2 luglio 1959 | 1 | 0 |
Ondina | 2 luglio 1956 | 1 | 0 |
Orafo | 28 maggio 1950 | 2 | 0 |
Pasquina | 16 agosto 1952 | 1 | 0 |
Percina / Porcina | 16 agosto 1957 | 1 | 0 |
Pinocchio | 2 luglio 1954 | 3 | 0 |
Pola | 2 luglio 1954 | 1 | 0 |
Popa | 2 luglio 1949 | 3 | 1 |
Pupa | 2 luglio 1957 | 1 | 0 |
Raffica de Ozieri | 2 luglio 1957 | 2 | 0 |
Ravi II | 2 luglio 1953 | 8 | 0 |
Ribolla | 28 maggio 1950 | 1 | 0 |
Roburrina | 2 luglio 1955 | 2 | 0 |
Roccalbegna | 2 luglio 1956 | 2 | 0 |
Rondello | 2 luglio 1955 | 1 | 0 |
Rondinella | 2 luglio 1955 | 1 | 0 |
Saetta | 2 luglio 1950 | 1 | 0 |
Salome | 2 luglio 1945 | 15 | 2 |
Santa Fiorenza | 16 agosto 1950 | 1 | 0 |
Santuzza | 16 agosto 1956 | 1 | 0 |
Sanzio | 2 luglio 1952 | 1 | 0 |
Sarna | 16 agosto 1959 | 1 | 0 |
Saro o non saro | 16 agosto 1952 | 2 | 0 |
Saturnia | 2 luglio 1954 | 3 | 0 |
Sayda | 16 agosto 1953 | 1 | 0 |
Scienza | 16 agosto 1955 | 1 | 0 |
Serenata | 2 luglio 1958 | 2 | 0 |
Signorina II | 2 luglio 1956 | 2 | 0 |
Stella | 2 luglio 1945 | 2 | 0 |
Stella II | 2 luglio 1955 | 1 | 0 |
Stella III | 2 luglio 1958 | 2 | 0 |
Stellina | 2 luglio 1951 | 1 | 0 |
Sturla | 2 luglio 1955 | 2 | 1 |
Susina | 16 agosto 1956 | 1 | 0 |
Tacomba | 16 agosto 1959 | 1 | 0 |
Tarantella | 2 luglio 1953 | 2 | 1 |
Titina | 2 luglio 1951 | 2 | 0 |
Trappola | 16 agosto 1955 | 1 | 0 |
Turbolento | 2 luglio 1953 | 1 | 0 |
Turi | 2 luglio 1954 | 1 | 0 |
Uganda | 2 luglio 1954 | 3 | 0 |
Urbino | 2 luglio 1958 | 2 | 0 |
Uria | 5 settembre 1954 | 1 | 0 |
Velka | 2 luglio 1955 | 6 (+ 1 niet gereden) | 0 |
Vermiglia | 2 luglio 1955 | 1 | 0 |
Vespa | 2 luglio 1957 | 1 | 0 |
Volpe | 2 luglio 1951 | 2 | 0 |
Zara | 2 luglio 1958 | 1 | 0 |
Zulima | 2 luglio 1958 | 2 | 0 |
Laatste aanpassing : 5 augustus 2018