
Volgende paarden reden hun laatste Palio na 1980 :
Naam | Debuut | Palii Corsi | Palii Vinti |
Amore | 2 luglio 1985 | 7 | 0 |
Ariana de Santana | 2 luglio 1980 | 1 | 0 |
Arlem de Mores | 17 agosto 1980 | 3 | 0 |
Ascaro De Torralba | 17 agosto 1980 | 8 | 0 |
Bagnolo | 2 luglio 1985 | 2 | 0 |
Baiardo IV | 16 agosto 1981 | 8 | 1 |
Balente De Su Sassu | 16 agosto 1981 | 5 | 1 |
Bambola de Ploaghe | 16 agosto 1982 | 2 | 0 |
Bandida de Rio Ross | 16 agosto 1981 | 1 | 0 |
Barbarella III | 2 luglio 1985 | 1 | 0 |
Bellino / Ciriaco | 2 luglio 1981 | 6 | 0 |
Bizzarro | 16 agosto 1985 | 2 | 0 |
Black Magic | 2 luglio 1981 | 2 | 0 |
Borela V | 16 agosto 1982 | 2 | 0 |
Bramante II | 16 agosto 1981 | 2 | 0 |
Brandano | 16 agosto 1983 | 9 | 2 |
Briosca | 16 agosto 1987 | 2 | 0 |
Canapino | 16 agosto 1982 | 2 | 0 |
Caruso III | 2 luglio 1984 | 2 | 0 |
Cassius | 16 agosto 1983 | 1 | 0 |
Cerva di Terralba | 3 luglio 1983 | 1 | 0 |
Chela | 16 agosto 1984 | 1 | 0 |
Chicco de Ureco | 3 luglio 1983 | 2 | 0 |
Cinzano III | 2 luglio 1982 | 1 | 0 |
Ciriaco III | 2 luglio 1986 | 3 | 0 |
Claudia IV | 16 agosto 1982 | (niet gereden) | 0 |
Cuana | 2 luglio 1982 | 3 | 1 |
Delfino III | 2 luglio 1985 | 1 | 0 |
Demonia De Tula | 2 luglio 1985 | 1 | 0 |
Diabolik | 16 agosto 1984 | 1 | 0 |
Diavoletta di Porto Conte | 2 luglio 1984 | 1 | 0 |
Diavolo II | 13 settembre 1986 | 1 | 0 |
Diciosu de Zamaglia | 16 agosto 1983 | 2 | 0 |
Emiro Benny | 13 settembre 1986 | (niet gereden) | 0 |
Emy | 2 luglio 1989 | 1 | 0 |
Fenosu | 16 agosto 1986 | 1 | 1 |
Germanu | 2 luglio 1989 | 2 | 0 |
Goldrake | 13 settembre 1986 | 1 | 0 |
Inola | 2 luglio 1988 | 1 | 0 |
Italicu | 2 luglio 1988 | 1 | 0 |
Kamasutra | 16 agosto 1981 | 2 | 0 |
Lalage | 2 luglio 1980 | 1 | 0 |
Lamadina | 2 luglio 1976 | 5 | 0 |
Lespine | 16 agosto 1988 | 2 | 0 |
Libia | 16 agosto 1987 | 1 | 0 |
Liunica | 16 agosto 1988 | 1 | 0 |
Lobelia | 16 agosto 1988 | 1 | 0 |
Marilu | 2 luglio 1987 | 1 | 0 |
Martino | 16 agosto 1986 | 1 (+1 niet gereden) | 0 |
Mausy | 2 luglio 1989 | 1 | 0 |
Miura | 2 luglio 1980 | 3 | 1 |
Musetto | 16 agosto 1989 | 1 | 0 |
Nibbio V | 17 agosto 1980 | 1 | 0 |
Odeon | 16 agosto 1988 | 1 | 0 |
Ogiva | 2 luglio 1986 | 1 | 1 |
Olympia Mancini | 16 agosto 1986 | (niet gereden) | 0 |
Orion | 2 luglio 1984 | 4 | 1 |
Paco | 2 luglio 1986 | 2 | 0 |
Panezio | 2 luglio 1972 | 20 | 8 |
Paperino | 16 agosto 1983 | 1 | 0 |
Pippo Pippo | 16 agosto 1987 | 1 | 0 |
Putnik | 17 agosto 1980 | 1 | 0 |
Rimini | 2 luglio 1974 | 11 (+ 1 niet gereden) | 3 |
Sharon | 2 luglio 1984 | 1 | 0 |
Siena | 16 agosto 1984 | 1 | 0 |
Sigfrido | 2 luglio 1987 | 1 | 0 |
Signora Lia | 2 luglio 1987 | 1 | 0 |
Sirlad | 16 agosto 1984 | 1 | 0 |
Sole Rosso | 2 luglio 1988 | 3 | 0 |
Speranza II | 2 luglio 1980 | 2 | 0 |
Taura | 16 agosto 1981 | 1 | 0 |
Tessera | 18 agosto 1976 | 6 | 0 |
Tom | 2 luglio 1984 | 2 | 0 |
Torquato Tasso | 16 agosto 1979 | 4 | 0 |
Tulipano Di Harlem | 2 luglio 1987 | 1 | 0 |
Uana de Lechereo | 4 luglio 1979 | 6 | 1 |
Udienza | 16 agosto 1979 | 2 | 0 |
Ultor | 2 luglio 1981 | 1 | 0 |
Umanita | 17 agosto 1980 | 1 | 0 |
Valet | 4 luglio 1979 | 3 | 0 |
Valsandro | 7 settembre 1980 | 3 | 0 |
Vipera | 2 luglio 1986 | 6 | 2 |
Vittorina | 2 luglio 1980 | 1 | 0 |
Volturno | 2 luglio 1980 | 1 | 0 |
Zalia De Ozieri | 16 agosto 1979 | 4 | 0 |
Zinghera de Codinas | 7 settembre 1980 | 1 | 0 |
Laatste aanpassing : 7 september 2018