CHIOCCIOLA
| Kleuren | Rood en geel met een blauwe band |
| Symbool | Slak |
| Vijand(en) | Tartuca |
| Geallieerde wijk(en) | Istrice, Pantera en Selva |
| Patroonheilige | Santi apostoli Pietro e Paolo, 29 juni |
| Zetel en museum | Via San Marco 31 |
| Clubhuis | Società "San Marco", via San Marco 77 |
| Overwinningen (51) | 03/07/1661 - Pavolino - Leprino di Buonconvento 02/07/1668 - Bachino - ? 02/07/1690 - Pier Maria - ? 02/07/1695 - Pulcino - Baietto 16/08/1701 - Giuseppone - morello 02/07/1708 - Ignudo - stornello di Siena 02/07/1710 - Ignudo - leardo castrone 02/07/1713 - Roglia - castrone 17/08/1718 - Morino - ? 16/08/1719 - Morino - Freghino 02/07/1722 - Cappellaro - Moschino 17/08/1733 - Pettinaio - leardo moscato di Corniolini 16/08/1743 - Cerrino - morello del Baldassarrini 02/07/1752 - Il Lasca - sauro dorato del Chiti 17/08/1753 - Alisè - ? 02/07/1767 - Bastiancino - baio scuro del Mancini 16/08/1768 - Nacche - falbo del Felloni 16/08/1770 - Castagnino - morello del Fontanelli 02/07/1771 - Bastinacino - sauro dorato del Vegni 17/08/1772 - Bastiancino - stornello corvo 02/07/1788 - Biggeri - baio sfacciato di fronte 16/08/1798 - Ciocio - morello del Ceccarelli 02/07/1822 - Brandino - morello maltinto del Meini 02/07/1823 - Gobbo Saragiolo - baio scuro del Pagliai 02/07/1850 - Folaghino - baio del Bernardini 16/08/1850 - Folaghino - morello del Cianchelli 16/08/1853 - Paolaccino - baio scuro del Bandini 02/07/1855 - Paolaccino - baio brusciato del Franci 02/07/1857 - Paolaccino - baio balzano stellino 16/08/1858 - Paolaccino - baio balzano stellino 03/07/1864 - Bachicche - morello del Grandi 04/07/1869 - Marzialetto - baio dell'Amaddi 17/08/1873 - Girocche - storno del Pisani 03/07/1882 - Bachicche - Prete 02/07/1885 - Bachicche - morello balzano del Venturini 02/07/1888 - Tabarre - Gemma 02/07/1911 - Nappa - Stella 16/08/1924 - Picino - Giacca 16/08/1925 - Cispa - Fiorello 16/08/1926 - Cispa - Margiacchina 16/08/1938 - Tripolino -Sansano 02/07/1949 - Bazza - Lirio 02/07/1957 - Vittorino - Tanaquila 16/08/1964 - Peppinello - Danubio della Crucca 17/08/1966 - Canapetta - Beatrice 02/07/1968 - Canapetta - Selvaggia 17/08/1975 - Aceto - Panezio 02/07/1976 - Valente - Quebel 16/08/1982 - Bazzino - Panezio 16/08/1999 - Massimino - Votta Votta |









