CIVETTA
| Kleuren | Zwart en rood met een witte band |
| Symbool | Uil |
| Vijand(en) | Leocorno |
| Geallieerde wijk(en) | Aquila, Istrice, Giraffa en Pantera |
| Patroonheilige | Sant'Antonio da Padova, 13 juni |
| Zetel en museum | Castellare degli Ugurgieri 5 |
| Clubhuis | Società "Cecco Angiolieri", Castellare degli Ugurgieri |
| Overwinningen (33) | 02/07/1664 - Mone - ? 02/07/1699 - Santino - Vegliantino 02/07/1727 - Capanna - castrone 06/07/1761 - Il Lasca - sauro dorato del Manganelli 16/08/1761 - Bastiancino - Repicanato 02/07/1778 - Bastiancino - sauro del Coppi 17/08/1778 - Nacche - stornello del Cesti 02/07/1780 - Begnamino - stornello del Cesti 02/07/1789 - Dorino - baio del Casini 16/08/1811 - Piaccina - morello maltinto del Vignozzi 02/07/1812 - Piaccina - morello maltinto del Batazzi 02/07/1813 - Piaccina - castagno chiaro del Fontani 30/03/1819 - Caino - morello del Chiarini 02/07/1828 - Bonino - baio dorato del Batazzi 02/07/1830 - Campanino - morello stellato in fronte 16/08/1838 - Beppaccio - morello maltinto del Soldatini 16/08/1840 - Campanino - morello del Soldatini 02/07/1846 - Sagrino - baio bruciato del Bianciardi 02/07/1856 - Piccolo Campanino - storno del Cicali 16/08/1869 - Tavanti Dante - baio del Grandi 02/07/1876 - Girocche - baia bruciata del Fineschi 02/07/1884 - Boggione - Farfallina 16/08/1888 - Pirrino - Farfallina 02/07/1893 - Bozzetto - Farfallino 02/07/1934 - Meloncinio - Ruello 16/08/1937 - Napoletano - Folco 16/08/1945 - Il Biondo - Folco 18/05/1947 - Il Biondo - Brillante 16/08/1949 - Il Biondo - Popa 04/09/1960 - Ciancone - Uberta de Mores 18/08/1976 - Aceto - Panezio 04/07/1979 - Tremoto - Quebel 16/08/2009 - Brio - Istriceddu |









