CUFFIE
(staat symbool voor de wijk die het langst niet gewonnen heeft)
4 maal
Aquila
3 maal
Drago
Giraffa
Leocorno
Lupa
Pantera
Selva
2 maal
Bruco
Civetta
Torre
1 maal
Chiocciola
Istrice
Nicchio
Onda
Valdimontone
Nooit
Oca
Tartuca
| Wijk | Start Cuffia |
| Aquila | |
| Nicchio | 02/07/1719 |
| Pantera | 02/07/1731 |
| Leocorno | 16/08/1744 |
| Giraffa | 18/08/1776 |
| Selva | 03/07/1794 |
| Leocorno | 16/08/1744 |
| Giraffa | 18/18/1776 |
| Selva | 03/07/1794 |
| Aquila | 17/08/1794 |
| Lupa | 02/07/1796 |
| Drago | 16/08/1809 |
| Selva | 02/07/1833 |
| Giraffa | 02/07/1840 |
| Aquila | 02/07/1852 |
| Drago | 15/08/1871 |
| Valdimontone | 16/08/1874 |
| Leocorno | 16/08/1875 |
| Giraffa | 16/08/1883 |
| Onda | 16/07/1887 |
| Pantera | 03/07/1892 |
| Aquila | 03/07/1904 |
| Chiocciola | 16/08/1906 |
| Civetta | 02/07/1911 |
| Torre | 02/07/1934 |
| Selva | 16/08/1939 |
| Bruco | 16/08/1953 |
| Istrice | 02/07/1955 |
| Drago | 16/08/1956 |
| Pantera | 16/08/1962 |
| Lupa | 02/07/1963 |
| Leocorno | 02/07/1973 |
| Bruco | 17/08/1980 |
| Torre | 16/08/1996 |
| Civetta | 16/08/2005 |
| Lupa | 16/08/2009 |
4 maal
Aquila
3 maal
Drago
Giraffa
Leocorno
Lupa
Pantera
Selva
2 maal
Bruco
Civetta
Torre
1 maal
Chiocciola
Istrice
Nicchio
Onda
Valdimontone
Nooit
Oca
Tartuca









