
Niet elke fantino rijdt ook effectief de palio en krijgt dus een bijnaam. Hieronder een lijstje (alfabetisch) van fantini die enkel één of meerdere prove reden sinds 1980.
Naam | Palio | Prova | Contrada | Cavallo |
Baldicchi Gregory | luglio 1999 | 1e | Leocorno | Razzo |
agosto 2000 | 1e | Pantera | Re Artu’ | |
Barbagallo Federico | settembre 2000 | 1e | Tartuca | Tessera |
luglio 2001 | 4e | Civetta | Alanis | |
Berardozzi Luciano | agosto 1975 | 3e | Torre | Rossana |
settembre 1980 | 1e – 2e – 3e | Torre | Tessera | |
Bergamaschi Giancarlo | luglio 2001 | 1e | Chiocciola | Ariannha |
Bianchina Alberto | luglio 2011 | 1e | Bruco | Lampante |
Bigazzi Giacomo | agosto 2001 | 4e | Torre | Alesandra |
Blanco Salvatore | luglio 2007 | 1e | Valdimontone | Elimia |
Ceciarelli Vittorio | luglio 1987 | 1e | Istrice | Bagnolo |
agosto 1988 | 1e – 2e | Leocorno | Euro | |
Cesario Alessandro | agosto 1989 | 1e | Valdimontone | Fogarizzu |
agosto 1990 | 1e | Lupa | Figaro | |
luglio 1993 | 1e | Chiocciola | Galleggiante | |
agosto 1993 | 1e – 2e | Chiocciola | Icaro | |
Colombati Alessandro | agosto 2012 | 1e | Leocorno | Nobile Nilo |
Coluccio Emanuele | agosto 1991 | 1e | Drago | Careca |
Conti Francesco | luglio 2012 | 2e | Selva | Indianos |
Corda Alessio | agosto 2005 | 1e | Istrice | Donnaiuolu |
De Mola Massimo | luglio 2000 | 2e | Bruco | Votta Votta |
luglio 2001 | 1e | Aquila | Altoprato | |
De Pau Angelo | luglio 1993 | 4e | Civetta | Oriolu de Zamaglia |
Dionisi Marco | agosto 2003 | 3e | Leocorno | Brento |
Franceschini Alessandro | agosto 1996 | 1e | Pantera | Re Artu’ |
agosto 1997 | 1e | Selva | La Fanfara | |
Federici Federico | agosto 1984 | 5e | Selva | Ascaro de Torralba |
luglio 1985 | 1e – 2e | Torre | Bagnolo | |
Giannetti Alesio | ottobre 2018 | 1e | Tartuca | Remorex |
Guglielmi Federico | agosto 2018 | 1e | Lupa | Porto Alabe |
Lombardi Luca | luglio 1995 | 1e | Pantera | La Fanfara |
luglio 2001 | 1e | Leocorno | Ugo Sancez | |
Maccari Pietro | luglio 1991 | 1e | Onda | Victoria Principal |
Migheli Antonio | agosto 1992 | 1e | Valdimontone | Etrusco |
agosto 1998 | 1e | Torre | La Toulousien | |
Milani Massimo | agosto 1994 | 2e | Bruco | Pegaso |
luglio 1995 | 1e | Lupa | Re Artu’ | |
agosto 1995 | 1e | Lupa | Mar Kelly | |
luglio 2000 | 1e | Leocorno | Urban II | |
Molinaro Fabio | agosto 1987 | 1e | Pantera | Benito III |
Molinaro Marco | luglio 1999 | 1e | Oca | Giove |
Mori Alessandro | luglio 1982 | 1e – 2e | Selva | Panezio |
Moretti Gianluca | luglio 1993 | 1e | Torre | Lincea |
Mula Antonio | agosto 2019 | 1e | Bruco | Schietta |
Mureddu Gianluigi | luglio 1989 | 3e – 4e | Aquila | Lespine |
luglio 1993 | 1e | Leocorno | Barabba | |
agosto 1993 | 1e – 3e | Leocorno – Chiocciola | Oriolu de Zamaglia – Icaro | |
luglio 1994 | 1e | Nicchio | Gloria Rustica | |
agosto 1994 | 2e | Pantera | Principessa V | |
Muroni Salvatore | luglio 1985 | 1e | Aquila | Delfino III |
agosto 1985 | 1e | Onda | Benito III | |
agosto 1987 | 2e | Onda | Pippo Pippo | |
luglio 1988 | 2e | Torre | Sole Rosso | |
agosto 1988 | 1e | Torre | Liunica | |
Ortu Giuseppe | agosto 1991 | 2e | Tartuca | Benito III |
Paladini Luca | luglio 1993 | 1e – 2e | Lupa | Icaro |
agosto 1993 | 1e | Lupa | Best Ford | |
Pollioni Alessio | luglio 2007 | 1e | Bruco | Choci |
luglio 2008 | 1e – 2e | Valdimontone | Iolao | |
Rabazzi Renato | luglio 1984 | 1e | Torre | Brandano |
Ragoni Paolo | agosto 1990 | 1e | Tartuca | Fabiola de Sarule |
agosto 1992 | 1e | Istrice | Zucchero | |
luglio 1994 | 1e | Istrice | Best Ford | |
agosto 1994 | 1e | Aquila | Quarnero | |
agosto 1995 | 1e | Leocorno | Bella Speranza | |
Satini Giorgio | agosto 1990 | 1e – 2e – 3e | Selva | Galleggiante |
Scardino Giuseppe | luglio 1983 | 1e | Bruco | Ascaro de Torralba |
agosto 1984 | 2e | Bruco | Sirlad | |
Seoni Sergio | agosto 2004 | 1e | Selva | Zodiach |
Serra Paolo | agosto 1996 | 2e | Oca | Quarnero |
luglio 1999 | 1e | Aquila | Veniero | |
Sini Bastiano | luglio 2012 | 1e | Selva | Indianos |
Tebaldo Fumi | settembre 1980 | 1e – 2e | Istrice | Miura |
Tistarelli Roberto | agosto 1988 | 1e | Lupa | Lespine |
Tiziano Raffero | agosto 1998 | 1e | Selva | Tapioca II |
Turchi Renzo | luglio 1990 | 1e | Leocorno | Fabiola de Sarule |
agosto 1990 | 1e | Leocorno | Benito III | |
agosto 1995 | 1e | Selva | Quillero de Sedini | |
Viti Lorenzo | luglio 1987 | 1e | Chiocciola | Brandano |
agosto 1987 | 1e | Chiocciola | Figaro |
Laatste aanpassing : 15 augustus 2019