
Overzicht
![]() |
|
Naam | Alfredo Ricci |
Geboortedatum | 15/04/1906 |
Geboorteplaats | Viterbo |
Debuut | 16 agosto 1928 |
Laatste | 16 agosto 1946 |
Totaal gereden | 9 |
Totaal gewonnen | 0 |
% overwinningen | 0% |
Info
Alfredo Ricci reed 8x de Palio, zonder succes.
Gereden Palio's
16 agosto 1928 | Oca | Tripoli |
14 settembre 1928 | Chiocciola | Lina |
3 luglio 1930 | Chiocciola | Proserpina |
16 agosto 1930 | Chiocciola | Tripoli |
16 agosto 1932 | Drago | Beppina |
2 luglio 1933 | Bruco | Selvana |
2 luglio 1934 | Bruco | Vespa |
16 agosto 1946 | Aquila | Ilary |
Aantal palio's gereden per wijk
![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
1 |
![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
0 | ![]() |
0 |
Laatste aanpassing : 22 augustus 2020