
Overzicht
![]() |
|
Naam | Dino Pieraccini |
Geboortedatum | 01/05/1916 |
Geboorteplaats | Manciano (GR) |
Debuut | 16 agosto 1936 |
Laatste | 16 agosto 1950 |
Totaal gereden | 9 |
Totaal gewonnen | 0 |
% overwinningen | 0% |
Info
Dino Pieraccini was de vader van Cesare detto Bubbolino II. Hij reed 9 x Palio zonder overwinning. Hij overleed in 1976 te Roma.
Documentaire
Gereden Palio's
Aantal palio's gereden per wijk
![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 |
![]() |
2 | ![]() |
4 |
Laatste aanpassing : 8 december 2020