ISTRICE
| Kleuren | Wit en zwart met rode en blauwe band |
| Symbool | Stekelvarken |
| Vijand(en) | Lupa |
| Geallieerde wijk(en) | Bruco, Chiocciola, Civetta en Giraffa |
| Patroonheilige | S. Bartolomeo Apostolo, vierde zondag van augustus |
| Zetel en museum | Via di Camollia 89 |
| Clubhuis | Società "Il Leone", via di Camollia |
| Overwinningen (41) | 02/07/1659 - Mone - Leprino di Buonconvento 02/07/1669 - Monco - ? 02/07/1680 - Pavolino - ? 02/07/1688 - Monco - ? 16/08/1709 - Giovan Maria - stornello di Siena 02/07/1716 - Morino - Montalcino 02/07/1721 - Cappellaro - ? 02/07/1726 - Cerrino - baio dorato di Siena 16/08/1741 - Ministro - baio del Concialini 07/07/1760 - Luchino - sauro dorato del Coppi 02/07/1766 - Bastiancino - morello della Scala 02/07/1768 - Giuseppe di Vescovado - morello del Tendi 02/07/1772 - Bastiancino - morello del Picchi 02/07/1793 - Mattio - falbo sfacciato del Gigli 03/07/1800 - Pulpettino - morello del Ricci 02/07/1805 - Caino - morello maltinto del Cerini 17/08/1806 - Brandino - morello del Tommi 19/08/1818 - Ferrino Maggiore - castagno balzano del Falconi 17/08/1819 - Ferrino Maggiore - morello del Magnelli 17/08/1823 - Cicciolesso - stornello del Felli 16/08/1830 - Campanino - morello stellato in fronte 02/07/1832 - Maremmanino - morello maltinto del Bandini 18/08/1842 - Saltatore - Tosato 16/08/1860 - Spagnoletto - baio scuro del Merlotti 02/06/1862 - Figlio di Bonino - baio dorato del Cianchelli 02/07/1873 - Bachicche - baia scura del Romboli 16/08/1887 - Tavanti Dante - baio balzano del Boscagli 16/08/1894 - Tabarre - Angiolusse 23/09/1896 - Montieri - Febo 02/07/1905 - Benvenuto - Ida 02/07/1913 - Picino - Strega 02/07/1914 - Rancani - storno del Busisi 16/08/1935 - Pietrino - Ruello 16/08/1956 - Mezz'etto - Gaudenzia 16/08/1958 - Biba - Uberta de Mores 02/07/1961 - Tristezza - Uberta de Mores 17/09/1972 - Aceto - Mirabella 02/07/1975 - Ragno - Rimini 02/07/2000 - Trecciolino - Gangelies 02/07/2002 - Dè - Ugo Sanchez 02/07/2008 - Trecciolino - Già del Menhir |









