ONDA
| Kleuren | Wit en licht blauw |
| Symbool | Dolfijn (golf) |
| Vijand(en) | Torre |
| Geallieerde wijk(en) | Nicchio, tartuca en Montone |
| Patroonheilige | Visitazone di Maria SS, 2 juli |
| Zetel en museum | Via Giovanni Dupre 111 |
| Clubhuis | Società "Giovanni Dupre", Vicolo di San Salvatore |
| Overwinningen (37,5) | 02/07/1671 - Bacchino - ? 07/06/1676 - Bacchino - Barberino 02/07/1679 - Bacchino - ? 02/07/1692 - Monco - ? 02/07/1703 - Pelliccino - Leprino di Buonconvento 02/07/1709 - Pier Maria - leardo della Posta 16/08/1713 - Roglia - Barberino 16/08/1714 - Morino - morello di Siena 03/07/1757 - Bastianone - Trappolino 02/07/1779 - Bastiancino - stornello del Ricci 16/08/1779 - Brecchino - baio del Nepi 18/08/1783 - Dorino - morello bruciato del Dei 02/07/1784 - Dorino - baio scuro del Bazzani 02/07/1790 - Dorino - baio chiaro del Manetti 16/08/1802 - Mattio - Novano 02/07/1810 - Caino - morello balzano del Pezzuoli 02/07/1819 - Vecchia - morello del Parranchi 16/08/1825 - Caino - morello maltinto del Bianciardi 15/08/1848 - Gobbo Saragiolo - storno del Grassellini 16/08/1849 - Gobbo Saragiolo - morello del Barbetti 17/08/1851 - Folaghino - morella con piccola stella 15/08/1856 - Spagnoletto - morello del Micheli 27/04/1860 - Figlio di Bonino - morello stellino del Bandini 28/09/1862 - Bachicche - morello del Franci 02/07/1868 - Paolaccino - storno del Grandi 15/08/1870 - Paolaccino - baia del Venturini 03/07/1892 - Bozzetto - baia strisca in fronte 29/05/1893 - Bozzetto - baia marrone del Ramalli 02/07/1902 - Pallino - Ponona 14/09/1928 - Sgonfio - Giacca 03/07/1930 - Picino - Lina 03/07/1932 - Ganascia - Gobba di Vescona 02/07/1950 - Ciancone - Gioia 02/07/1954 - Vittorino - Gaudenzia 02/07/1969 - Ciancone - Sambrina 16/08/1972 - Valente - Orbello 02/07/1980 - Marasma - Miura 16/08/1985 - Cianchino - Benito III 02/07/1995 - Cianchino - Oriolu de Zamaglia |









