
Op 14 maart 2022 werd een lijst van 141 paarden gepubliceerd die toegelaten zijn aan het Protocollo 2022 nadat ze de previsite goed doorstaan hadden. 29 onder hen namen al deel aan 1 of meerdere tratta. 15 daarvan reden 1 tot 5 keer de Palio. Tot slot tellen we 3 ex-winnaars : Remorex won 2x de Palio, Rocco Nice en Tale e Quale 1x.
Onderaan deze pagina vind je video’s van de voorbereidingskoersen op de pistes van Mociano en Monticiano.
Nr | Cavallo | Proprietario | Anno | Tratta | Palio | Vinto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Beru Mia | Alberto Manenti | 2016 | |||
2 | Abbasantesa | Nicola Dessì | 2016 | |||
3 | Abracadabra | Giuliano Sampieri | 2016 | |||
4 | Anda e Bola | Lodovico Sanna | 2016 | |||
5 | Angelo Rosso | Nicolò Farnetani | 2016 | |||
6 | Ani' De Marchesana | Brando Mariotti Bonucci | 2016 | |||
7 | Antelios | Paolo Bossini | 2016 | |||
8 | Antine Day | Mattia Chiavassa | 2016 | |||
9 | Antuosco | Francesca Vallone | 2016 | |||
10 | Aramis King | Alessio Giannini | 2016 | |||
11 | Arathon Baio | Valentina Lotti | 2016 | |||
12 | Ardavli | Paolo Giachetti | 2016 | |||
13 | Ardeglina | Riccardo Lombardi | 2016 | |||
14 | Ares Elce | Fabrizio Macucci | 2016 | |||
15 | Arestetulesu | Mark Harris Getty | 2016 | |||
16 | Arrajulida | Enrico Bruschelli | 2016 | |||
17 | Arrebocada | Sebastiano Vigilante | 2016 | |||
18 | Asfodelo Fresh | Enrico Bruschelli | 2016 | |||
19 | Astoriux | Marcello Roti | 2016 | |||
20 | Aurus | Mark Harris Getty | 2016 | |||
21 | Baaby Doll AA | Daniela Nicolodi | 2017 | |||
22 | Balente Bonorvesu AA | Giovanni De Santis | 2017 | |||
23 | Balentia AA | Mario Vannini | 2017 | |||
24 | Balzana | Augusto Posta | 2014 | |||
25 | Banthu AA | Brando Mariotti Bonucci | 2017 | |||
26 | Banzay AA | Mattia Chiavassa | 2017 | |||
27 | Battor Moros AA | Andrea Pellegrini | 2017 | |||
28 | Benito AA | Denise Cei | 2017 | |||
29 | Benito Baio AA | Lorenzo Pellegrini Quarantotti | 2017 | |||
30 | Benitos AA | Dario Colagè | 2017 | |||
31 | Biridi AA | Alessandra Paparozzi | 2017 | |||
32 | Bolero Quinti AA | Stefano Trochei | 2017 | |||
33 | Bolina Da Clodia AA | Giulia Stobbione | 2017 | |||
34 | Bombers AA | Alessio Giannini | 2017 | |||
35 | Bombolina | Stefano Paccagnini | 2016 | |||
36 | Bombolo AA | Vittorio Vannini | 2017 | |||
37 | Bombolone AA | Mario Savelli | 2017 | |||
38 | Brigada De Sedini AA | Francesco Caria | 2017 | |||
39 | Brivido Sardo AA | Felice Dore | 2017 | |||
40 | Bryan De Marchesana AA | Federica Regnani | 2017 | |||
41 | Capo Monte Santo AA | Salvatore Antonio Cambule | 2018 | |||
42 | Capriolo De Bonorva AA | Pasqualino Mula | 2018 | |||
43 | Carismatica AA | Lorenzo Maria Vincenti | 2018 | |||
44 | Carontes AA | Giovanni Fattorini | 2018 | |||
45 | Cassiox AA | Simone Diomedi | 2018 | |||
46 | Caveau AA | Filippo Toti | 2018 | |||
47 | Cheremule AA | Andrea Sanna | 2018 | |||
48 | Chiosa Vince AA | Maurizio Carboni | 2018 | |||
49 | Chiuso Brancas AA | Mattia Bracci Barbetti | 2018 | |||
50 | Cilena AA | Nadia Cantatore | 2018 | |||
51 | Circe Da Clodia | Jonatan Bartoletti | 2016 | |||
52 | Cloe Carina AA | Massimo Leonini | 2018 | |||
53 | Coca AA | Salvatore Nieddu | 2018 | |||
54 | Compilation AA | Guido Ferrini | 2018 | |||
55 | Corallo Sardo AA | Nicolò De Matteis | 2018 | |||
56 | Corea De Sedini AA | Laura Palazzuoli | 2018 | |||
57 | Cossita AA | Carlo Sanna | 2018 | |||
58 | Criptha Aa | Antonino Vallone | 2018 | |||
59 | Cuore Sauro AA | Lucia Fenude | 2018 | |||
60 | Cupido Night AA | Mauro Bisconti | 2018 | |||
61 | Dioniso Da Clodia | Vittorio Vannini | 2014 | |||
62 | Espoir De Brume | Elia Giannetti | 2015 | |||
63 | Lauretta Mia | Camilla Marzi | 2011 | 5 | ||
64 | Quantovali | Alessandro Chiti | 2009 | 3 | ||
65 | Remistirio | Elias Mannucci | 2010 | 6 | 3 | |
66 | Remo Secondo | Maurizio Pacchi | 2010 | 1 | ||
67 | Remorex | Massimo Columbu | 2010 | 9 | 3 | 2 |
68 | Reo Confesso | Antonino Vallone | 2010 | 2 | ||
69 | Rio Manigos | Maurizio Carboni | 2010 | 3 | ||
70 | Rocco Nice | Ilaria Vallone | 2010 | 5 | 2 | 1 |
71 | Rombo De Sedini | Elena Patacchiola | 2010 | 7 | 2 | |
72 | Roseddu | Marco Sampieri | 2010 | |||
73 | Rotegagiu | Roberto Meniconi | 2010 | |||
74 | Schietta | Anna Maoddi | 2011 | 4 | 3 | |
75 | Sempreavanti AA | Mark Harris Getty | 2017 | |||
76 | Solu Tue Due | Chiara Falciani | 2011 | 7 | 5 | |
77 | Superchioma AA | Massimo Columbu | 2018 | |||
78 | Symposyum | Massimo Columbu | 2011 | |||
79 | Tabacco | Antonio Siri | 2012 | 4 | 4 | |
80 | Takatursa | Rachele Rosso | 2012 | 1 | ||
81 | Tale E Quale | Lucia Toto | 2012 | 3 | 2 | 1 |
82 | Tarocco | Donatella Meucci | 2012 | |||
83 | Techero | Antonio Francesco Mula | 2012 | 2 | 1 | |
84 | Tempesta Da Clodia | Giuliano Sampieri | 2012 | 1 | ||
85 | Teseo Da Clodia | Luca Francesconi | 2016 | |||
86 | Tiepolo | Alessandro Favilli | 2012 | |||
87 | Tornada | Samuele Sampieri | 2012 | 3 | 1 | |
88 | Tornasol | Luigi Bruschelli | 2012 | 4 | 1 | |
89 | Tottugoddu | Camilla Marzi | 2012 | 1 | 1 | |
90 | Tout Beau | Tommaso Furielli | 2012 | 3 | ||
91 | Trikke | Roberto Meniconi | 2012 | |||
92 | Tristezza | Enzo Tansini | 2012 | 5 | ||
93 | Ucaly | Federico Tarquini | 2013 | 3 | ||
94 | Un'Altra Te | Massimo Martelli | 2015 | |||
95 | Una Per Tutti | Massimo Milani | 2013 | 3 | 2 | |
96 | Unamore | Stefano Vanni | 2013 | 2 | ||
97 | Ungaro De Bonorva | Harry Arthur Louis Westerman | 2013 | 3 | ||
98 | Ungaros | Alessio Dominici | 2013 | |||
99 | Unico Ozierese | Massimo Martelli | 2013 | |||
100 | Unidos | Michele Rugani | 2013 | 3 | 1 | |
101 | Unnighy | Mark Harris Getty | 2013 | |||
102 | Uragano Rosso | Valter Pusceddu | 2013 | |||
103 | Urian | Massimo Columbu | 2013 | |||
104 | Urmia | Mario Savelli | 2013 | |||
105 | Vallerozzi | Mario Fracassi | 2014 | |||
106 | Valorosa Gemma | Claudia Bartalini | 2014 | |||
107 | Valorosu Sauro | Francesca Lucia Piredda | 2014 | |||
108 | Vankook | Giosuè Carboni | 2014 | |||
109 | Varina | Marius Dantis | 2014 | |||
110 | Vento Fresco | Tomaso Fenu | 2014 | |||
111 | Venus De Campeda | Valentino Loi | 2014 | |||
112 | Veranu | Federico Arri | 2014 | 1 | ||
113 | Viemmidietro | Massimo Milani | 2014 | |||
114 | Vino Santo | Vittorio Vannini | 2014 | |||
115 | Violenta Da Clodia | Theodore William Thomas Westerman | 2013 | 4 | 3 | |
116 | Viso D'Angelo | Niccolò Bianchi | 2014 | |||
117 | Vitzichesu | Lorenzo Pasquinuzzi | 2014 | |||
118 | Volcan De Bonorva | Donatella Meucci | 2014 | |||
119 | Volpino | Mark Harris Getty | 2014 | 1 | ||
120 | Zac | Gian Luca Lavra | 2015 | |||
121 | Zaminde | Renato Gigliotti | 2015 | |||
122 | Zarck | Alessio Migheli | 2015 | |||
123 | Zarsky Kon | Sebastiano Cherchi | 2015 | |||
124 | Zeniata | Gavino Carboni | 2015 | |||
125 | Zenios | Laura Benocci | 2015 | |||
126 | Zenis | Elvira Valenti | 2015 | |||
127 | Zentile | Mark Harris Getty | 2015 | |||
128 | Zentiles | Dario Colagè | 2015 | |||
129 | Zetanna | Luca Boldrini | 2015 | |||
130 | Zeuri | Vittorio Vannini | 2015 | |||
131 | Zeus Zeno | Romina Miseria | 2015 | |||
132 | Ziculitth | Alessandro Cersosimo | 2015 | |||
133 | Zilla | Federico Guglielmi | 2015 | |||
134 | Zingaro Baio | Rocco Betti | 2015 | |||
135 | Zinzula Sedilesa | Vittorio Vannini | 2015 | |||
136 | Zio Fester | Federica Regnani | 2015 | |||
137 | Zio Frac | Enrico Bruschelli | 2015 | |||
138 | Zio Rosas | Mark Harris Getty | 2015 | |||
139 | Zirra | Mirian Dui | 2015 | |||
140 | Zucarello | Federico Fabbri | 2015 | |||
141 | Zurigo | Donatella Meucci | 2015 |
-
CORSE A PELO - MONTICIANO 17 05 2022
-
CORSE DI ADDESTRAMENTO: MONTICIANO 17 Maggio 2022
Commento di FRANCESCO ZANIBELLI -
CORSE A PELO (MOCIANO) 12-05-2022
-
Corse di Addestramento 2022 - Mociano Martedi 10 Maggio 2022
Commento di Francesco Zanibelli -
MOCIANO 4° BATTERIA 10 MAGGIO 2022
MOCIANO 4° BATTERIA 10 MAGGIO 2022 -
MOCIANO 3° BATTERIA 10 MAGGIO 2022
MOCIANO 3° BATTERIA 10 MAGGIO 2022 -
MOCIANO 2° BATTERIA 10 MAGGIO 2022
MOCIANO 2° BATTERIA 10 MAGGIO 2022 -
MOCIANO 1° BATTERIA 10 MAGGIO 2022
MOCIANO 1° BATTERIA 10 MAGGIO 2022 -
CORSE A PELO (MONTICIANO) 04-02-2022
-
Corse di Addestramento 2022 - Monticiano Martedi 3 Maggio 2022
Commento di Francesco Zanibelli -
Corse Di Addestramento 2022 - Mociano Venerdi 29 Aprile 2022
Commento di Francesco Zanibelli -
BATTERIA 6° MONTICANO 03 MAGGIO 2022
BATTERIA 6° MONTICANO 03 MAGGIO 2022 -
BATTERIA 5° MONTICANO 03 MAGGIO 2022 su TEMPESTA CERSOSIMO NO MULA
BATTERIA 5° MONTICANO 03 MAGGIO 2022 -
BATTERIA 4° MONTICANO 03 MAGGIO 2022
BATTERIA 4° MONTICANO 03 MAGGIO 2022 -
BATTERIA 3° MONTICANO 03 MAGGIO 2022
BATTERIA 3° MONTICANO 03 MAGGIO 2022 -
BATTERIA 2° MONTICANO 03 MAGGIO 2022
BATTERIA 2° MONTICANO 03 MAGGIO 2022 -
BATTERIA 1° MONTICANO 03 MAGGIO 2022
BATTERIA 1° MONTICANO 03 MAGGIO 2022 -
1 MOCIANO 29 APRILE 2022
1 MOCIANO 29 APRILE 2022 -
Corse di Addestramento 2022 - Monticiano martedi 19 Aprile 2022
Commento di Francesco Zanibelli -
MONTICIANO 5° BATTERIA 19 APRILE 2022
MONTICIANO 5° BATTERIA 19 APRILE 2022 -
MONTICIANO 4° BATTERIA 19 APRILE 2022
Questo canale è l'estensione video del sito web Brontolodicelasua.it e vi farà vedere in diretta le corse di provincia e i Palii, scuderie, interviste e tanto altro -
MONTICIANO 2° BATTERIA 19 APRILE 2022
MONTICIANO 2° BATTERIA 19 APRILE 2022
1° ZARCK Alessio Migheli:
2° ROCCO NICE Elias Mannucci:
3° URMIA Rocco Betti:
VALLEROZZI Federico Fabbri:
ZEURI Nccolò Francesconi
UNIDOS Gianluca Di Leo: -
MONTICIANO 3° BATTERIA 19 APRILE 2022
MONTICIANO 3° BATTERIA 19 APRILE 2022
1° UNAMORE Dino Pes:
2° TORNADA Alessandro Cersosimo:
3° ANTELIOS Andrea Chessa:
3° TOUT BEAU Salvatore Nieddu:
ZIO FRAC Enrico Bruschelli:
ZENTILES Antonio Mula: -
MONTICIANO 1° BATTERIA 19 APRILE 2022
MONTICIANO 1° BATTERIA 19 APRILE 2022
1° UN’ALTRA TE Elias Mannucci:
2° VOLPINO Antonio Mula:
3° TIEPOLO Gianluca Di Leo:
VANKOOK Federico Fabbri:
VENTO FRESCO Alessio Migheli:
TORNASOL Enrico Bruschelli: -
Corse Addestramento Mociano 14 Aprile 2022
Commento di Francesco Zanibelli -
MOCIANO ADDESTRAMENTI 14 APRILE 2022
MOCIANO ADDESTRAMENTI 14 APRILE 2022 -
CORSE A PELO ( MOCIANO ) 30-03-2022
-
Corse addestramento Mociano 29 -03 -2022
-
MOCIANO 29 MARZO 2022
MOCIANO 29 MARZO 2022 -
Corse di addestramento Mociano 22/03/22
Laatste aanpassing : 23 maart 2022