
pagina in opbouw
Verslag
Aangeboden paarden
1 | 2 | ||
3 | 4 | ||
5 | 6 | ||
7 | 8 | ||
9 | 10 | ||
11 | 12 | ||
13 | 14 |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
R | R | ||||
3° Batteria | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
R |
Assegnazione
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Prove
Prima Prova | Seconda Prova | ||||
1 | 1 | ![]() |
|||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
R | R | ||||
Terza Prova | Quarta Prova | ||||
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
R | R | ||||
Prova Generale | Provaccia | ||||
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||
7 | 7 | ||||
8 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||
R | R |
Il Palio
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
R |
3 luglio 1904 | 2 luglio 1905 |