SELVA
| Kleuren | Oranje en groen met witte band |
| Symbool | Neushoorn |
| Vijand(en) | Geen |
| Geallieerde wijk(en) | Chiocciola en Tartuca |
| Patroonheilige | Assunzione della B.ta Vergine, derde zondag van augustus |
| Zetel en museum | Piazza della Selva |
| Clubhuis | Società "Il Rhinoceronte", Via Vallepiatta |
| Overwinningen (37) | 09/09/1685 - Pavolino - ? 02/07/1698 - Pelliccino - Barbarino di Torrenieri 02/07/1707 - Cappellaro - Bufalino 16/08/1711 - Pelliccino - stornello 02/07/1715 - Cappellaro - Bolso 02/07/1730 - Pettinaio - Rosino 22/09/1737 - Ceccone - morello di Buonconvento 02/07/1739 - Carnaccia - baio scuro di Buonconvento 02/07/1742 - Boccino - stornello del Mascagni 02/07/1743 - Bechino - morello sfacciato delle Donzelle 17/08/1750 - Checchino - sauro del Giorgi 07/07/1754 - Cristofanone - morello maltinto del Giannotti 17/08/1794 - Dorino - morello del Giusti 02/07/1840 - Gobbo Saragiolo - baio scuro del Rogani 02/07/1865 - Mascherino - storno del Pisani 17/08/1879 - Bachicche - baia del Ceccarelli 04/07/1880 - Leggerino - baia del Ceccarelli 02/07/1891 - Bozzetto - Farfallina 02/07/1899 - Pippio - Gallia 16/08/1901 - Chiccone - Sultana 16/08/1904 - Spansiano -Farfalla 16/08/1919 - Moro - Stellina 16/08/1953 - Il Biondo - Mitzi 16/08/1955 - Romanino - Archetta 02/07/1960 - Tristezza - Tanaquilla 02/07/1962 - Mezz'etto - Elena de Mores 16/08/1965 - Bazza - Arianna 16/08/1967 - Bazza - Selvaggia 16/08/1970 - Baino - Ira 16/08/1974 - Aveto - Panezio 03/07/1978 - Bastiano - Urbino de Ozieri 07/09/1980 - Bastiano - Panezio 02/07/1987 - Bonito da Silva - Vipera 09/09/2000 - Il Pesse - Urban II 02/07/2003 - Sgaibarre - Zodiach 16/08/2006 - Salasso - Caro Amico 02/07/2010 - Voglia - Fedora Saura |









