
Contrada | Laatste overwinning | # jaren |
Selva | 16 agosto 2019 | 0 |
Giraffa | 2 luglio 2019 | 0 |
Tartuca | 20 ottobre 2018 | 1 |
Lupa | 16 agosto 2018 | 1 |
Drago | 2 luglio 2018 | 1 |
Onda | 16 agosto 2017 | 2 |
Torre | 2 luglio 2015 | 4 |
Civetta | 16 agosto 2014 | 5 |
Oca | 2 luglio 2013 | 6 |
Valdimontone | 16 agosto 2012 | 7 |
Bruco | 16 agosto 2008 | 11 |
Istrice | 2 luglio 2008 | 11 |
Leocorno | 16 agosto 2007 | 12 |
Pantera | 2 luglio 2006 | 13 |
Chiocciola | 16 agosto 1999 | 20 |
Nicchio | 16 agosto 1998 | 21 |
Aquila | 3 luglio 1992 | 27 |
Laatste aanpassing : 3 december 2019