www.palio.be - dal Belgio con amore
Cavalli protocollo 2023
Begin deze maart kregen we de lijst met paarden die ingeschreven zijn voor de Previsite voor toegelaten te worden aan het Protocollo 2023. Deze vonden plaats op 10, 11 en 12 maart. Op 16 maart volgde een nieuwe lijst met 119 paarden die toegelaten zijn tot het Protocollo 2023. Op deze lijst kan u zien wie er al deelgenomen heeft aan 1 of meerdere tratta, alsook wie er al 1 of meerdere Palio’s reed of zelfs won.
Deze lijst werd opgesteld aan het begin van het Palio-jaar en zal niet worden aangepast na de palio van juli. Het aantal gereden of gewonnen Palio’s is dus tot en met de Palio van augustus 2022.
Onderaan deze pagina zal je video’s van de voorbereidingskoersen op de pistes van Mociano en Monticiano vinden alsook een bespreking van de previsite met Silvano Vigni (Bastiano) in het programma “Il Palio D’Inverno” van SienaTV.
Nr | Cavallo | Proprietario | Anno | Tratta | Palio | Vinto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbasantesa | Mark Harris Getty | 2016 | 2 | ||
2 | Aio Su Nanni | Denise Cei | 2016 | |||
3 | Akida | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | 2016 | |||
4 | Amarcord de Mores | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | 2016 | |||
5 | Anda e Bola | Lodovico Sanna | 2016 | |||
6 | Ani’ De Marchesana | Brando Mariotti Bonucci | 2016 | 1 | ||
7 | Antelios | Paolo Bossini | 2016 | 1 | ||
8 | Antine Day | Mattia Chiavassa | 2016 | 1 | ||
9 | Aramis King | Alessio Giannini | 2016 | |||
10 | Arathon Baio | Valentina Lotti | 2016 | |||
11 | Ardavli | Paolo Giachetti | 2016 | 1 | ||
12 | Ardeglina | Riccardo Lombardi | 2016 | |||
13 | Ares Elce | Fabrizio Macucci | 2016 | |||
14 | Arestetulesu | Mark Harris Getty | 2016 | 1 | 1 | |
15 | Arneaux | Roy Perinti | 2016 | |||
16 | Astoriux | Marcello Roti | 2016 | 1 | 1 | |
17 | Baaby Doll AA | Daniela Nicolodi | 2017 | |||
18 | Bagoga AA | Francesco Caria | 2017 | |||
19 | Baila AA | Alberto Manenti | 2017 | |||
20 | Balente Bonorvesu AA | Giovanni De Santis | 2017 | |||
21 | Balentia AA | Mario Vannini | 2017 | |||
22 | Balzana | Augusto Posta | 2014 | 1 | ||
23 | Bandito Sardo AA | Nadia Cantatore | 2017 | |||
24 | Banzay AA | Mattia Chiavassa | 2017 | |||
25 | Benito Baio AA | Lorenzo Pellegrini Quarantotti | 2017 | 1 | ||
26 | Benitos AA | Dario Colagè | 2017 | |||
27 | Bim Bum Bam AA | Antonio Francesco Mula | 2017 | |||
28 | Bobborino AA | Luigi Bruschelli | 2017 | |||
29 | Boera Da Clodia AA | Ilaria Mella | 2019 | |||
30 | Bolina Da Clodia AA | Giulia Stobbione | 2017 | |||
31 | Bombers AA | Alessio Giannini | 2017 | |||
32 | Bombolina | Stefano Paccagnini | 2016 | |||
33 | Bombolo AA | Vittorio Vannini | 2017 | |||
34 | Bombolone AA | Mario Savelli | 2017 | |||
35 | Brivido Sardo AA | Felice Dore | 2017 | |||
36 | Bryan De Marchesana AA | Federica Regnani | 2017 | |||
37 | Buran AA | Enrico Bruschelli | 2017 | |||
38 | Caente de Campeda AA | Andrea Tulli | 2018 | |||
39 | Canarinu AA | Mark Harris Getty | 2018 | |||
40 | Capo Monte Santo AA | Luca Piras | 2018 | |||
41 | Carismatica AA | Lorenzo Maria Vincenti | 2018 | |||
42 | Carlitos Way AA | Nicola Sandroni | 2018 | |||
43 | Carmilla AA | Adamo Biancucci | 2018 | |||
44 | Caronte Bello AA | Salvatore Nieddu | 2018 | |||
45 | Carontes AA | Giovanni Fattorini | 2018 | |||
46 | Carrasegare AA | Denise Cei | 2018 | |||
47 | Cassiox AA | Simone Diomedi | 2018 | |||
48 | Caveau AA | Filippo Toti | 2018 | |||
49 | Cheremule AA | Andrea Sanna | 2018 | |||
50 | Chiosa Vince AA | Duccio Ravenni | 2018 | |||
51 | Circe Da Clodia | Jonatan Bartoletti | 2016 | |||
52 | Coca AA | Salvatore Nieddu | 2018 | |||
53 | Compilation AA | Federica Saracini | 2018 | |||
54 | Corallo Sardo AA | Nicolò De Matteis | 2018 | |||
55 | Corea De Sedini AA | Mark Harris Getty | 2018 | |||
56 | Cossita AA | Carlo Sanna | 2018 | |||
57 | Criptha Aa | Antonino Vallone | 2018 | |||
58 | Cuore Sauro AA | Matteo Del Cesta | 2018 | |||
59 | Cuorematto AA | Ilaria Bisconti | 2018 | |||
60 | Degheotto AA | Mattia Chiavassa | 2019 | |||
61 | Demone S’Astore AA | Antonio Luigi Fara | 2019 | |||
62 | Diamante Prezioso AA | Mattia Chiavassa | 2019 | |||
63 | Diamante Sauro AA | Guido Ferrini | 2019 | |||
64 | Dimmi Di Si AA | Camilla Marzi | 2019 | |||
65 | Diocleziano AA | Lucia Toto | 2019 | |||
66 | Diodoro AA | Ilaria Bisconti | 2019 | |||
67 | Dolcecomelanutella AA | Camilla Marzi | 2019 | |||
68 | Dollaro AA | Ilaria Mella | 2019 | |||
69 | Domingo Speed AA | Elias Mannucci | 2019 | |||
70 | Don Peppe Di Gavoi AA | Damiano Simmi | 2019 | |||
71 | Dovizia AA | Andrea Viani | 2019 | |||
72 | Drappellone AA | Dino Pes | 2019 | |||
73 | Dreeher AA | Gian Mario Carboni | 2019 | |||
74 | Elio Da Clodia AA | Melania Picone | 2018 | |||
75 | Fenomenale AA | Rocco Betti | 2019 | |||
76 | Luci Del Monte Acuto AA | Carlo Sanna | 2019 | |||
77 | Remorex | Massimo Columbu | 2010 | 10 | 4 | 2 |
78 | Reo Confesso | Antonino Vallone | 2010 | 4 | 2 | |
79 | Schietta | Anna Maoddi | 2011 | 5 | 3 | |
80 | Sempreavanti AA | Mark Harris Getty | 2017 | |||
81 | Superchioma AA | Massimo Columbu | 2018 | |||
82 | Symposyum | Massimo Columbu | 2011 | 2 | ||
83 | Tabacco | Antonio Siri | 2012 | 5 | 5 | |
84 | Takatursa | Rachele Rosso | 2012 | 2 | ||
85 | Tale E Quale | Lucia Toto | 2012 | 4 | 2 | 1 |
86 | Tempesta Blu AA | Enrico Bruschelli | 2019 | |||
87 | Teseo Da Clodia | Luca Francesconi | 2016 | |||
88 | Tiepolo | Alessandro Favilli | 2012 | 1 | ||
89 | Trikke | Roberto Meniconi | 2012 | |||
90 | Un’Altra Te | Massimo Martelli | 2015 | |||
91 | Una Per Tutti | Ginevra Milani | 2013 | 4 | 3 | |
92 | Unamore | Stefano Vanni | 2013 | 4 | ||
93 | Ungaro De Bonorva | Harry Arthur Louis Westerman | 2013 | 5 | ||
94 | Ungaros | Alessio Dominici | 2013 | 1 | 1 | |
95 | Unidos | Michele Rugani | 2013 | 3 | 1 | |
96 | Uragano Rosso | Valter Pusceddu | 2013 | 1 | ||
97 | Urian | Daniela Nicolodi | 2013 | 2 | ||
98 | Urmia | Mario Savelli | 2013 | 2 | ||
99 | Vankook | Giosuè Carboni | 2014 | 1 | ||
100 | Varina | Marius Dantis | 2014 | |||
101 | Vento Fresco | Tomaso Fenu | 2014 | 2 | ||
102 | Veranu | Federico Arri | 2014 | 1 | ||
103 | Violenta Da Clodia | Theodore William Thomas Westerman | 2013 | 6 | 4 | 1 |
104 | Viso D’Angelo | Niccolò Bianchi | 2014 | 2 | 2 | |
105 | Vitzichesu | Lorenzo Pasquinuzzi | 2014 | 1 | 1 | |
106 | Volcan De Bonorva | Donatella Meucci | 2014 | 1 | ||
107 | Volpino | Mark Harris Getty | 2014 | 2 | ||
108 | Zaminde | Renato Gigliotti | 2015 | 1 | ||
109 | Zeniata | Gavino Carboni | 2015 | 2 | ||
110 | Zenios | Laura Benocci | 2015 | 2 | ||
111 | Zenis | Elvira Valenti | 2015 | 2 | ||
112 | Zentiles | Dario Colagè | 2015 | 1 | ||
113 | Zeuri | Michele Lorenzetti | 2015 | |||
114 | Ziculitth | Alessandro Cersosimo | 2015 | |||
115 | Zilla | Federico Guglielmi | 2015 | 1 | ||
116 | Zinias AA | Brando Mariotti Bonucci | 2018 | |||
117 | Zio Frac | Enrico Bruschelli | 2015 | 2 | 1 | 1 |
118 | Zirra | Mirian Dui | 2015 | |||
119 | Zurigo | Donatella Meucci | 2015 |
-
IL PALIO D'INVERNO 16-03-2023
-
MOCIANO 1° BATTERIA 28-03-2023
-
MOCIANO 2° BATTERIA 28-03-2023
-
MOCIANO 3° BATTERIA 28-03-2023
-
MOCIANO 4° BATTERIA 28-03-2023
-
MOCIANO 5° BATTERIA 28-03-2023
-
MOCIANO 6° BATTERIA 28-03-2023
-
MOCIANO 7° BATTERIA 28-03-2023
-
CORSE A PELO - MOCIANO 29-03-2023
-
1° BATTERIA MONTICIANO 01-APRILE 2023
-
2° BATTERIA MONTICIANO 01-APRILE 2023
-
3° BATTERIA MONTICIANO 01-APRILE 2023
-
4° BATTERIA MONTICIANO 01-APRILE 2023
-
5° BATTERIA MONTICIANO 01-APRILE 2023
-
6° BATTERIA MONTICIANO 01-APRILE 2023
-
CORSE A PELO - MONTICIANO 01-04-2023
-
Corse Di Addestramento: Monticiano 02 Aprile 2023
-
MONTICIANO 11-APRILE- 2023 1° CORSA
-
MONTICIANO 11 APRILE 2023 CORSA 2°
-
MONTICIANO 11 APRILE 2023 CORSA 3° VINCE CHIAVASSA-ANTINE DEY
-
MONTICIANO 11 APRILE 2023 CORSA 4°
-
MONTICIANO 11-APRILE- 2023 CORSA 5°
-
MONTICIANO 11-APRILE- 2023 CORSA 6°-
-
LE CORSE A PELO - MONTICIANO 12-04-2023
-
CORSE MONTICIANO - 11 APRILE 2023
-
MOCIANO 1°BATTERIA- 18 APRILE 2023
-
MOCIANO 2°BATTERIA- 18 APRILE 2023
-
MOCIANO 3°BATTERIA- 18 APRILE 2023
-
MOCIANO 4°BATTERIA- 18 APRILE 2023
-
MOCIANO 5°BATTERIA- 18 APRILE 2023
-
MOCIANO 6°BATTERIA- 18 APRILE 2023
-
MOCIANO 7° BATTERIA 18 APRILE- 2023
-
LE CORSE A PELO - MOCIANO 19-04-2023
-
CORSE MOCIANO - 18 Aprile 2023
-
Corse in Provincia: Monticiano 5 Maggio 2023
-
CORSE A PELO - MONTICIANO 05-05-2023
-
Monticiano 1° corsa 05 Maggio 2023
-
Monticiano 2° corsa 05 Maggio 2023
-
Monticiano 3° corsa 05 Maggio 2023
-
Monticiano 4° corsa 05 Maggio 2023 DUE CAMBIO DI CAVALLO
Laatste aanpassing : 17 maart 2023