www.palio.be - dal Belgio con amore
16 agosto 2001
Verslag
Na 8 jaar keert de Palio terug naar Camporeggio.
Aquila en Chiocciola werden door het lot tot favorieten gebombardeerd. Aquila, met man in form Trecciolino op Venus VIII, winnaar van de palio van augustus 2000. Chiocciola met Massimino op de winnaar van juli Ugo Sancez leek de grote uitdager te worden.
De start procedure duurde erg lang. Valdimontone wachtte het perfecte moment af en had enkel oog voor rivaal Nicchio.
Op het moment van vertrek schiet Istrice met Il Pesse op eeuwige belofte Altoprato als eerste weg. Istrice en Chiocciola draaien als eersten, Drago kiest de binnenkant van de bocht en komt langszij.
Ter hoogte van de kapel neemt Drago de kop. Istrice is de enige die kan volgen maar komt niet meer dichter. Drago behoudt de kop en snelt naar de overwinning.
In de laatste Casato proeft debutant Brio (Tartuca) het tuffo.
Voor Dé is het zijn 2e overwinning. De debuterende Zodiach verslaat de topfavorieten.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aangeboden paarden
1 | Veracruz II | 2 | Ballerina Sarda |
3 | Zlata Husa | 4 | Zodiach |
5 | Zuman | 6 | Alesandra |
7 | Razzo de Nulvi | 8 | Assalto |
9 | Ascon | 10 | Altoprato |
11 | Ariannha | 12 | Venus VIII |
13 | Ascra | 14 | Amadus |
15 | Vai Go | 16 | Adelante |
17 | Artù Valoroso | 18 | Ugo Sancez |
19 | Astru Bellu | 20 | Attilax |
21 | Vento di Luna | 22 | Micchittu |
23 | Amoroso | 24 | Zincovic |
25 | Boderek | 26 | Urban II |
27 | Acquario | 28 | All For One |
29 | Afara |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 12 | Venus VIII | 1 | 27 | Acquario |
2 | 9 | Ascon | 2 | 8 | Assalto |
3 | 13 | Ascra | 3 | 14 | Amadus |
4 | 26 | Urban II | 4 | 2 | Ballerina Sarda |
5 | 4 | Zodiach | 5 | 24 | Zincovic |
6 | 17 | Artù Valoroso | 6 | 7 | Razzo de Nulvi |
7 | 29 | Afara | R | 11 | Ariannha |
R | 20 | Attilax | |||
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 21 | Vento di Luna | 1 | 28 | All For One |
2 | 6 | Alesandra | 2 | 1 | Veracruz II |
3 | 15 | Vai Go | 3 | 10 | Altoprato |
4 | 16 | Adelante | 4 | 25 | Boderek |
5 | 22 | Micchittu | 5 | 5 | Zuman |
6 | 23 | Amoroso | 6 | 19 | Astru Bellu |
R | 18 | Ugo Sancez | R | 3 | Zlata Husa |
Batteria di Recupero | |||||
1 | 17 | Artù Valoroso | |||
2 | 29 | Afara | |||
3 | 8 | Assalto | |||
4 | 15 | Vai Go | |||
5 | 28 | All For One | |||
6 | 1 | Veracruz II | |||
7 | 19 | Astru Bellu | |||
R | 6 | Alesandra |
Assegnazione
1 | 1 | Veracruz II | Valdimontone |
2 | 4 | Zodiach | Drago |
3 | 6 | Alesandra | Torre |
4 | 7 | Razzo de Nulvi | Tartuca |
5 | 10 | Altoprato | Istrice |
6 | 11 | Ariannha | Nicchio |
7 | 12 | Venus VIII | Aquila |
8 | 15 | Vai Go | Giraffa |
9 | 18 | Ugo Sancez | Chiocciola |
10 | 20 | Attilax | Civetta |
Prove
Il Palio
1 | Drago | Dè |
2 | Istrice | Il Pesse |
3 | Chiocciola | Massimino |
4 | Aquila | Trecciolino |
5 | Torre | Cianchino |
6 | Nicchio | Il Bufera |
7 | Civetta | Bighino |
8 | Giraffa | Velluto |
9 | Tartuca | Brio |
R | Valdimontone | Mamassino |
Beelden
2 luglio 2002 | 2 luglio 2001 |