www.palio.be - dal Belgio con amore
16 agosto 2008
Verslag
Bruco wint de Palio tegen alle voorspellingen in!
De favorieten voor deze Palio waren Torre, Drago en Tartuca. Het was echter Gingillo op Elisir Logudoro die de 37ste Palio naar Bruco bracht, en dit slechts 3 jaar na de vorige overwinning op 2 juli 2005.
De wijken werden in volgende volgorde binnengeroepen : Pantera, Valdimontone, Oca, Torre, Nicchio, Selva, Bruco, Tartuca, Aquila en Drago die de start mocht geven.
Vijfenveertig minuten later waren ze weg. Oca vertrok op kop, gevolgd door Valdimontone, Pantera, Torre en Drago. In de eerste San Martino pakte Drago de kop, gevolgd door Oca, Torre en Bruco.
In de eerste Casato ging Scompiglio van zijn paard. Oca pakte de kop, gevolgd door Torre en Bruco. In de laatste bocht van San Martino, komt Bruco aan kop. Oca, de scosso van Drago en Torre volgen.
Bruco wint zo de palio geschilderd door Mario Ceroli.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aangeboden paarden
1 | Fedora Saura | 2 | Gherly |
3 | Elisir Logudoro | 4 | Giordhan |
5 | Iron Horse | 6 | Choci |
7 | Elysyrio | 8 | Edolo |
9 | Internos | 10 | Iron River |
11 | Ilon | 12 | Indira Bella |
13 | Iada | 14 | Dream Team |
15 | Guerriero Baio | 16 | Delizia De Ozieri |
17 | Ei Ei | 18 | Encantado |
19 | Fiore De P.Ulpu | 20 | Grido Di Gallura |
21 | Guschione | 22 | Frustone |
23 | Fanè | 24 | Incantado |
25 | Derriu Junior | 26 | Giocattolino |
27 | Già Del Menhir | 28 | Guadalupe |
29 | Istriceddu | 30 | Guess |
31 | Insomma | 32 | A.S. Invincibile |
33 | Elfo Di Montalbo | 34 | Gezabele |
35 | Elimia |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 28 | Guadalupe | 1 | 21 | Guschione |
2 | 5 | Iron Horse | 2 | 7 | Elysyrio |
3 | 12 | Indira Bella | 3 | 30 | Guess |
4 | 8 | Edolo | 4 | 9 | Internos |
5 | 17 | Ei Ei | 5 | 18 | Encantado |
6 | 24 | Incantado | 6 | 26 | Giocattolino |
R | 1 | Fedora Saura | R | 6 | Choci |
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 11 | Ilon | 1 | 31 | Insomma |
2 | 2 | Gherly | 2 | 22 | Frustone |
3 | 4 | Giordhan | 3 | 29 | Istriceddu |
4 | 15 | Guerriero Baio | 4 | 10 | Iron River |
5 | 3 | Elisir Logudoro | 5 | 14 | Dream Team |
6 | 33 | Elfo Di Montalbo | 6 | 20 | Grido Di Gallura |
R | 19 | Fiore De P.Ulpu | R | 16 | Delizia De Ozieri |
5° Batteria | Batteria di Recupero | ||||
1 | 35 | Elimia | 1 | 9 | Internos |
2 | 27 | Già Del Menhir | 2 | 18 | Encantado |
3 | 34 | Gezabele | 3 | 2 | Gherly |
4 | 23 | Fanè | 4 | 29 | Istriceddu |
5 | 25 | Derriu Junior | 5 | 10 | Iron River |
6 | 32 | A.S. Invincibile | 6 | 30 | Guess |
R | 13 | Iada | R | 33 | Elfo Di Montalbo |
Assegnazione
1 | 1 | Fedora Saura | Drago |
2 | 3 | Elisir Logudoro | Bruco |
3 | 4 | Giordhan | Selva |
4 | 6 | Choci | Valdimontone |
5 | 11 | Ilon | Aquila |
6 | 27 | Già Del Menhir | Torre |
7 | 29 | Istriceddu | Pantera |
8 | 30 | Guess | Nicchio |
9 | 33 | Elfo Di Montalbo | Oca |
10 | 35 | Elimia | Tartuca |
Prove
Prima Prova | Seconda Prova | ||||
1 | Aquila | Tiburzi | 1 | Drago | Scompiglio |
2 | Tartuca | Trecciolino | 2 | Valdimontone | Dè |
3 | Torre | Brio | 3 | Bruco | Gingillo |
4 | Nicchio | Salasso | 4 | Oca | Tittia |
5 | Pantera | Spirito | 5 | Selva | Sgaibarre |
6 | Selva | Sgaibarre | 6 | Pantera | ![]() |
7 | Oca | Tittia | 7 | Nicchio | Salasso |
8 | Bruco | Gingillo | 8 | Torre | Brio |
9 | Valdimontone | Dè | 9 | Tartuca | Trecciolino |
R | Drago | Scompiglio | R | Aquila | Tiburzi |
Terza Prova | Quarta Prova | ||||
1 | Selva | Sgaibarre | 1 | Nicchio | Salasso |
2 | Pantera | Bighino | 2 | Aquila | Tiburzi |
3 | Drago | Scompiglio | 3 | Oca | Tittia |
4 | Valdimontone | Dè | 4 | Tartuca | Trecciolino |
5 | Bruco | Gingillo | 5 | Torre | Brio |
6 | Torre | Brio | 6 | Bruco | Gingillo |
7 | Tartuca | Trecciolino | 7 | Valdimontone | Dè |
8 | Oca | Tittia | 8 | Pantera | Bighino |
9 | Aquila | Tiburzi | 9 | Drago | Scompiglio |
R | Nicchio | Salasso | R | Selva | Sgaibarre |
Prova Generale (Afgelast regen) | Provaccia (Afgelast regen) | ||||
1 | Drago | 1 | Tartuca | ||
2 | Bruco | 2 | Oca | ||
3 | Selva | 3 | Nicchio | ||
4 | Valdimontone | 4 | Pantera | ||
5 | Aquila | 5 | Torre | ||
6 | Torre | 6 | Aquila | ||
7 | Pantera | 7 | Valdimontone | ||
8 | Nicchio | 8 | Selva | ||
9 | Oca | 9 | Bruco | ||
R | Tartuca | R | Drago |
Il Palio
1 | Pantera | Bighino |
2 | Valdimontone | Dè |
3 | Oca | Tittia |
4 | Torre | Brio |
5 | Nicchio | Salasso |
6 | Selva | Smarrancio |
7 | Bruco | Gingillo |
8 | Tartuca | Trecciolino |
9 | Aquila | Tiburzi |
R | Drago | Scompiglio |
Beelden
Foto's
2 luglio 2009 | 2 luglio 2008 |