www.palio.be - dal Belgio con amore
2 luglio 2001
Verslag
Leocorno wint opnieuw de Palio
Bij de tratta worden er maar liefst 6 debuterende paarden verloot. Van de anderen, die reeds gelopen hebben lijkt Altoprato de sterkste waardoor Aquila favoriet wordt.
Alcnachito, het paard van Selva is onhandelbaar en stampt naar alles wat in de buurt komt. Wanneer Drago dan toch besluit om binnen te komen starten Giraffa, Leocorno en Nicchio als eersten. De eerste twee draaien heel breed waardoor Nicchio de leiding pakt na de eerste San Martino.
In de eerste Casato botst Trecciolino op debutant Ugo Sancez tegen de ballustrade en komt hij ten val. Nicchio domineert en blijft aan kop. In de tweede Casato blesseert Zullina zich echter en Nicchio stopt uit voorzorg.
Giraffa pakt de kop over en leidt. In de laatste Casato draait de scosso van Leocorno echter het kortste. Hij neemt de leiding en houdt stand. Civetta tracht nog een allerlaatste inhaalmaneuver te doen maar strandt op de verschrikkelijke tweede plaats.
Leocorno wint na de Palio van augustus 2000 opnieuw. Ze winnen dus 2 reguliere palio’s op rij.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aangeboden paarden
1 | Veracruz II | 2 | Balla da Solo |
3 | Zilata Usa | 4 | Ascra |
5 | Vai Go | 6 | Zodiach |
7 | Ascon | 8 | Alanis |
9 | Zincovic | 10 | Zullina |
11 | Alcnachito | 12 | Attilax |
13 | Zenubbia | 14 | Vento di Luna |
15 | Arrow Gold | 16 | Di Che T’Impicci |
17 | Big Big | 18 | Varco II |
19 | Boderek | 20 | Ugo Sancez |
21 | Artù Valoroso | 22 | Razzo de Nulvi |
23 | Ariannha | 24 | Achile |
25 | Andare de Zamaglia | 26 | Astru Bellu |
27 | Altoprato | 28 | Afara |
29 | Alghero |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 4 | Ascra | 1 | 6 | Zodiach |
2 | 7 | Ascon | 2 | 15 | Arrow Gold |
3 | 8 | Alanis | 3 | 20 | Ugo Sancez |
4 | 23 | Ariannha | 4 | 12 | Attilax |
5 | 28 | Afara | 5 | 14 | Vento di Luna |
R | 11 | Alcnachito | R | 3 | Zilata Usa |
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 9 | Zincovic | 1 | 21 | Artù Valoroso |
2 | 1 | Veracruz II | 2 | 26 | Astru Bellu |
3 | 29 | Alghero | 3 | 5 | Vai Go |
4 | 18 | Varco II | 4 | 25 | Andare de Zamaglia |
5 | 24 | Achile | 5 | 22 | Razzo de Nulvi |
R | 13 | Zenubbia | R | 10 | Zullina |
5° Batteria | Batteria di Recupero | ||||
1 | 2 | Balla da Solo | 1 | 23 | Ariannha |
2 | 19 | Boderek | 2 | 7 | Ascon |
3 | 17 | Big Big | 3 | 6 | Zodiach |
4 | 16 | Di Che T’Impicci | 4 | 29 | Alghero |
R | 27 | Altoprato | 5 | 5 | Vai Go |
6 | 3 | Zilata Usa | |||
7 | 21 | Artù Valoroso | |||
R | 4 | Ascra |
Assegnazione
1 | 7 | Ascon | Torre |
2 | 8 | Alanis | Civetta |
3 | 10 | Zullina | Nicchio |
4 | 11 | Alcnachito | Selva |
5 | 12 | Attilax | Giraffa |
6 | 13 | Zenubbia | Tartuca |
7 | 20 | Ugo Sancez | Leocorno |
8 | 23 | Ariannha | Chiocciola |
9 | 27 | Altoprato | Aquila |
10 | 29 | Alghero | Drago |
Prove
Il Palio
1 | Leocorno | Trecciolino |
2 | Giraffa | Velluto |
3 | Torre | Massimino |
4 | Chiocciola | Pinturicchio |
5 | Aquila | Clemente |
6 | Civetta | Cianchino |
7 | Selva | Il Pesse |
8 | Nicchio | Il Bufera |
9 | Tartuca | Bighino |
R | Drago | Dè |
Beelden
Foto's
16 agosto 2001 | 9 settembre 2000 |