1600-…
| Contrada | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Totaal |
|---|
| Aquila | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 24 |
| Bruco | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 33 |
| Chiocciola | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 49 |
| Civetta | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 33 |
| Drago | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 39 |
| Giraffa | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 35 |
| Istrice | 3 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 38 |
| Leocorno | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 28 |
| Lupa | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 38 |
| Nicchio | 3 | 11 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 45 |
| Oca | 9 | 12 | 3 | 11 | 8 | 7 | 15 | 65 |
| Onda | 8 | 4 | 6,5 | 6 | 11 | 2 | 8 | 45,5 |
| Pantera | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 25 |
| Selva | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 40 |
| Tartuca | 9 | 3 | 3,5 | 7 | 6 | 4 | 15 | 47,5 |
| Torre | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 41 |
| Valdimontone | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 43 |
| Totaal | 94 | 90 | 90 | 103 | 78 | 58 | 156 | 669 |
17e eeuw
| Contrada | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Totaal |
|---|
| Aquila | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruco | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
| Chiocciola | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Civetta | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Drago | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Giraffa | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Istrice | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
| Leocorno | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Lupa | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Nicchio | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Oca | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | 6 |
| Onda | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Pantera | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| Selva | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
| Tartuca | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| Torre | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Valdimontone | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Totaal | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 14 | 42 |
18e eeuw
| Contrada | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Totaal |
|---|
| Aquila | 1 | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Bruco | 2 | 2 | – | 3 | – | – | – | 7 |
| Chiocciola | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | – | 5 | 19 |
| Civetta | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 3 | 7 |
| Drago | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Giraffa | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 5 |
| Istrice | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 10 |
| Leocorno | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 |
| Lupa | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Nicchio | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Oca | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| Onda | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 1 | – | 9,5 |
| Pantera | 3 | 1 | – | – | – | – | 2 | 6 |
| Selva | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | 11 |
| Tartuca | 3 | – | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11,5 |
| Torre | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | – | 12 |
| Valdimontone | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Totaal | 25 | 21 | 23 | 27 | 22 | 19 | 30 | 167 |
19e eeuw
| Contrada | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Totaal |
|---|
| Aquila | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 6 |
| Bruco | 1 | 2 | 4 | 1 | – | 2 | 6 | 16 |
| Chiocciola | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | 14 |
| Civetta | – | 2 | 3 | 4 | 3 | – | 3 | 15 |
| Drago | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | 3 | 9 |
| Giraffa | 1 | 1 | 1 | – | 4 | – | 2 | 9 |
| Istrice | 2 | 3 | 4 | 4 | – | – | 2 | 15 |
| Leocorno | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 4 | 11 |
| Lupa | 2 | – | 2 | 2 | 1 | – | 4 | 11 |
| Nicchio | 1 | 4 | 3 | – | 1 | – | 2 | 11 |
| Oca | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 20 |
| Onda | 4 | 2 | – | 2 | 3 | – | 3 | 14 |
| Pantera | – | 1 | – | 5 | – | – | 1 | 7 |
| Selva | – | – | – | 2 | – | – | 4 | 6 |
| Tartuca | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 7 | 17 |
| Torre | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | 6 | 20 |
| Valdimontone | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Totaal | 32 | 30 | 29 | 33 | 21 | 5 | 61 | 211 |
20e eeuw
| Contrada | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Totaal |
|---|
| Aquila | 1 | 1 | – | 6 | 2 | – | 1 | 11 |
| Bruco | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 5 |
| Chiocciola | 3 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | 14 |
| Civetta | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 2 | 8 |
| Drago | 4 | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Giraffa | 3 | 2 | – | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Istrice | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Leocorno | – | 2 | 3 | – | 1 | – | 4 | 10 |
| Lupa | 4 | 1 | 1 | – | 2 | – | 3 | 11 |
| Nicchio | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| Oca | 3 | 5 | – | 2 | 4 | 1 | 5 | 20 |
| Onda | – | – | 4 | 1 | 3 | – | 3 | 11 |
| Pantera | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Selva | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Tartuca | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 4 | 12 |
| Torre | – | 1 | 3 | – | – | 1 | – | 5 |
| Valdimontone | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| Totaal | 25 | 28 | 27 | 27 | 27 | 21 | 46 | 201 |
21e eeuw
| Contrada | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Totaal |
|---|
| Aquila | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruco | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| Chiocciola | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Civetta | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Drago | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 4 |
| Giraffa | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| Istrice | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 3 |
| Leocorno | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 3 |
| Lupa | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 4 |
| Nicchio | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oca | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 5 |
| Onda | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 |
| Pantera | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Selva | 1 | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Tartuca | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 5 |
| Torre | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 |
| Valdimontone | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Totaal | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 49 |
Laatste aanpassing : 29 juli 2025