www.palio.be - dal Belgio con amore
Straffen Contrade en Fantini
Ondanks het feit dat er veel is toegestaan tijdens het Palio is er een reglement met maar liefst 105 artikelen. Zo staat er in artikel 84 dat de fantini voor ze te paard gaan moeten worden gefouilleerd door de politie op verboden wapen bezit.
Er zijn 3 soorten straffen die aan wijken kunnen gegeven worden afhankelijk van de grote van de overtreding.
- Censura : geldt voor de volgende 5 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 5 Palio’s nog 3x een Censura krijgt volgt er 1 deplorazione.
- Deplorazione : geldt voor 9 Palio’s. Wanneer een wijk binnen deze 9 Palio’s nog 2x een Deplorazione krijgt volgt er 1 esclusione.
- Esclusione (diskwalificatie) : geldt voor een bepaalde tijd met een maximum vanl 10 jaar. Esclusione werd pas na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd. Daarvoor werden wijken nagenoeg nooit gestraft.
Dus kort samengevat :
- 4x Censura = 1 Deplorazione (binnen de 5 Palio’s)
- 3x Deplorazione = 1 Esclusione (binnen de 9 Palio’s)
Straffen worden pas in het najaar, na de 2 Palio’s uitgesproken. Men geeft echter wel straffen per gelopen Palio.
Hieronder de lijst van de nog openstaande straffen voor de wijken na het Palio-jaar 2019 (let wel : het voorstel tot deplorazione aan Selva werd nog niet opgenomen in deze lijst gezien er nog geen uitspraak is) :
Wijk | Sanctie | Gestraft voor Palio van … | Reeds uitgezeten Palio’s | Nog uit te zitten Palio’s |
---|---|---|---|---|
Selva | 1 Deplorazione | 16/08/2019 | 0 | 9 |
Oca | 2 palii di squalifica | 16/08/2019 | 0 | 2 |
Aquila | 1 Censura | 02/07/2019 | 1 | 4 |
Onda | 1 Censura | 02/07/2019 | 1 | 4 |
Pantera | 1 Censura | 02/07/2019 | 1 | 4 |
Chiocciola | 1 Deplorazione | 20/10/2018 | 2 | 7 |
Civetta | 1 Censura | 20/10/2018 | 2 | 3 |
Nicchio | 1 Deplorazione | som van 4 censure | 2 | 7 |
Tartuca | 1 Censura | 20/10/2018 | 2 | 3 |
Torre | 1 Censura | 20/10/2018 | 2 | 3 |
Tartuca | 2 palii di squalifica | 02/07/2018 | 1 | 1 |
Nicchio | 1 palio di squalifica | som van 3 deplorazioni | 0 | 1 |
Tartuca | 1 Deplorazione | 02/07/2018 | 4 | 5 |
Chiocciola | 1 Censura | 02/07/2018 | 4 | 1 |
Oca | 1 Censura | 02/07/2018 | 4 | 1 |
Valdimontone | 1 Censura | 02/07/2018 | 4 | 1 |
Oca | 1 Deplorazione | 16/08/2017 | 5 | 4 |
Tot op vandaag werden volgende wijken reeds 1 of meermaals gestraft :
Istrice | 8x (1973 – 2002 (4 Palio’s) – 2011 – 2013 (2 Palio’s)) |
Valdimontone | 8x (1966 – 1988 – 1992 – 1994 (2 Palio’s) – 2015 (2 Palio’s) – 2018 |
Oca | 8x (1979 – 1982 – 1990 – 1992 – 2002 – 2011 – 2019 (2 Palio’s)) |
Torre | 7x (1966 (2 Palio’s) – 1986 – 1990 – 1993 (2 Palio’s) – 2011) |
Tartuca | 6x (1991 – 1997 (3 Palio’s) – 2018 (2 Palio’s) |
Nicchio | 5x (1988 – 1992 – 1999 – 2001 – 2018) |
Bruco | 3x (1981 – 1989 (2 Palio’s)) |
Chiocciola | 3x (1979 – 1984 – 1997) |
Lupa | 3x (2000 – 2002 – 2011) |
Pantera | 3x (1995 – 1996 (2 Palio’s)) |
Aquila | 2x (1996 – 2006) |
Onda | 2x (1988 – 2015) |
Drago | 1x (1989) |
Leocorno | 1x (2001) |
Civetta, Giraffa en Selva werden tot op heden (2019) nooit geschorst.
Ook aan de fantini worden (andere) straffen opgelegd.
- Ammonizione (waarschuwing) : geldt voor 3 Palio’s. Na 2 ammonizioni krijgt de Fantino een Esclusione. Let wel : 3 Palio’s = 3 door hem meegereden Palio’s.
- Esclusione (diskwalificatie) : kan voor bepaalde tijd maar ook voor het leven. Een uitsluiting geldt zowel voor tratta/prove als Palio zelf en dit voor de eerst volgende.
Hieronder de lijst van de nog openstaande straffen voor de fantini na het Palio-jaar 2019 :
Fantino | Sanctie | Gestraft voor Palio van … | Reeds uitgezeten Palio’s | Nog uit te zitten Palio’s |
---|---|---|---|---|
Antonio Siri detto Amsicora | 7 palii di squalifica | 16/08/2019 | 0 | 7 |
Luigi Bruschelli detto Trecciolino | 1 palio di squalifica | som van 2 ammonizioni | 0 | 1 |
Jonathan Bartoletti detto Scompiglio | 1 ammonizione | 02/07/2019 | 1 | 2 |
Antonio Siri detto Amsicora | 1 ammonizione | 02/07/2019 | 1 | 2 |
Andrea Mari detto Brio | 1 Ammonizione | 20/10/2018 | 2 | 1 |
Giovanni Atzeni detto Tittia | 1 Ammonizione | 20/10/2018 | 2 | 1 |
Giosue Carboni detto Carburo | 1 Ammonizione | 20/10/2018 | 1 | 2 |
Andrea Chessa detto Nappa II | 6 palii di squalifica | 02/07/2018 | 2 | 4 |
Massimo Columbu detto Veleno II | 1 Ammonizione | 02/07/2015 | 0 | 3 |
Alessio Migheli detto Girolamo | 1 Ammonizione | 16/08/2014 | 2 | 1 |
Luca Minisini detto Dè | 1 Ammonizione | 16/08/2013 | 0 | 3 |
Gianluca Mureddu detto Filuferru | 1 Ammonizione | 16/08/2009 | 0 | 3 |
Antonio Villella detto Sgaibarre | 1 Ammonizione | 16/08/2009 | 0 | 3 |
Ygor Argomenni detto Smarrancio | 1 Ammonizione | 16/08/2008 | 0 | 3 |
Guiseppe Pes detto Il Pesse | 1 Ammonizione | 02/07/2005 | 2 | 1 |
Alessandro Chiti detto Voragine | 1 Ammonizione | 16/08/2003 | 0 | 3 |
Gianluca Scaglione detto Mamassino | 1 Ammonizione | 09/09/2000 | 2 | 1 |
Guido Tomassucci detto Bonito Da Silva | 1 Ammonizione | 02/07/2000 | 1 | 2 |
Manolo Deiana detto Ciclone | 1 Ammonizione | 02/07/1999 | 1 | 2 |
Massimo Donatini detto Stoppa | 1 Ammonizione | 13/08/1997 | 0 | 3 |
Giorgio Giornelli detto Battaglia | 1 Ammonizione | 16/08/1997 | 0 | 3 |
Stefano Lobina detto Andrea | 1 Ammonizione | 03/07/1997 | 1 | 2 |
Maurizio Farnetani detto Bucefalo | 1 Ammonizione | 16/08/1995 | 1 | 2 |
Antonio Cossu detto Cittino | 1 Ammonizione | 02/07/1994 | 2 | 1 |
Francesco Ticci detto Tredici | 1 Ammonizione | 02/07/1993 | 0 | 3 |
Adolfo Manzi detto Ercolino | 1 Ammonizione | 02/07/1988 | 0 | 3 |
Pier Camillo Pinelli detto Spillo | 1 Ammonizione | 02/07/1985 | 1 | 2 |
Lorenzo Giovani detto Ricciolino | 1 Ammonizione | 03/07/1983 | 1 | 2 |
Renato Monaco detto Grinta | 1 Ammonizione | 07/09/1980 | 0 | 3 |
Alfredo Fontani detto Pispolo | 1 Ammonizione | 02/07/1980 | 0 | 3 |
Stefano Petrini detto Gringo | 1 Ammonizione | 16/08/1979 | 1 | 2 |
Almi Loris detto Galletto | 1 Ammonizione | 18/08/1976 | 2 | 1 |
Antonio Trinetti detto Canapetta | 1 Ammonizione | 16/08/1973 | 2 | 1 |
Cerrone Vittorio detto Turbina | 1 Ammonizione | 16/08/1973 | 0 | 3 |
Vivenzio Guiseppe detto Peppinello | 1 Ammonizione | 21/09/1969 | 0 | 3 |
Antonino Marino detto Guanto | 1 Ammonizione | 17/08/1966 | 1 | 2 |
Umberto Castiglionesi detto Biba | 1 Ammonizione | 02/07/1964 | 0 | 3 |
Giorgio Terni detto Vittorino | 1 Ammonizione | 02/07/1963 | 1 | 2 |
Ivan Magnani detto Il Terribile | 1 Ammonizione | 02/07/1959 | 1 | 2 |
Romano Corsini detto Romanino | 1 Ammonizione | 16/08/1957 | 1 | 2 |
Laatste aanpassing : 14 februari 2020