Indeling van de 5 batterie – Tratta Palio 2 luglio 2019

Batterie

1° Batteria 2° Batteria
1 2 Solu Tue Due 1 23 Smeraldo Nulese
2 4 Violenta da Clodia 2 32 Tonina
3 9 Remorex 3 24 Su Re
4 25 Preziosa Penelope 4 12 Techero
5 17 Tale e Quale 5 33 Rombo de Sedini
6 22 Rocco Nice 6 19 Raktou
R 3 Porto Alabe R 1 Sorighittu
3° Batteria 4° Batteria
1 16 Schietta 1 7 Sennoresa
2 5 Una Per Tutti 2 35 Turbillon
3 26 Renalzos 3 29 Bombardino
4 10 Ucaly 4 13 Quantovali
5 21 Remistirio 5 11 Quarzus
6 14 Trattu de Zamaglia 6 8 Ursella
R 27 Tabacco R 18 Solero
5° Batteria
1 15 Rio Manigos
2 34 Tout Beau
3 6 Ungaro de Bonorva
4 31 Tornasol
5 28 Unamore
6 30 Tornada
R 20 Radeski

Een eventuele batteria di recupero is niet uit te sluiten.