www.palio.be - dal Belgio con amore
Estrazione 28 mei 2017 : de cijfers vooraf
Wie rijdt er : Pantera – Onda – Leocorno – Torre – Civetta – Selva
Wie hoopt er nog te rijden : Aquila – Bruco – Chiocciola – Drago – Giraffa – Istrice – Lupa – Nicchio – Oca – Tartuca
Valdimontone zit zijn laatste schorsingsdag uit.
Enkele wist-je-datjes
- Het is de eerste keer deze eeuw dat de estrazione plaatsvindt op 28 mei (9x in totaal)
- Aquila werd steeds uitgeloot wanneer Pantera aan de eerste raam hing (5x in totaal)
- Drago en Nicchio werden nooit uitgeloot als Pantera aan de eerste raam hing
- 7 wijken riskeren om niet te lopen dit jaar : Aquila, Bruco, Drago, Giraffa, Lupa, Nicchio, Tartuca
- Als Nicchio of Tartuca geloot worden rijden ze hun 5e palio op rij
- Tartuca werd deze eeuw al 5 maal uitgeloot
- Tartuca kan voor het derde jaar op rij geloot worden
- Indien Oca uitgeloot wordt is het de 14e keer dat Oca, Onda én Torre samen rijden
- Chiocciola werd nog nooit geloot op 28 mei (10x gebeurd)
4 wijken loten in de geschiedenis van de Palio
| Jaar | Uitgelote wijken | Uitgeloot maar geschorst | Geschorste wijk |
| 2015 | Pantera-Selva-Onda-Tartuca | Istrice | |
| 2012 | Chiocciola-Drago-Tartuca-Bruco | Istrice-Lupa | Torre |
| 2005 | Lupa-Onda-Torre-Bruco | Istrice | |
| 2004 | Drago-Giraffa-Selva-Pantera | Istrice | |
| 2001 | Torre-Giraffa-Tartuca-Civetta | Lupa | |
| 1999 | Selva-Leocorno-Oca-Pantera | Tartuca | |
| 1998 | Onda-Istrice-Giraffa-Bruco | Tartuca-Chiocciola | Aquila |
| 1997 | Giraffa-Istrice-Chiocciola-Bruco | Pantera | |
| 1995 | Tartuca-Pantera-Nicchio-Bruco | Valdimontone | Torre |
| 1992 | Civetta-Pantera-Nicchio-Valdimontone | Tartuca | Torre |
| 1990 | Pantera-Leocorno-Aquila-Oca | Onda | |
| 1983 | Onda-Selva-Aquila-Lupa | Oca |
Aantal keer dat de 10 geloot werden deze eeuw
| Wijk | Jaren dat ze geloot werden | Geloot maar geschorst | Totaal |
| Aquila | 2002-2003-2006 | 2007 | 3 (+1 schorsing) |
| Bruco | 2005-2008-2011-2012 | – | 4 |
| Chiocciola | 2002-2003-2012 | – | 3 |
| Drago | 2004-2010-2011-2012 | – | 4 |
| Giraffa | 2001-2004 | – | 2 |
| Istrice | 2009-2010-2011 | 2012 | 3 (+1 schorsing) |
| Lupa | 2005-2014 | 2003-2012 | 2 (+2 schorsingen) |
| Nicchio | 2008-2013-2016 | 2002 | 3 (+1 schorsing) |
| Oca | 2007-2016 | 2003 | 2 (+1 schorsing) |
| Tartuca | 2001-2007-2012-2015-2016 | – | 5 |
Lotingen op 28 mei
| Jaar | Uitgelote wijken | Wie won er ? |
| 1930 | Torre-Pantera-Leocorno | Onda |
| 1939 | Giraffa-Valdimontone-Aquila | Aquila |
| 1961 | Drago-Lupa-Civetta | Istrice |
| 1967 | Nicchio-Drago-Bruco-Lupa-Istrice | Tartuca |
| 1972 | Pantera-Valdimontone-Civetta | Tartuca |
| 1978 | Drago-Valdimontone-Lupa | Selva |
| 1989 | Civetta-Bruco-Oca (+ Nicchio + Valdimontone wiens schorsing verviel) | Lupa |
| 1995 | Tartuca-Pantera-Nicchio-Bruco (+ Valdimontone wiens schorsing verviel) | Onda |
| 2000 | Civetta-Oca-Pantera | Istrice |
Palio bis
Er zijn ook 5 mogelijkheden om een palio bis (10 zelfde wijken aan de start) te loten.
| Palio | Welke wijken moeten geloot worden | Wie won er ? |
| Agosto 1756 | Drago-Lupa-Nicchio-Tartuca | Lupa |
| Agosto 1879 | Aquila-Drago-Istrice-Tartuca | Selva |
| Agosto 1953 | Istrice-Lupa-Oca-Tartuca | Selva |
| Agosto 1962 | Chiocciola-Drago-Nicchio-Istrice | Drago |
| Agosto 1964 | Bruco-Chiocciola-Istrice-Oca | Chiocciola |
Bron : Sunto



