www.palio.be - dal Belgio con amore
Indeling batterie – tratta 16 agosto 2023
Er zullen vandaag minstens 5 batterie gereden worden met 6 tot 7 paarden per batteria. Een eventuele ‘Batteria di recupero” valt niet uit te sluiten.
1° Batteria
1 | 1 | Tale e Quale |
2 | 19 | Benito Baio AA |
3 | 12 | Volpino |
4 | 6 | Vitzichesu |
5 | 18 | Antine Day |
6 | 2 | Zenis |
R | 20 | Unamore |
2° Batteria
1 | 15 | Viso D’Angelo |
2 | 3 | Corallo Sardo |
3 | 13 | Buran AA |
4 | 14 | Abbasantesa |
5 | 21 | Compilation AA |
6 | 30 | Veranu |
R | 8 | Schietta |
3° Batteria
1 | 33 | Anda e Bola |
2 | 26 | Varina |
3 | 9 | Zeniata |
4 | 7 | Vento Fresco |
5 | 24 | Remorex |
6 | 16 | Arestetulesu |
R | 28 | Reo Confesso |
4° Batteria
1 | 23 | Tabacco |
2 | 4 | Amarcord de Mores |
3 | 10 | Chiosa Vince AA |
4 | 22 | Ares Elce |
5 | 31 | Astoriux |
6 | 27 | Volcan De Bonorva |
R | 5 | Zio Frac |
5° Batteria
1 | 11 | Vankook |
2 | 29 | Ani De Marchesana |
3 | 32 | Unamore |
4 | 17 | Zenios |
5 | 25 | Urian |
R | 34 | Violenta Da Clodia |