www.palio.be - dal Belgio con amore
Nacche
Overzicht
Naam | Luigi Sucini |
Geboortedatum | 04/10/1746 |
Geboorteplaats | Siena |
Debuut | 16 augustus 1768 |
Laatste | 2 juli 1808 |
Totaal gereden | 49 |
Totaal gewonnen | 8 |
% overwinningen | 16% |
Info
Luigi Sucini detto Nacche was de vader van Francesco Sucini detto Pulpettino. Hij reed 49 maal de Palio en won hem 8 keer.
In augustus 1780 slaagde hij erin om te winnen voor Nicchio, ondanks het feit dat hij ziek was en met zeer hoge koorts reed.
Tien jaar later reed hij voor Montone. Desondanks het feit dat hij superfavoriet was kon hij niet winnen, waarschijnlijk als gevolg van weddenschap (iets wat zeer populair was in die periode).
Gereden Palio’s
Palio | Contrada | Cavallo |
---|---|---|
16 agosto 1768 | Chiocciola | Baio di S. Felloni |
2 luglio 1769 | Tartuca | Baio di M. Mancini |
2 luglio 1770 | Torre | Baio di G. Pacini |
16 agosto 1771 | Drago | Grigio di G. Casini |
2 luglio 1773 | Aquila | Baio di G. Gigli |
2 luglio 1775 | Istrice | Baio di F. Mancini |
2 luglio 1776 | Oca | Sauro di P. Bagnacci |
2 luglio 1777 | Leocorno | Grigio di G. Pacini |
2 luglio 1778 | Drago | Sauro di P. Testi |
17 agosto 1778 | Civetta | Grigio di L. Cetti |
2 luglio 1779 | Aquila | Sauro di P. Testi |
16 agosto 1779 | Chiocciola | Grigio di L. Cetti |
16 agosto 1780 | Nicchio | Grigio di L. Cetti |
2 luglio 1781 | Chiocciola | Baio di S. Ticci |
16 agosto 1781 | Chiocciola | Baio di G. Nardi |
2 luglio 1782 | Pantera | Sauro di G. Nardi |
16 agosto 1782 | Nicchio | Baio di G. Gigli |
2 luglio 1783 | Valdimontone | Sauro di G. Nardi |
18 agosto 1783 | Torre | Baio di C. Valentini |
2 luglio 1784 | Civetta | Sauro di S. Ticci |
16 agosto 1784 | Giraffa | Morello di L. Dei |
2 luglio 1785 | Chiocciola | Baio di L. Raspanti |
17 agosto 1785 | Tartuca | Morello di A. Coppi |
2 luglio 1786 | Onda | Sauro di G. Nardi |
16 agosto 1786 | Onda | Baio di S. Felloni |
2 luglio 1787 | Aquila | Morello di G. B. Corsi |
16 agosto 1787 | Civetta | Morello di L. Dei |
2 luglio 1788 | Nicchio | Morello di L. Dei |
18 agosto 1788 | Drago | Baio di B. Cortecci |
2 luglio 1789 | Pantera | Morello di L. Dei |
16 agosto 1789 | Lupa | Morello di L. Dei |
2 luglio 1790 | Valdimontone | Morello di B. Ricci |
16 agosto 1790 | Nicchio | Baio di L. Dei |
17 aprile 1791 | Valdimontone | Baio di L. Dei |
2 luglio 1791 | Aquila | Baio di C. Cappannini |
2 luglio 1792 | Leocorno | Falbo di G. Gigli |
16 agosto 1792 | Aquila | Falbo di G. Gigli |
2 luglio 1793 | Onda | Morello di G. Manetti |
16 agosto 1793 | Pantera | Baio di G. Batazzi |
3 luglio 1794 | Bruco | Morello di A. Cortecci |
17 agosto 1794 | Pantera | Morello di B. Petrilli |
2 luglio 1795 | Istrice | Morello di B. Ricci |
2 luglio 1796 | Torre | Morello di B. Ricci |
16 agosto 1796 | Nicchio | Baio di G. Pignotti |
2 luglio 1797 | Drago | Baio di G. Righi |
16 agosto 1798 | Civetta | Morello di G. Gigli |
3 luglio 1800 | Torre | Morello di G. Righi |
17 agosto 1800 | Pantera | Baio di G. Righi |
2 luglio 1808 | Nicchio | ? |
Aantal gereden Palio’s per contrada
5/1
4
5/1
4/1
4/1
1
2
2
1
6/2
1
3
5
0
2/1
4
3/1
Laatste aanpassing : 27 maart 2016