Laatste Palio na 1960

Volgende paarden reden hun laatste Palio na 1960 :

Naam Foto Debuut Laatste Palii Corsi Palii Vinti
Archetta 2 luglio 1951 4 settembre 1960 15 3
Archetta II / Fulgida 2 luglio 1966 16 agosto 1968 5 0
Baiardo 16 agosto 1969 16 agosto 1969 1 0
Balsanina 16 agosto 1961 16 agosto 1961 1 0
Beatrice 2 luglio 1961 16 agosto 1968 15 2
Belinda 5 giugno 1961 16 agosto 1963 7 0
Bimba Mia 5 giugno 1961 5 giugno 1961 1 0
Bolero 2 luglio 1966 2 luglio 1968 6 0
Bolivia 16 agosto 1960 5 giugno 1961 3 0
Braccobaldo / Zorro 16 agosto 1969 21 settembre 1969 2 0
Briosa 2 luglio 1959 16 agosto 1961 5 0
Capriola 2 luglio 1957 2 luglio 1962 11 0
Castagnola 2 luglio 1965 2 luglio 1965 1 0
Coraggio 2 luglio 1962 16 agosto 1963 4 0
Crezio 2 luglio 1964 2 luglio 1964 1 0
Danubbio Della Crucca 16 agosto 1964 16 agosto 1968 10 1
Daria 2 luglio 1962 2 luglio 1965 6 (+ 1 niet gereden) 0
Dubba 2 luglio 1963 16 agosto 1964 3 0
Durida 2 luglio 1966 2 luglio 1966 1 0
Elena De Mores 4 settembre 1960 2 luglio 1963 6 (+ 1 niet gereden) 1
Eroe 16 agosto 1967 16 agosto 1967 1 0
Falco 2 luglio 1965 2 luglio 1966 2 0
Farfalla 16 agosto 1963 16 agosto 1963 1 0
Fiamma 17 agosto 1966 24 settembre 1967 4 0
Gaudenzia 16 agosto 1952 2 luglio 1960 15 4
Gavottina 16 agosto 1959 16 agosto 1960 3 0
Gisella 2 luglio 1965 16 agosto 1965 2 0
Giuditta 24 settembre 1967 24 settembre 1967 1 0
Irma 16 agosto 1965 16 agosto 1965 1 0
Isabella 2 luglio 1961 2 luglio 1961 1 0
Jolly 2 luglio 1967 2 luglio 1967 1 0
La Gigolette 16 agosto 1959 2 luglio 1960 2 0
Landolfo 2 luglio 1968 2 luglio 1968 1 0
Leda 16 agosto 1968 2 luglio 1969 2 0
Linda 21 settembre 1969 21 settembre 1969 1 0
Luciana 16 agosto 1965 16 agosto 1965 1 0
Marisa 4 settembre 1960 16 agosto 1962 5 0
Maseda 16 agosto 1963 16 agosto 1963 1 0
Mimosa 2 luglio 1964 2 luglio 1964 1 0
Mistretta 2 luglio 1961 2 luglio 1961 1 0
Morgan 16 agosto 1968 2 luglio 1969 1 (+ 1 niet gereden) 0
Morgana 21 settembre 1969 21 settembre 1969 1 0
Olimpico 2 luglio 1964 16 agosto 1964 2 0
Omar 2 luglio 1962 2 luglio 1962 1 0
Pasquino 16 agosto 1967 16 agosto 1968 4 0
Rosella II 2 luglio 1959 16 agosto 1961 7 0
Salome De Mores 2 luglio 1959 16 agosto 1961 8 2
Selvaggia 16 agosto 1963 2 luglio 1968 9 2
Serenella 5 giugno 1961 2 luglio 1966 2 0
Tanaquilla 2 luglio 1956 4 settembre 1960 10 3
Teodorina 16 agosto 1965 16 agosto 1965 1 0
Tino II 5 giugno 1961 5 giugno 1961 1 0
Topolona 16 agosto 1965 17 agosto 1966 3 1
Uberta De Mores 2 luglio 1958 16 agosto 1962 11 5
Venere 21 settembre 1969 21 settembre 1969 1 0
Vignola 2 luglio 1960 16 agosto 1960 2 0
Zaffira 16 agosto 1962 16 agosto 1964 5 1
Zanetta 16 agosto 1964 2 luglio 1965 2 0
Zitella 4 settembre 1960 4 settembre 1960 1 0

Laatste aanpassing : 26 juni 2020