
Volgende fantini reden hun laatste Palio tussen 1950 en 1959 :
Bijnaam | Naam | Foto | Debuut | Laatste | Palii Corsi | Palii Vinti |
Ganascia | Leoni Fernando | ![]() |
16 agosto 1930 | 2 luglio 1953 | 36 | 8 |
Il Biondo | Arzilli Primo | ![]() |
16 agosto 1935 | 16 agosto 1956 | 35 | 5 |
Il Terribile | Magnani Ivan | ![]() |
2 luglio 1949 | 16 agosto 1959 | 24 | 1 |
Pietrino | De Angelis Pietro | ![]() |
2 luglio 1933 | 2 luglio 1956 | 27 | 2 |
Ranco | Nucciotti Albano | ![]() |
2 luglio 1933 | 16 agosto 1955 | 25 | 2 |
Romanino | Corsini Romano | ![]() |
16 agosto 1955 | 2 luglio 1958 | 5 | 1 |
Tripolino | Torrini Tripoli | ![]() |
2 luglio 1931 | 28 maggio 1950 | 20 | 6 |
Veleno | Lupi Marino | ![]() |
2 luglio 1954 | 5 settembre 1954 | 3 | 1 |
Gereden maar nooit gewonnen
Bijnaam | Naam | Foto | Debuut | Laatste | Aantal |
Boccaccia | Urbani Amaranto | ![]() |
3 luglio 1932 | 16 agosto 1953 | 24 |
Bubbolino | Pieraccini Dino | ![]() |
16 agosto 1936 | 16 agosto 1950 | 9 |
Diavola (Rompicollo) | Bonelli Rosanna | ![]() |
16 agosto 1957 | 16 agosto 1957 | 1 |
Falchetto | Naldi Imolo | ![]() |
2 luglio 1951 | 16 agosto 1957 | 8 |
Ganghero | Miglio Salvatore | ![]() |
2 luglio 1953 | 16 agosto 1952 | 2 |
Gelato | Castellani Fernando | ![]() |
2 luglio 1951 | 2 luglio 1951 | 1 |
Granatino | Granata Pasquale | ![]() |
16 agosto 1951 | 16 agosto 1951 | 1 |
Lampino | Mellini Renzo | ![]() |
2 luglio 1948 | 16 agosto 1956 | 12 |
Menghino | Vischetti Giuseppe | ![]() |
16 agosto 1958 | 16 agosto 1959 | 3 |
Musingo | Colangeli Vincenzo | ![]() |
16 agosto 1958 | 16 agosto 1958 | 1 |
Seguito | Bardi Olindo | ![]() |
16 agosto 1955 | 16 agosto 1955 | 1 |
Smania | Torzoni Leopoldo | ![]() |
16 agosto 1928 | 2 luglio 1953 | 21 |
Strigolo | Corigoli Ennio | ![]() |
5 settembre 1954 | 5 settembre 1954 | 1 |
Tirone | Maggi Sergio | ![]() |
16 agosto 1948 | 5 settembre 1954 | 5 |
Zanna | Pierotti Giovanni | ![]() |
16 agosto 1949 | 2 luglio 1950 | 3 |
Laatste aanpassing : 23 augustus 2020