www.palio.be - dal Belgio con amore
Gevallen fantini sinds 1945
Hieronder een overzicht van fantini die vielen tijdens de Palio sinds 1945. We lijsten ze op per blok van 15 jaar. We hebben ook geprobeerd te specifiëren waar de desbetreffende fantino ten val kwam.
2022-...
2.7.2022 | Scangeo | Bruco | Mossa | Uragano Rosso |
Shardana | Valdimontone | 2° S.Martino | Vitzichesu | |
17.8.2022 | Brigante | Onda | 1° Casato | Tabacco |
Tamure | Giraffa | 1° Casato | Arestetulesu | |
Scangeo | Nicchio | 1° Casato | Zio Frac | |
Veleno II | Civetta | 1° Casato | Ungaros |
2005-2019
16.8.2019 | Ares | Drago | 2° S.Martino | Tornada |
Tittia | Selva | 2° S.Martino | Remorex | |
2.7.2019 | Brigante | Aquila | 3° S.Martino | Renalzos |
20.10.2018 | Carburo | Torre | 1° S.Martino | Tonina |
Gingillo | Oca | 1° S.Martino | Sorighittu | |
Bighino | Lupa | 1° S.Martino | Schietta | |
Turbine | Chiocciola | 2° Casato | Terribile da Clodia | |
Scompiglio | Giraffa | 2° Casato | Raol | |
Tempesta | Tartuca | 2° Casato | Remorex | |
Brigante | Selva | 2° Casato | Rombo de Sedini | |
Ares | Drago | 3° S.Martino | Una per Tutti | |
16.8.2018 | Amsicora | Valdimontone | 1° S.Martino | Schietta |
Trecciolino | Nicchio | 2° Casato | Tale e Quale | |
Grandine | Bruco | 2° Casato | Solu Tue Due | |
Brigante | Leocorno | 3° Casato | Osama Bin | |
2.7.2018 | Turbine | Chiocciola | 1° S.Martino | Renalzos |
Trecciolino | Nicchio | 1° S.Martino | Tabacco | |
Gingillo | Valdimontone | 1° S.Martino | Remistirio | |
16.8.2017 | Brio | Torre | 1° Casato | Polonski |
Tittia | Istrice | 1° Casato | Morosita Prima | |
Trecciolino | Bruco | 2° S.Martino | S’Othieresu | |
Bighino | Oca | 2° S.Martino | Renalzos | |
2.7.2017 | Grandine | Torre | 2° S.Martino | Querida de Marchesana |
16.8.2016 | Bellocchio | Nicchio | 2° S.Martino | Mocambo |
2.7.2016 | Bellocchio | Giraffa | 1° S.Martino | Sarbana |
Girolamo | Chiocciola | 1° S.Martino | Raktou | |
Turbine | Istrice | 1° Casato | Smeraldo Nulese | |
17.8.2015 | Gingillo | Tartuca | 1° S.Martino | Querino |
Bellocchio | Oca | 3° S.Martino | Quadrivia | |
2.7.2015 | Tittia | Nicchio | 1° giro Vc.Pollaioli | Occolè |
Tremendo | Oca | 1° S.Martino | Oppio | |
16.8.2014 | Brigante | Valdimontone | 1° S.Martino | Osvaldo |
Grandine | Pantera | 1° S.Martino | Querino | |
2.7.2014 | Niemand gevallen | |||
16.8.2013 | Trecciolino | Nicchio | 2° S.Martino | Oppio |
Amsicora | Bruco | 2° S.Martino | Mocambo | |
2.7.2013 | Grandine | Nicchio | 1° giro Cappella | Morosita Prima |
Voglia | Pantera | 2° S.Martino | Pestifero | |
16.8.2012 | Voglia | Pantera | 1° S.Martino | Gammede |
Girolamo | Giraffa | 1° S.Martino | Nicolas de P.Ulpu | |
Brio | Civetta | 1° S.Martino | Moedi | |
Trecciolino | Onda | 1° S.Martino | Magic Tiglio | |
Amsicora | Drago | 1° S.Martino | Guess | |
Gingillo | Istrice | 1° S.Martino | Morosita Prima | |
2.7.2012 | Nappa II | Leocorno | 1° Casato | Magic Tiglio |
16.8.2011 | Tremendo | Torre | 2° giro bar Fonte Gaia | Guess |
Tittia | Aquila | 3° S.Martino | Indianos | |
Salasso | Lupa | 3° S.Martino | Moedi | |
Trecciolino | Bruco | 3° S.Martino | Lo Specialista | |
Nappa II | Chiocciola | 3° S.Martino | Meremanna | |
Voglia | Istrice | 3° S.Martino | Marrocula | |
2.7.2011 | Carburo | Tartuca | 1° S.Martino | Ivanov |
Brio | Civetta | 1° Casato | Marrocula | |
Gingillo | Bruco | 1° Casato | Lampante | |
Bighino | Istrice | 1° Casato | Moedi | |
Vittorio | Lupa | 3° S.Martino | Elfo di Montalbo | |
16.8.2010 | Salasso | Selva | 1° Casato | Indianos |
2.7.2010 | Gingillo | Leocorno | 1° Casato | Giostreddu |
Strappo | Aquila | 2° Casato | Gammede | |
Vittorio | Giraffa | 2° Casato | Lampante | |
16.8.2009 | Tittia | Giraffa | 1° S.Martino | Fedora Saura |
De’ | Aquila | 3° S.Martino | Indira Bella | |
2.7.2009 | Niemand gevallen | |||
16.8.2008 | Scompiglio | Drago | 1° Casato | Fedora Saura |
Tiburzi | Aquila | 2° S.Martino | Ilon | |
2.7.2008 | Girolamo | Valdimontone | 1° S.Martino | Iolao |
Lo Zedde | Nicchio | 1° S.Martino | Giove Deus | |
Brio | Pantera | 3° Casato | Indira Bella | |
Salasso | Torre | 3° Casato | Elfo di Montalbo | |
16.8.2007 | Sgaibarre | Drago | 1° S.Martino | Fedora Saura |
Salasso | Chiocciola | 1° S.Martino | Giordhan | |
Vittorio | Lupa | 1° S.Martino | Favella | |
Bighino | Onda | 2° Casato | Ermellyno | |
Tittia | Bruco | 2° Casato | Choci | |
2.7.2007 | Sgaibarre | Drago | 1° S.Martino | Gezabele |
Lo Zedde | Valdimontone | 1° Casato | Elimia | |
Vittorio | Lupa | 2° Casato | Estremo Oriente | |
16.8.2006 | Tittia | Bruco | 3° Casato | Fujan de Ozieri |
Lo Zedde | Valdimontone | 3° Casato | Dostoevskij | |
2.7.2006 | Sgaibarre | Valdimontone | 1° S.Martino | Didimo |
De’ | Torre | 1° S.Martino | Desmon | |
Il Pesse | Giraffa | 1° S.Martino | Delizia de Ozieri | |
Tittia | Leocorno | 1° Casato | Zilata Usa | |
16.8.2005 | Niemand gevallen | |||
2.7.2005 | Brio | Tartuca | 1° S.Martino | E.T. di Gallura |
Tittia | Nicchio | 2° S.Martino | Brento | |
Salasso | Lupa | 2° S.Martino | Zodiach | |
Sgaibarre | Torre | 3° S.Martino | Donnaiuolo |
1990-2004
16.8.2004 | Brio | Valdimontone | 1° Casato | Zilata Usa |
Pampero | Leocorno | 1° Casato | Donnaiuolo | |
Tittia | Nicchio | 1° Casato | Barattieri | |
Salasso | Aquila | 2° S.Martino | Donosu Tou | |
Velluto | Bruco | 2° S.Martino | Amoroso | |
2.7.2004 | Mamassino | Oca | 1° Casato | Acquario |
Batticuore | Onda | 1° Casato | Didimo | |
Velluto | Bruco | 3° S.Martino | Vai Go | |
Salasso | Giraffa | 3° S.Martino | Donosu Tou | |
16.8.2003 | Bighino | Torre | 1° S.Martino | Artù Valoroso |
Sgaibarre | Leocorno | 2° S.Martino | Brento | |
Brio | Aquila | 2° S.Martino | Big Big | |
2.7.2003 | Veleno II | Chiocciola | 2° S.Martino | Baresi |
Velluto | Giraffa | 2° Casato | Zoarco | |
16.8.2002 | Niemand gevallen | |||
2.7.2002 | Velluto | Pantera | 3° S.Martino | Zetsun |
Il Pesse | Oca | 3° S.Martino | Alghero | |
16.8.2001 | Brio | Tartuca | 3° Casato | Razzo de Nulvi |
2.7.2001 | Trecciolino | Leocorno | 1° Casato | Ugo Sanchez |
9.9.2000 | Il Bufera | Bruco | 1° S.Martino | Ei Caramella |
Trecciolino | Valdimontone | 1° S.Martino | Votta Votta | |
16.8.2000 | Clemente | Onda | 1° S.Martino | Urban II |
Scintilla | Lupa | 1° Casato | Zilata Usa | |
Cianchino | Pantera | 2° S.Martino | Re Artù | |
Veleno II | Selva | 2° S.Martino | Velenosa | |
Il Pesse | Bruco | 3° Casato | Votta Votta | |
2.7.2000 | Bonito | Torre | 1° S.Martino | Zenubbia |
Il Pesse | Bruco | 1° Casato | Votta Votta | |
Voragine | Onda | 2° S.Martino | Valeska III | |
Clemente | Valdimontone | 2° S.Martino | Un Grigino | |
Mamassino | Oca | 2° S.Martino | Braccio di Ferro | |
16.8.1999 | De’ | Drago | 1° S.Martino | Paola Barale |
Pinturicchio | Giraffa | 1° S.Martino | Lupo del Cimino | |
Clemente | Oca | 1° S.Martino | Toula | |
Trecciolino | Civetta | 1° S.Martino | Vanity Girl | |
Il Pesse | Valdimontone | 1° S.Martino | Re Artù | |
Il Bufera | Tartuca | 3° S.Martino | Vasto | |
2.7.1999 | Il Bufera | Pantera | 1° Casato | Re Artù |
Pinturicchio | Selva | 2° Casato | Cattolica d’Allumiere | |
Falchino | Lupa | 2° Casato | Musetto | |
Massimino | Chiocciola | 3° S.Casato | Uir | |
16.8.1998 | Il Pesse | Onda | 1° S.Martino | Penna Bianca |
Cianchino | Torre | 1° S.Martino | La Fanfara | |
Ciclone | Bruco | 1° S.Martino | Tuareg | |
Pinturicchio | Pantera | 2° Casato | Arianna | |
2.7.1998 | De’ | Selva | 1° Casato | Papavero Nero |
Massimino | Giraffa | 1° Casato | Tuareg | |
16.8.1997 | Battaglia | Leocorno | 1° S.Martino | Vitraliu del Fontino |
Stoppa | Drago | 1° Casato | Alisarda | |
Trecciolino | Chiocciola | 1° Casato | Penna Bianca | |
Il Bufera | Civetta | 2° S.Martino | Re Artù | |
Cianchino | Torre | 3° Casato | Votta Votta | |
3.7.1997 | Il Bufera | Tartuca | Mossa | Votta Votta |
Pistillo | Lupa | 1° S.Martino | Rivù | |
Trecciolino | Drago | 2° S.Martino | Careca | |
Clemente | Chiocciola | 2° S.Martino | La Fanfara | |
Massimino | Civetta | 2° Casato | Quarnero | |
Ciclone | Bruco | 3° S.Martino | Arianna | |
16.8.1996 | Clemente | Valdimontone | 2° Casato | Penna Bianca |
Trecciolino | Oca | 2° Casato | Quarnero | |
Andrea | Onda | 2° Casato | Votta Votta | |
Il Pesse | Lupa | 3° Casato | Solstizio d’Estate | |
2.7.1996 | Stoppa | Bruco | 1° S.Martino | Trastullo |
Cittino | Leocorno | 2° S.Martino | Penna Bianca | |
Tremoto | Aquila | 2° S.Martino | Imco Flamming | |
Il Bufera | Giraffa | 2° Casato | Naomy | |
Andrea | Chiocciola | 3° S.Martino | Minoredda | |
16.8.1995 | Cittino | Selva | 2° S.Martino | Quillero de Sedini |
2.7.1995 | Pistillo | Tartuca | 1° S.Martino | Pippinella |
Salasso | Giraffa | 1° Casato | Telepass | |
Massimino | Lupa | 2° S.Martino | Re Artù | |
16.8.1994 | Imolino | Aquila | 1° Casato | Quarnero |
2.7.1994 | Il Pesse | Valdimontone | 1° S.Martino | Etrusco |
Bastiano | Istrice | 1° S.Martino | Best Ford | |
Trecciolino | Bruco | 1° Casato | La Fanfara | |
Cittino | Nicchio | 1° Casato | Gloria Rustica | |
Il Bufera | Tartuca | 1° Casato | Cleopatra | |
Mistero | Selva | 2° S.Martino | Zucchero | |
Pistillo | Chiocciola | 2° S.Martino | Imperatore | |
16.8.1993 | Bucefalo | Lupa | 1° S.Martino | Best Ford |
Bonito | Onda | 1° S.Martino | Zucchero | |
Bastiano | Leocorno | 1° S.Martino | Oriolo de Zamaglia | |
Spirito | Giraffa | 2° S.Martino | Aristocratic | |
Pistillo | Chiocciola | 2° S.Martino | Icaro | |
Il Pesse | Aquila | 2° Casato | Pytheos | |
Il Bufera | Tartuca | 2° Casato | Etrusco | |
Mistero | Drago | 3° S.Martino | Vittorio | |
2.7.1993 | Bonito | Selva | 1° S.Martino | Pinturetta |
Spirito | Onda | 1° S.Martino | Quimper | |
Mistero | Drago | 1° S.Martino | Way to Sky | |
Bazzino | Civetta | 1° S.Martino | Oriolo de Zamaglia | |
Tredici | Torre | 3° S.Martino | Lincea | |
Bucefalo | Lupa | 3° Casato | Icaro | |
16.8.1992 | Bastiano | Bruco | 1° S.Martino | Galleggiante |
Il Bufera | Lupa | 1° Casato | Usilia | |
Cittino | Onda | 1° Casato | Pinturetta | |
3.7.1992 | Il Pesse | Valdimontone | 1° S.Martino | Uberto |
Cittino | Nicchio | 1° S.Martino | Pinturetta | |
Spirito | Drago | 1° Casato | Johnny Long | |
Il Bufera | Oca | 1° Casato | Etrusco | |
Legno | Pantera | 2° giro vc.Pollaioli | Zucchero | |
Bastiano | Giraffa | 2° S.Martino | Benito III | |
Trecciolino | Civetta | 3° S.Martino | Brandauer | |
16.8.1991 | Olinto | Leocorno | 1° S.Martino | Magalotti |
Cianchino | Tartuca | 1° Casato | Benito III | |
Bastiano | Chiocciola | 1° Casato | Etrusco | |
3.7.1991 | Bazzino | Valdimontone | 1° S.Martino | Etrusco |
Il Pesse | Pantera | 1° S.Martino | Chartreuse | |
Falchino | Chiocciola | 2° S.Martino | Nearco | |
Bucefalo | Onda | 2° S.Martino | Victoria Principal | |
Bonito | Selva | 2° S.Martino | Siecolo | |
Massimino | Nicchio | 2° S.Martino | Yanez | |
16.8.1990 | Aceto | Torre | 1° S.Martino | Uberto |
Trecciolino | Civetta | 1° S.Martino | Adonea | |
Bucefalo | Istrice | 1° S.Martino | Orchidea | |
Bastiano | Giraffa | 3° Casato | Euro | |
Il Bufera | Lupa | 3° Casato | Figaro | |
Bonito | Leocorno | 3° Casato | Benito III | |
Massimino | Selva | 3° Casato | Galleggiante | |
2.7.1990 | Massimino | Nicchio | 1° S.Martino | Gaucho |
Bucefalo | Aquila | 1° S.Martino | Uberto | |
Tredici | Torre | 2° Casato | Chartreuse |
1975-1989
16.8.1989 | Moretto | Drago | 1° S.Martino | Benito III |
Tredici | Pantera | 1° S.Martino | Galleggiante | |
Cianchino | Bruco | 1° Casato | Pytheos | |
Bastiano | Chiocciola | 3° Casato | Germanu | |
2.7.1989 | Il Bufera | Lupa | 1° Casato | Vipera |
Bastiano | Bruco | 1° Casato | Pytheos | |
Moretto | Drago | 2° S.Martino | Mausy | |
Truciolo | Chiocciola | 2° S.Martino | Galleggiante | |
16.8.1988 | Truciolo | Giraffa | 1° S.Martino | Sole Rosso |
Bastiano | Lupa | 1° S.Martino | Lespine | |
Il Pesse | Torre | 2° S.Martino | Liunica | |
Bonito | Tartuca | 2° S.Martino | Lobelia | |
2.7.1988 | Cittino | Giraffa | 1ª Fonte Gaia | Italicu |
Bonito | Istrice | 1° Casato | Fogarizzu | |
Bastiano | Bruco | 2° S.Martino | Inola | |
16.8.1987 | Falchino | Drago | Mossa | Martino |
Imolino | Tartuca | 1° S.Martino | Galleggiante | |
Ercolino | Bruco | 2° S.Martino | Fogarizzu | |
Massimino | Oca | 3° S.Martino | Briosca | |
Bucefalo | Valdimontone | 3° Casato | Euro | |
2.7.1987 | Bazzino | Oca | 1° S.Martino | Tulipano di Arlem |
Silvio | Pantera | 1° S.Martino | Mariolina | |
Bastiano | Chiocciola | 1° S.Martino | Brandano | |
Cianchino | Istrice | 1° S.Martino | Bagnolo | |
Ercolino | Lupa | 3° S.Martino | Amore | |
13.9.1986 | Cianchino | Pantera | Mossa | Baiardo IV |
Rondine | Onda | 2° S.Martino | Goldrake | |
Truciolo | Giraffa | 2° S.Martino | Amore | |
Falchino | Drago | 2° S.Martino | Vipera | |
16.8.1986 | Aceto | Lupa | 2° giro Mossa | Brandano |
Bonito | Selva | 2° S.Martino | Paco | |
Cittino | Civetta | 2° S.Martino | Amore | |
2.7.1986 | Bucefalo | Bruco | 1° Casato | Paco |
Moretto | Tartuca | 1° Casato | Ciriaco | |
Rino | Leocorno | 1° Casato | Mariolina | |
16.8.1985 | Ricciolino | Oca | 1° S.Martino | Mariolino |
Il Pesse | Istrice | 3° giro Mossa | Orion | |
2.7.1985 | Bucefalo | Aquila | Mossa | Delfino |
Il Pesse | Leocorno | Mossa | Benito III | |
Cianchino | Tartuca | 1° Casato | Demonia de Tula | |
Tremoto | Selva | 1° Casato | Barbarella | |
Bazzino | Torre | 2° S.Martino | Bagnolo | |
Spillo | Pantera | 2° S.Martino | Ciriaco | |
16.8.1984 | Truciolo | Pantera | 1° Casato | Diciosu de Zemaglia |
Falchino | Leocorno | 1° Casato | Brandano | |
Bazzino | Selva | 1° Casato | Ascaro de Torralba | |
Rino | Lupa | 1° Casato | Siena | |
Bucefalo | Valdimontone | 3° S.Martino | Diabolik | |
2.7.1984 | Musino | Drago | 1° S.Martino | Ciriaco |
Cianchino | Onda | 1° S.Martino | Carusu | |
Bazzino | Nicchio | 1° S.Martino | Tom | |
Cittino | Tartuca | 2° Casato | Diavoletta | |
Misdea | Istrice | 2° Casato | Zalia de Ozieri | |
Spillo | Civetta | 3° S.Martino | Sharon | |
Castangia | Giraffa | 3° S.Martino | Orion | |
Rino | Torre | 3° S.Martino | Brandano | |
16.8.1983 | Bastiano | Leocorno | 1° S.Martino | Benito III |
Nuvola | Onda | 1° S.Martino | Paperino | |
Aceto | Oca | 1° S.Martino | Cassius | |
Musino | Nicchio | 1° Casato | Diciosu de Zemaglia | |
Ercolino | Tartuca | 2° Casato | Ascaro | |
Misdea | Istrice | 2° Casato | Bramante | |
3.7.1983 | Ricciolino | Nicchio | 1° S.Martino | Baiardo IV |
Legno | Selva | 1° S.Martino | Cerva de Torralba | |
Bastiano | Leocorno | 2° Casato | Benito III | |
16.8.1982 | Canapino | Civetta | 2° S.Martino | Canapino |
Tremoto | Drago | 2° S.Martino | Bambola de Ploaghe | |
Cianchino | Bruco | 2° S.Martino | Borela V | |
Spillo | Selva | 2° S.Martino | Ascaro de Torralba | |
Moretto | Leocorno | 2° Casato | Balende de Su Sasso | |
2.7.1982 | Niemand gevallen | |||
16.8.1981 | Pedro | Civetta | 1° Casato | Kamasutra |
Bastiano | Selva | 1° Casato | Ascaro de Torralba | |
Aceto | Drago | 1° Casato | Torquato Tasso | |
Marasma | Onda | 1° Casato | Baiardo IV | |
Moretto | Aquila | 1° Casato | Black Magic | |
Bazzino | Lupa | 2° Casato | Taura | |
2.7.1981 | Musino | Pantera | 2° Casato | Black Magic |
7.9.1980 | Grinta | Drago | 1° Casato | Rimini |
Aceto | Oca | 2° Casato | Valsandro | |
Cianchino | Bruco | 3° S.Martino | Speranza | |
Spillo | Tartuca | 3° S.Martino | Zinghera de Codinas | |
17.8.1980 | Bastiano | Nicchio | 1° Casato | Putnik |
Moretto | Valdimontone | 3ª Fonte Gaia | Umanità | |
2.7.1980 | Cianchino | Bruco | 2° S.Martino | Volturno |
Bastiano | Selva | 2° Casato | Speranza | |
Tremoto | Valdimontone | 2° Casato | Zalia de Ozieri | |
16.8.1979 | Grinta | Drago | 3° Casato | Zalia de Ozieri |
4.7.1979 | Cianchino | Bruco | 1° Casato | Uana de Lechereo |
Gringo | Giraffa | 1° Casato | Zurigo II | |
Randa | Istrice | 1° Casato | Valet | |
Spillo | Torre | 2° S.Martino | Zirbo | |
Liscio | Leocorno | 2° Casato | Panezio | |
16.8.1978 | Tremoto | Giraffa | 2° S.Martino | Zodiaco |
3.7.1978 | Primula Rossa | Torre | 1° S.Martino | Umorista |
Galletto | Lupa | 1° S.Martino | Saputello | |
Tremoto | Chiocciola | 2° S.Martino | Utrillo | |
16.8.1977 | Randa | Valdimontone | 1° S.Martino | Tornado |
Damasco | Lupa | 2° Casato | Teseo | |
2.7.1977 | Randa | Valdimontone | 1° S.Martino | Quebel |
Ercolino | Istrice | 3° Casato | Tornado | |
18.8.1976 | Canapino | Tartuca | 1° S.Martino | Quadrivio |
Grinta | Selva | 1° Casato | Quebel | |
Liscio | Leocorno | 1° Casato | Rucola | |
Marasma | Bruco | 2° S.Martino | Rimini | |
Ercolino | Onda | 3° S.Martino | Tornado | |
L’Argentino | Nicchio | 3° Casato | Rostov | |
2.7.1976 | Valente | Chiocciola | 1° S.Martino | Quebel |
Grinta | Selva | 1° S.Martino | Lamadina | |
Rondone | Pantera | 1° S.Martino | Teseo II | |
Ercolino | Onda | 1° S.Martino | Lucianella | |
Liscio | Leocorno | 1° S.Martino | Solange | |
Spillo | Torre | 1° S.Martino | Sirena | |
Ragno | Valdimontone | 1° S.Martino | Rio Marin | |
Canapino | Tartuca | 1° Casato | Tobruk | |
Bazzino | Giraffa | 2° S.Martino | Rucola | |
17.8.1975 | Niemand gevallen | |||
2.7.1975 | Galletto | Nicchio | 1° S.Martino | Rondine II |
Bazza | Aquila | 2° S.Martino | Pitagora | |
Canapino | Bruco | 2° Casato | Urbano | |
Aceto | Oca | 2° Casato | Orbello | |
Morino IV | Pantera | 3° S.Martino | Lucianella |
1960-1974
16.8.1974 | Bazzino | Valdimontone | 1° S.Martino | Rucola |
2.7.1974 | Ercolino | Giraffa | 1° S.Martino | Rucola |
Fil Di Ferro | Chiocciola | 1° S.Martino | Robin Hood | |
Giove | Tartuca | 1° Casato | Rosalinda | |
Rondone | Bruco | 1° Casato | Orbello | |
Bazza | Leocorno | 1° Casato | Panezio | |
Spillo | Torre | 2° S.Martino | Pitagora | |
16.8.1973 | Aceto | Oca | 1ª Fonte Gaia | Nedo |
Tristezza | Lupa | 2° S.Martino | Satiro | |
Valente | Giraffa | 2° Casato | Quadrivio | |
Giove | Civetta | 3° S.Martino | Pancho | |
Canapetta | Torre | 3° S.Martino | Marco Polo | |
Ercolino | Aquila | 3° S.Martino | Panezio | |
2.7.1973 | Canapino | Bruco | 2° S.Martino | Marco Polo |
Rondone | Nicchio | 2° S.Martino | Pitagora | |
17.9.1972 | Aramis | Oca | 1° S.Martino | Speranza |
Canapino | Bruco | 1° S.Martino | Panezio | |
Valente | Pantera | 1° Casato | Quartetta | |
Canapetta | Torre | 2° S.Martino | Pitagora | |
Giove | Selva | 3° S.Martino | Musella | |
16.8.1972 | Aramis | Istrice | 1° S.Martino | Pindaro |
Bazza | Drago | 2° Casato | Satiro | |
Tristezza | Valdimontone | 3° S.Martino | Pitagora | |
Baino | Bruco | 3° S.Martino | Gavottina | |
Aceto | Oca | 3° S.Martino | Rosella II | |
Frasca | Giraffa | 3° Casato | Mirabella | |
2.7.1972 | Canapetta | Torre | 1° S.Martino | Pedula |
Frasca | Civetta | 1° Casato | Musella | |
Giove | Oca | 1° Casato | Panezio | |
Parti e Vai | Leocorno | 2° S.Martino | Manon | |
Pel Di Carota | Selva | 2° S.Martino | Pitagora | |
16.8.1971 | Frasca | Civetta | 1° S.Martino | Gabria |
Aceto | Valdimontone | 1° Casato | Ira | |
Canapetta | Chiocciola | 2° S.Martino | Pelè | |
2.7.1971 | Baino | Aquila | 1° S.Martino | Macchina II |
Morino IV | Drago | 1° Casato | Vandala | |
Rondone | Nicchio | 1° Casato | Ira | |
Ciancone | Istrice | 1° Casato | Topolone | |
Giove | Chiocciola | 2° Casato | Musella | |
16.8.1970 | Canapino | Lupa | 1° S.Martino | Gabria |
Canapetta | Torre | 2° S.Martino | Sambrina | |
Morino IV | Drago | 2° S.Martino | Musella | |
2.7.1970 | Rondone | Lupa | 1° S.Martino | Arianna |
Baino | Tartuca | 1° Casato | Alice K. | |
Bagoga | Civetta | 1° Casato | Samanta | |
Tristezza | Pantera | 3° Casato | Macchina II | |
21.9.1969 | Canapino | Drago | 1° S.Martino | Vandala |
Peppinello | Leocorno | 1° Casato | Zorro | |
Rondone | Istrice | 2° S.Martino | Macchina II | |
Pizzighetto | Tartuca | 2° Casato | Livietta | |
16.8.1969 | Aceto | Valdimontone | 2° S.Martino | Ercole |
Tristezza | Giraffa | 2° S.Martino | Arianna | |
2.7.1969 | Giove | Bruco | 1ª Cappella | Ira |
Pizzighetto | Aquila | 1° Casato | Ercole | |
Bubbolino | Drago | 3° S.Martino | Macchina II | |
Canapino | Tartuca | 3° Casato | Ringo | |
16.8.1968 | Baino | Selva | 1° S.Martino | Leda |
Giove | Civetta | 1° S.Martino | Pasquino | |
Ciancone | Onda | 3° S.Martino | Ringo | |
Canapetta | Chiocciola | 3° S.Martino | Fulgida | |
Bazza | Torre | 3° S.Martino | Sambrina | |
Tristezza | Istrice | 3° S.Martino | Beatrice | |
Guanto | Leocorno | 3° Casato | Ercole | |
2.7.1968 | Morino IV | Istrice | 2° S.Martino | Arianna |
Canapino | Valdimontone | 3° S.Martino | Sambrina | |
24.9.1967 | Baino | Bruco | 1° Casato | Fulgida |
16.8.1967 | Guanto | Pantera | 1° S.Martino | Topolone |
Morino IV | Leocorno | 1° S.Martino | Beatrice | |
Rondone | Nicchio | 2° S.Martino | Fiamma | |
2.7.1967 | Lenticchia | Nicchio | 1° Casato | Jolly |
Baino | Bruco | 1° Casato | Gabria | |
Bozzolo | Onda | 1° Casato | Bolero | |
Giove | Drago | 1° Casato | Beatrice | |
Tristezza | Istrice | 3° S.Martino | Sambrina | |
Canapetta | Lupa | 3° S.Martino | Danubio | |
17.8.1966 | Morino IV | Torre | Mossa | Topolona |
Giove | Oca | 1° Casato | Ercole | |
2.7.1966 | Bozzolo | Lupa | 1° S.Martino | Danubio |
Mezz’Etto | Nicchio | 1° Casato | Gabria | |
Canapino | Pantera | 1° Casato | Archetta II | |
Giove | Oca | 1° Casato | Durinda | |
Tristezza | Chiocciola | 1° Casato | Sambrina | |
Aceto | Bruco | 1° Casato | Serenella | |
16.8.1965 | Aceto | Bruco | Mossa | Danubio |
Mezz’Etto | Drago | 3° S.Martino | Gisella | |
2.7.1965 | Bazza | Drago | Mossa | Arianna |
Giove | Onda | 1° Casato | Selvaggia | |
Canapetta | Tartuca | 2° Casato | Gabria | |
16.8.1964 | Giove | Onda | 1° S.Martino | Zaffira |
Tristezza | Civetta | 1° S.Martino | Dubba | |
Peppinello | Chiocciola | 1° S.Martino | Danubio | |
Vittorino | Leocorno | 2° S.Martino | Arianna | |
2.7.1964 | Tristezza | Nicchio | 1° Casato | Zaffira |
Moro | Giraffa | 1° Casato | Beatrice | |
16.8.1963 | Biba | Tartuca | 1° S.Martino | Maseda |
2.7.1963 | Sorriso | Aquila | 1° S.Martino | Zaffira |
Vittorino | Nicchio | 1° S.Martino | Coraggio | |
Mezz’Etto | Lupa | 1° S.Martino | Belinda | |
Lenticchia | Onda | 2° S.Martino | Dubba | |
Acciuga | Istrice | 2° S.Martino | Gabria | |
16.8.1962 | Tristezza | Chiocciola | 1° S.Martino | Capriola |
Vittorino | Nicchio | 1° Casato | Elena | |
Mezz’Etto | Selva | 1° Casato | Belinda | |
Giove | Istrice | 2° S.Martino | Zaffira | |
Bozzolo | Civetta | 3° S.Martino | Uberta | |
2.7.1962 | Canapino | Torre | Mossa | Topolone |
Acciuga | Drago | 1° Casato | Belinda | |
Giove | Chiocciola | 3° S.Martino | Coraggio | |
Bozzolo | Civetta | 3° giro | Omar | |
Tristezza | Pantera | 3° Casato | Beatrice | |
16.8.1961 | Rompighiaccio | Giraffa | 3° S.Martino | Rosella |
Tristezza | Tartuca | 3° S.Martino | Uberta | |
2.7.1961 | Canapino | Civetta | 1° S.Martino | Belinda |
Rondone | Leocorno | 1° S.Martino | Marisa | |
5.6.1961 | Rompighiaccio | Giraffa | 2° S.Martino | Timo |
Canapino | Selva | 2° S.Martino | Briosa | |
4.9.1960 | Niemand gevallen | |||
16.8.1960 | Tristezza | Selva | 1° Casato | Salomè de Mores |
Bozzolo | Onda | 2° S.Martino | Briosa | |
Biba | Civetta | 2° S.Martino | Vignola | |
2.7.1960 | Mezz’Etto | Bruco | 2° Casato | Salomè de Mores |
Giove | Drago | 3° S.Martino | Gaudenzia |
1945-1959
Laatste aanpassing : 23 augustus 2022