www.palio.be - dal Belgio con amore
Gevallen fantini sinds 1945
Hieronder een overzicht van fantini die vielen tijdens de Palio sinds 1945. We lijsten ze op per blok van 15 jaar. We hebben ook geprobeerd te specifiëren waar de desbetreffende fantino ten val kwam.
2020-…
4.7.2024 | Tamure | Civetta | 1° S.Martino | Cripta |
Granito | Giraffa | 2° S.Martino | Ardeglina | |
Turbine | Nicchio | 2° S.Martino | Akida | |
Bellocchio | Pantera | 2° S.Martino | Viso D’Angelo | |
Scompiglio | Valdimontone | 2° S.Martino | Ungaros | |
16.8.2023 | Tittia | Giraffa | 1° S.Martino | Assabantesa |
Brigante | Oca | 1° S.Martino | Zio Frac | |
Scompiglio | Pantera | 3° S.Martino | Anda e Bola | |
Carburo | Torre | 3° Casato | Tabacco | |
2.7.2023 | Ares | Istrice | 1° S.Martino | Reo Confesso |
Tamure | Giraffa | 1° Casato | Abbasantesa | |
Scompiglio | Chiocciola | 1° Casato | Anda e Bola | |
Brigante | Onda | 2° S.Martino | Viso D’Angelo | |
17.8.2022 | Brigante | Onda | 1° Casato | Tabacco |
Tamure | Giraffa | 1° Casato | Arestetulesu | |
Scangeo | Nicchio | 1° Casato | Zio Frac | |
Veleno II | Civetta | 1° Casato | Ungaros | |
2.7.2022 | Scangeo | Bruco | Mossa | Uragano Rosso |
Shardana | Valdimontone | 2° S.Martino | Vitzichesu |
2005-2019
16.8.2019 | Ares | Drago | 2° S.Martino | Tornada |
Tittia | Selva | 2° S.Martino | Remorex | |
2.7.2019 | Brigante | Aquila | 3° S.Martino | Renalzos |
20.10.2018 | Carburo | Torre | 1° S.Martino | Tonina |
Gingillo | Oca | 1° S.Martino | Sorighittu | |
Bighino | Lupa | 1° S.Martino | Schietta | |
Turbine | Chiocciola | 2° Casato | Terribile da Clodia | |
Scompiglio | Giraffa | 2° Casato | Raol | |
Tempesta | Tartuca | 2° Casato | Remorex | |
Brigante | Selva | 2° Casato | Rombo de Sedini | |
Ares | Drago | 3° S.Martino | Una per Tutti | |
16.8.2018 | Amsicora | Valdimontone | 1° S.Martino | Schietta |
Trecciolino | Nicchio | 2° Casato | Tale e Quale | |
Grandine | Bruco | 2° Casato | Solu Tue Due | |
Brigante | Leocorno | 3° Casato | Osama Bin | |
2.7.2018 | Turbine | Chiocciola | 1° S.Martino | Renalzos |
Trecciolino | Nicchio | 1° S.Martino | Tabacco | |
Gingillo | Valdimontone | 1° S.Martino | Remistirio | |
16.8.2017 | Brio | Torre | 1° Casato | Polonski |
Tittia | Istrice | 1° Casato | Morosita Prima | |
Trecciolino | Bruco | 2° S.Martino | S’Othieresu | |
Bighino | Oca | 2° S.Martino | Renalzos | |
2.7.2017 | Grandine | Torre | 2° S.Martino | Querida de Marchesana |
16.8.2016 | Bellocchio | Nicchio | 2° S.Martino | Mocambo |
2.7.2016 | Bellocchio | Giraffa | 1° S.Martino | Sarbana |
Girolamo | Chiocciola | 1° S.Martino | Raktou | |
Turbine | Istrice | 1° Casato | Smeraldo Nulese | |
17.8.2015 | Gingillo | Tartuca | 1° S.Martino | Querino |
Bellocchio | Oca | 3° S.Martino | Quadrivia | |
2.7.2015 | Tittia | Nicchio | 1° giro Vc.Pollaioli | Occolè |
Tremendo | Oca | 1° S.Martino | Oppio | |
16.8.2014 | Brigante | Valdimontone | 1° S.Martino | Osvaldo |
Grandine | Pantera | 1° S.Martino | Querino | |
16.8.2013 | Trecciolino | Nicchio | 2° S.Martino | Oppio |
Amsicora | Bruco | 2° S.Martino | Mocambo | |
2.7.2013 | Grandine | Nicchio | 1° giro Cappella | Morosita Prima |
Voglia | Pantera | 2° S.Martino | Pestifero | |
16.8.2012 | Voglia | Pantera | 1° S.Martino | Gammede |
Girolamo | Giraffa | 1° S.Martino | Nicolas de P.Ulpu | |
Brio | Civetta | 1° S.Martino | Moedi | |
Trecciolino | Onda | 1° S.Martino | Magic Tiglio | |
Amsicora | Drago | 1° S.Martino | Guess | |
Gingillo | Istrice | 1° S.Martino | Morosita Prima | |
2.7.2012 | Nappa II | Leocorno | 1° Casato | Magic Tiglio |
16.8.2011 | Tremendo | Torre | 2° giro bar Fonte Gaia | Guess |
Tittia | Aquila | 3° S.Martino | Indianos | |
Salasso | Lupa | 3° S.Martino | Moedi | |
Trecciolino | Bruco | 3° S.Martino | Lo Specialista | |
Nappa II | Chiocciola | 3° S.Martino | Meremanna | |
Voglia | Istrice | 3° S.Martino | Marrocula | |
2.7.2011 | Carburo | Tartuca | 1° S.Martino | Ivanov |
Brio | Civetta | 1° Casato | Marrocula | |
Gingillo | Bruco | 1° Casato | Lampante | |
Bighino | Istrice | 1° Casato | Moedi | |
Vittorio | Lupa | 3° S.Martino | Elfo di Montalbo | |
16.8.2010 | Salasso | Selva | 1° Casato | Indianos |
2.7.2010 | Gingillo | Leocorno | 1° Casato | Giostreddu |
Strappo | Aquila | 2° Casato | Gammede | |
Vittorio | Giraffa | 2° Casato | Lampante | |
16.8.2009 | Tittia | Giraffa | 1° S.Martino | Fedora Saura |
De’ | Aquila | 3° S.Martino | Indira Bella | |
16.8.2008 | Scompiglio | Drago | 1° Casato | Fedora Saura |
Tiburzi | Aquila | 2° S.Martino | Ilon | |
2.7.2008 | Girolamo | Valdimontone | 1° S.Martino | Iolao |
Lo Zedde | Nicchio | 1° S.Martino | Giove Deus | |
Brio | Pantera | 3° Casato | Indira Bella | |
Salasso | Torre | 3° Casato | Elfo di Montalbo | |
16.8.2007 | Sgaibarre | Drago | 1° S.Martino | Fedora Saura |
Salasso | Chiocciola | 1° S.Martino | Giordhan | |
Vittorio | Lupa | 1° S.Martino | Favella | |
Bighino | Onda | 2° Casato | Ermellyno | |
Tittia | Bruco | 2° Casato | Choci | |
2.7.2007 | Sgaibarre | Drago | 1° S.Martino | Gezabele |
Lo Zedde | Valdimontone | 1° Casato | Elimia | |
Vittorio | Lupa | 2° Casato | Estremo Oriente | |
16.8.2006 | Tittia | Bruco | 3° Casato | Fujan de Ozieri |
Lo Zedde | Valdimontone | 3° Casato | Dostoevskij | |
2.7.2006 | Sgaibarre | Valdimontone | 1° S.Martino | Didimo |
De’ | Torre | 1° S.Martino | Desmon | |
Il Pesse | Giraffa | 1° S.Martino | Delizia de Ozieri | |
Tittia | Leocorno | 1° Casato | Zilata Usa | |
2.7.2005 | Brio | Tartuca | 1° S.Martino | E.T. di Gallura |
Tittia | Nicchio | 2° S.Martino | Brento | |
Salasso | Lupa | 2° S.Martino | Zodiach | |
Sgaibarre | Torre | 3° S.Martino | Donnaiuolo |
1990-2004
1975-1989
16.8.1989 | Moretto | Drago | 1° S.Martino | Benito III |
Tredici | Pantera | 1° S.Martino | Galleggiante | |
Cianchino | Bruco | 1° Casato | Pytheos | |
Bastiano | Chiocciola | 3° Casato | Germanu | |
2.7.1989 | Il Bufera | Lupa | 1° Casato | Vipera |
Bastiano | Bruco | 1° Casato | Pytheos | |
Moretto | Drago | 2° S.Martino | Mausy | |
Truciolo | Chiocciola | 2° S.Martino | Galleggiante | |
16.8.1988 | Truciolo | Giraffa | 1° S.Martino | Sole Rosso |
Bastiano | Lupa | 1° S.Martino | Lespine | |
Il Pesse | Torre | 2° S.Martino | Liunica | |
Bonito | Tartuca | 2° S.Martino | Lobelia | |
2.7.1988 | Cittino | Giraffa | 1ª Fonte Gaia | Italicu |
Bonito | Istrice | 1° Casato | Fogarizzu | |
Bastiano | Bruco | 2° S.Martino | Inola | |
16.8.1987 | Falchino | Drago | Mossa | Martino |
Imolino | Tartuca | 1° S.Martino | Galleggiante | |
Ercolino | Bruco | 2° S.Martino | Fogarizzu | |
Massimino | Oca | 3° S.Martino | Briosca | |
Bucefalo | Valdimontone | 3° Casato | Euro | |
2.7.1987 | Bazzino | Oca | 1° S.Martino | Tulipano di Arlem |
Silvio | Pantera | 1° S.Martino | Mariolina | |
Bastiano | Chiocciola | 1° S.Martino | Brandano | |
Cianchino | Istrice | 1° S.Martino | Bagnolo | |
Ercolino | Lupa | 3° S.Martino | Amore | |
13.9.1986 | Cianchino | Pantera | Mossa | Baiardo IV |
Rondine | Onda | 2° S.Martino | Goldrake | |
Truciolo | Giraffa | 2° S.Martino | Amore | |
Falchino | Drago | 2° S.Martino | Vipera | |
16.8.1986 | Aceto | Lupa | 2° giro Mossa | Brandano |
Bonito | Selva | 2° S.Martino | Paco | |
Cittino | Civetta | 2° S.Martino | Amore | |
2.7.1986 | Bucefalo | Bruco | 1° Casato | Paco |
Moretto | Tartuca | 1° Casato | Ciriaco | |
Rino | Leocorno | 1° Casato | Mariolina | |
16.8.1985 | Ricciolino | Oca | 1° S.Martino | Mariolino |
Il Pesse | Istrice | 3° giro Mossa | Orion | |
2.7.1985 | Bucefalo | Aquila | Mossa | Delfino |
Il Pesse | Leocorno | Mossa | Benito III | |
Cianchino | Tartuca | 1° Casato | Demonia de Tula | |
Tremoto | Selva | 1° Casato | Barbarella | |
Bazzino | Torre | 2° S.Martino | Bagnolo | |
Spillo | Pantera | 2° S.Martino | Ciriaco | |
16.8.1984 | Truciolo | Pantera | 1° Casato | Diciosu de Zemaglia |
Falchino | Leocorno | 1° Casato | Brandano | |
Bazzino | Selva | 1° Casato | Ascaro de Torralba | |
Rino | Lupa | 1° Casato | Siena | |
Bucefalo | Valdimontone | 3° S.Martino | Diabolik | |
2.7.1984 | Musino | Drago | 1° S.Martino | Ciriaco |
Cianchino | Onda | 1° S.Martino | Carusu | |
Bazzino | Nicchio | 1° S.Martino | Tom | |
Cittino | Tartuca | 2° Casato | Diavoletta | |
Misdea | Istrice | 2° Casato | Zalia de Ozieri | |
Spillo | Civetta | 3° S.Martino | Sharon | |
Castangia | Giraffa | 3° S.Martino | Orion | |
Rino | Torre | 3° S.Martino | Brandano | |
16.8.1983 | Bastiano | Leocorno | 1° S.Martino | Benito III |
Nuvola | Onda | 1° S.Martino | Paperino | |
Aceto | Oca | 1° S.Martino | Cassius | |
Musino | Nicchio | 1° Casato | Diciosu de Zemaglia | |
Ercolino | Tartuca | 2° Casato | Ascaro | |
Misdea | Istrice | 2° Casato | Bramante | |
3.7.1983 | Ricciolino | Nicchio | 1° S.Martino | Baiardo IV |
Legno | Selva | 1° S.Martino | Cerva de Torralba | |
Bastiano | Leocorno | 2° Casato | Benito III | |
16.8.1982 | Canapino | Civetta | 2° S.Martino | Canapino |
Tremoto | Drago | 2° S.Martino | Bambola de Ploaghe | |
Cianchino | Bruco | 2° S.Martino | Borela V | |
Spillo | Selva | 2° S.Martino | Ascaro de Torralba | |
Moretto | Leocorno | 2° Casato | Balende de Su Sasso | |
16.8.1981 | Pedro | Civetta | 1° Casato | Kamasutra |
Bastiano | Selva | 1° Casato | Ascaro de Torralba | |
Aceto | Drago | 1° Casato | Torquato Tasso | |
Marasma | Onda | 1° Casato | Baiardo IV | |
Moretto | Aquila | 1° Casato | Black Magic | |
Bazzino | Lupa | 2° Casato | Taura | |
2.7.1981 | Musino | Pantera | 2° Casato | Black Magic |
7.9.1980 | Grinta | Drago | 1° Casato | Rimini |
Aceto | Oca | 2° Casato | Valsandro | |
Cianchino | Bruco | 3° S.Martino | Speranza | |
Spillo | Tartuca | 3° S.Martino | Zinghera de Codinas | |
17.8.1980 | Bastiano | Nicchio | 1° Casato | Putnik |
Moretto | Valdimontone | 3ª Fonte Gaia | Umanità | |
2.7.1980 | Cianchino | Bruco | 2° S.Martino | Volturno |
Bastiano | Selva | 2° Casato | Speranza | |
Tremoto | Valdimontone | 2° Casato | Zalia de Ozieri | |
16.8.1979 | Grinta | Drago | 3° Casato | Zalia de Ozieri |
4.7.1979 | Cianchino | Bruco | 1° Casato | Uana de Lechereo |
Gringo | Giraffa | 1° Casato | Zurigo II | |
Randa | Istrice | 1° Casato | Valet | |
Spillo | Torre | 2° S.Martino | Zirbo | |
Liscio | Leocorno | 2° Casato | Panezio | |
16.8.1978 | Tremoto | Giraffa | 2° S.Martino | Zodiaco |
3.7.1978 | Primula Rossa | Torre | 1° S.Martino | Umorista |
Galletto | Lupa | 1° S.Martino | Saputello | |
Tremoto | Chiocciola | 2° S.Martino | Utrillo | |
16.8.1977 | Randa | Valdimontone | 1° S.Martino | Tornado |
Damasco | Lupa | 2° Casato | Teseo | |
2.7.1977 | Randa | Valdimontone | 1° S.Martino | Quebel |
Ercolino | Istrice | 3° Casato | Tornado | |
18.8.1976 | Canapino | Tartuca | 1° S.Martino | Quadrivio |
Grinta | Selva | 1° Casato | Quebel | |
Liscio | Leocorno | 1° Casato | Rucola | |
Marasma | Bruco | 2° S.Martino | Rimini | |
Ercolino | Onda | 3° S.Martino | Tornado | |
L’Argentino | Nicchio | 3° Casato | Rostov | |
2.7.1976 | Valente | Chiocciola | 1° S.Martino | Quebel |
Grinta | Selva | 1° S.Martino | Lamadina | |
Rondone | Pantera | 1° S.Martino | Teseo II | |
Ercolino | Onda | 1° S.Martino | Lucianella | |
Liscio | Leocorno | 1° S.Martino | Solange | |
Spillo | Torre | 1° S.Martino | Sirena | |
Ragno | Valdimontone | 1° S.Martino | Rio Marin | |
Canapino | Tartuca | 1° Casato | Tobruk | |
Bazzino | Giraffa | 2° S.Martino | Rucola | |
2.7.1975 | Galletto | Nicchio | 1° S.Martino | Rondine II |
Bazza | Aquila | 2° S.Martino | Pitagora | |
Canapino | Bruco | 2° Casato | Urbano | |
Aceto | Oca | 2° Casato | Orbello | |
Morino IV | Pantera | 3° S.Martino | Lucianella |
1960-1974
1945-1959
Laatste aanpassing : 5 juli 2024