www.palio.be - dal Belgio con amore
2 luglio 1980
Verslag
Onda wint onverwacht een palio zonder favorieten
Geen van de 10 gekozen paarden heeft ooit een palio gewonnen, maar liefst 6 van hen zijn debutanten. Panezio, Rimini en Urbino werden niet aangeboden op de tratta. De kapiteins zijn dus verplicht om een ‘lotto in basso’ te kiezen. Men verwacht veel van Uana en Zalia, de zus van Urbino.
De fantini blijven redelijk hondstrouw tijdens de prove waarin alles goed lijkt te verlopen, op de val van Pantera over de koord tijdens de eerste prova na.
De nieuwe starter, Ulrico Ricci ziet Onda en Selva het best vertrekken, gevolgd door Pantera en Torre. Ook rincorsa Montone maakt veel terrein goed. Lupa, Bruco en Aquila zijn verrast en blijven staan.
In de eerste San Martino draaien ze allemaal. Onda en Selva leiden zij aan zij. Op het einde van de eerste ronde is Onda eerst, gevolgd door Selva, Montone, en Bruco die aan een comeback lijkt te werken. In de tweede San Martino valt Bruco echter.
Bastiano bestuurt Speranza II op grootse wijze. Hij lijkt sterker dan Onda maar botst in de Casato tegen de paal en sleept Tremoto mee in zijn val. Marasma, net terug van een lange schorsing, wint onverwacht op de bescheiden Miura.
Aangeboden paarden
1 | Stellino | 2 | Uana de Lechereo |
3 | Miura | 4 | Udienza |
5 | Vittorina | 6 | Lucianella |
7 | Urso | 8 | Bandida de Rio Ross |
9 | Nibbio V | 10 | Lalage |
11 | Tessera | 12 | Alessio de Ozieri |
13 | Zalia de Ozieri | 14 | Volturno |
15 | Putnik | 16 | Valet |
17 | Speranza II | 18 | Ambrizzola |
19 | Ariana de Santana |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 5 | Vittorina | 1 | 13 | Zalia de Ozieri |
2 | 3 | Miura | 2 | 8 | Bandida de Rio Ross |
3 | 2 | Uana de Lechereo | 3 | 4 | Udienza |
4 | 7 | Urso | 4 | 17 | Speranza II |
5 | 12 | Alessio de Ozieri | 5 | 16 | Valet |
R | 1 | Stellino | 6 | 15 | Putnik |
R | 18 | Ambrizzola | |||
3° Batteria | Batteria di Recupero | ||||
1 | 19 | Ariana de Santana | 1 | 5 | Vittorina |
2 | 10 | Lalage | 2 | 19 | Ariana de Santana |
3 | 14 | Volturno | 3 | 8 | Bandida de Rio Ross |
4 | 9 | Nibbio V | 4 | 16 | Valet |
5 | 11 | Tessera | 5 | 14 | Volturno |
R | 6 | Lucianella | 6 | 7 | Urso |
7 | 11 | Tessera | |||
R | 18 | Ambrizzola |
Assegnazione
1 | 2 | Uana de Lechereo | Tartuca |
2 | 3 | Miura | Onda |
3 | 4 | Udienza | Lupa |
4 | 5 | Vittorina | Pantera |
5 | 10 | Lalage | Aquila |
6 | 13 | Zalia de Ozieri | Valdimontone |
7 | 14 | Volturno | Bruco |
8 | 16 | Valet | Istrice |
9 | 17 | Speranza II | Selva |
10 | 19 | Ariana de Santana | Torre |
Prove
Il Palio
1 | Lupa | Gringo |
2 | Torre | Spillo |
3 | Aquila | Tavoletta |
4 | Selva | Bastiano |
5 | Onda | Marasma |
6 | Tartuca | Legno |
7 | Istrice | Canapino |
8 | Bruco | Cianchino |
9 | Pantera | Valente |
R | Valdimontone | Tremoto |
Beelden
17 agosto 1980 | 16 agosto 1979 |