www.palio.be - dal Belgio con amore
Gobbo Chiarini
Overzicht
Naam | Giuseppe Chiarini |
Geboortedatum | 15/10/1775 |
Geboorteplaats | Siena |
Debuut | 16 augustus 1793 |
Laatste | 2 juli 1818 |
Totaal gereden | 41 |
Totaal gewonnen | 1 |
% overwinningen | 2% |
Info
Giuseppe Chiarini detto Il Gobbo of Gobbo Chiarini reed maar liefst 41x de Palio. Hij won 1 maal.
Hij is een van de drie fantini die voor elke wijk reed samen met zijn broer Niccolò Chiarini detto Caino en Angelo Giusti detto Ciocio.
Hij won voor Aquila de palio van augustus 1797 en dit omdat Valdimontone en Onda tegen elkaar reden op enkele meters voor de streep. Hij kon hiervan profiteren en won alsnog een verloren koers.
Gereden Palio’s
Palio | Contrada | Cavallo |
---|---|---|
16 agosto 1793 | Civetta | baio del Tai |
3 luglio 1794 | Tartuca | Sauro di A. Peroni |
17 agosto 1794 | Nicchio | Baio di L. Cappelli |
2 luglio 1795 | Bruco | Baio di A. Cortecci |
17 agosto 1795 | Nicchio | Grigio di M. Bonci |
2 luglio 1796 | Onda | Baio di L. Petrini |
16 agosto 1796 | Tartuca | Morello di G. Gigli |
2 luglio 1797 | Pantera | Morello di G. Burroni |
16 agosto 1797 | Aquila | Morello di G. Baldini |
16 agosto 1798 | Onda | Morello di A. Cortecci |
16 agosto 1799 | Selva | Morello di A. Cortecci |
3 luglio 1800 | Oca | Sauro di G. Manetti |
17 agosto 1800 | Istrice | Sauro di G. Manetti |
2 luglio 1802 | Civetta | Baio di G. Gigli |
16 agosto 1802 | Valdimontone | Baio di G. Gigli |
8 settembre 1803 | Selva | Grigio di L. Regoli |
2 luglio 1804 | Selva | Grigio di D. Pasquini |
16 agosto 1804 | Chiocciola | Morello di L. Bologni |
20 agosto 1804 | Leocorno | Baio di G. Manetti |
2 luglio 1805 | Giraffa | Morello di G. Petri |
16 agosto 1805 | Selva | Baio di G. Petri |
3 luglio 1806 | Onda | Sauro di B. Ricci |
17 agosto 1806 | Drago | Morello di G. B. Gigli |
3 luglio 1807 | Istrice | Morello di G. Ricci |
16 agosto 1807 | Bruco | Morello di B. Neri |
2 luglio 1808 | Pantera | ? |
16 agosto 1808 | Torre | Baio di G. Batazzi |
14 maggio 1809 | Bruco | Morello di P. Croci |
2 luglio 1809 | Istrice | Morello di L. Meini |
2 luglio 1810 | Valdimontone | Baio di A. Bardotti |
2 luglio 1811 | Istrice | Baio di C. Lippi |
2 luglio 1812 | Pantera | Baio di A. Bardotti |
2 luglio 1813 | Lupa | Baio di G. Manetti |
16 agosto 1813 | Pantera | Grigio di A. Garuglieri |
2 luglio 1814 | Torre | Baio di G. Lippi |
2 luglio 1815 | Giraffa | Baio di S. Fedeli |
16 agosto 1815 | Aquila | Morello di L. Bologni |
2 luglio 1816 | Lupa | Baio di G. Batazzi |
16 agosto 1816 | Tartuca | Baio di G. Manetti |
17 agosto 1817 | Civetta | Sauro di S. Felli |
2 luglio 1818 | Oca | Grigio di A. Rogani |
Aantal gereden Palio’s per contrada
2/1
3
1
3
1
2
4
1
2
2
2
3
4
4
3
2
2
Laatste aanpassing : 18 april 2016