www.palio.be - dal Belgio con amore
Caino
Overzicht
Naam | Niccolò Chiarini |
Geboortedatum | 12/03/1784 |
Geboorteplaats | Siena |
Debuut | 16 augustus 1799 |
Laatste | 3 juli 1831 |
Totaal gereden | 58 |
Totaal gewonnen | 14 |
% overwinningen | 24% |
Info
Niccolò Chiarini detto Caino was de broer van Giuseppe Chiarini detto Gobbo Chiarini (winnaar van 1 palio) en vader van Salvatore detto Figlio di Caino.
Caino is nog steeds een van de meest succesvolle fantini uit de geschiedenis van de Palio. Met 14 overwinningen staat hij op gelijke voet met Aceto en Pavolino.
Hij is een van de drie enige fantini die voor alle wijken reed (Ciocio en Gobbo Chiarini delen dit record). Met Pavolino deelt hij dan weer het record van overwinningen voor verschillende wijken (10).
Gereden Palio’s
Palio | Contrada | Cavallo |
---|---|---|
16 agosto 1799 | Pantera | Sauro di F. Nepi |
3 luglio 1800 | Selva | Morello di G. Pignotti |
17 agosto 1800 | Aquila | Morello di L. Salimbeni |
16 agosto 1802 | Pantera | Baio di A. Pistoj |
8 settembre 1803 | Onda | Morello di P. Ortolani |
2 luglio 1804 | Oca | Grigio di P. Ortolani |
16 agosto 1804 | Oca | Grigio di D. Pasquini |
20 agosto 1804 | Bruco | Grigio di D. Pasquini |
2 luglio 1805 | Istrice | Morello di A. Bandini |
16 agosto 1805 | Giraffa | Morello di A. Bandini |
3 luglio 1806 | Nicchio | Morello di G. Petri |
17 agosto 1806 | Civetta | Baio di G. Manetti |
3 luglio 1807 | Bruco | Morello di G. Petri |
16 agosto 1807 | Lupa | Morello di G. Petri |
2 luglio 1808 | Civetta | ? |
16 agosto 1808 | Pantera | Baio di G. Neri |
14 maggio 1809 | Pantera | Morello di G. B. Gigli |
16 agosto 1809 | Civetta | Morello di L. Fineschi |
2 luglio 1810 | Onda | Morello di S. Pezzuoli |
16 agosto 1810 | Oca | Baio di A. Bandini |
2 luglio 1811 | Onda | Morello di B. Neri |
16 agosto 1811 | Pantera | Morello di V. Mariotti |
2 luglio 1812 | Drago | Baio di A. Felli |
16 agosto 1812 | Giraffa | Baio di G. Bani |
16 agosto 1813 | Tartuca | Baio di G. Lippi |
2 luglio 1814 | Oca | Morello di A. Fabbri |
17 agosto 1814 | Tartuca | Baio di G. Taddei |
2 luglio 1815 | Selva | Morello di G. Batazzi |
16 agosto 1815 | Leocorno | Baio di N. Chiarini |
2 luglio 1816 | Bruco | Baio di S. Pagliai |
16 agosto 1816 | Torre | Baio di G. B. Bonelli |
2 luglio 1817 | Tartuca | Baio di S. Pagliai |
17 agosto 1817 | Onda | Baio di L. Magnelli |
2 luglio 1818 | Bruco | Baio di S. Pagliai |
16 agosto 1818 | Nicchio | Morello di E. Barbetti |
19 agosto 1818 | Pantera | Baio di L. Regoli |
30 marzo 1819 | Civetta | Morello di N. Chiarini |
2 luglio 1819 | Pantera | Baio di A. Lippi |
17 agosto 1819 | Lupa | Baio di S. Pagliai |
2 luglio 1820 | Valdimontone | Baio di S. Pagliai |
16 agosto 1820 | Torre | Morello di G. Bagnoli |
2 luglio 1821 | Onda | Morello di L. Lenzi |
16 agosto 1821 | Bruco | Baio di F. Masoni |
2 luglio 1822 | Tartuca | Grigio di S. Felli |
2 luglio 1823 | Drago | Grigio di S. Felli |
27 settembre 1924 | Istrice | Morello di C. Faleri |
3 luglio 1825 | Onda | Baio di G. Barbetti |
16 agosto 1825 | Onda | Morello di G. Bianciardi |
2 luglio 1826 | Leocorno | Morello di G. Batazzi |
16 agosto 1826 | Valdimontone | Baio di G. Batazzi |
2 luglio 1827 | Valdimontone | Baio di G. Batazzi |
17 agosto 1827 | Bruco | Morello di G. Iommi |
2 luglio 1828 | Aquila | Morello di E. Barbetti |
17 agosto 1828 | Tartuca | Baio di P. Buonfiglioli |
2 luglio 1829 | Oca | Morello di G. Batazzi |
16 agosto 1829 | Aquila | Baio di G. Batazzi |
16 agosto 1830 | Aquila | Morello di L. Ravenni |
2 luglio 1831 | Giraffa | Morello di G. Pasciarelli |
Aantal gereden Palio’s per contrada
3
6/2
1
4/1
2
3/1
2/1
2/1
2
2
5/2
7/2
7/1
2
5/2
2/1
3
Laatste aanpassing : 18 april 2016