www.palio.be - dal Belgio con amore
Il Bufera
Overzicht
![]() |
|
Naam | Dario Colagé |
Geboortedatum | 16/01/1965 |
Geboorteplaats | Canino |
Debuut | 2 juli 1989 |
Laatste | 2 juli 2003 |
Totaal gereden | 25 |
Totaal gewonnen | 3 |
% overwinningen | 12% |
Info
Dario Colagé heeft 25x deelgenomen aan de Palio, daarvan won hij er drie : in 1989 bij zijn debuut voor Lupa, in 1994 voor Tartuca en in 1998 voor Nicchio.
Vier jaar voor zijn debuut bij Lupa reed hij al een oefenrit voor Pantera. Bij Lupa kreeg hij Il Bufera (de storm) als bijnaam.
In zijn eerste koers won zijn paard Vipera scosso nadat hijzelf gevallen was in de eerste Casato.
De twee volgende overwinningen waren knap, vooral die met Nicchio in 1998 is een zeer sterk nummer.
Hij was gedurende jaren eerste keus bij Tartuca voor wie hij 9 van zijn 25 koersen reed.
In 2004 mocht hij nog een oefenrit rijden bij Leocorno maar werd hij vervangen door Pampero.
Beelden
Documentaire
Gereden Palio's
2 luglio 1989 | Lupa | Vipera |
16 agosto 1990 | Lupa | Figaro |
3 luglio 1991 | Lupa | Careca |
16 agosto 1991 | Drago | Careca |
3 luglio 1992 | Oca | Etrusco |
16 agosto 1992 | Lupa | Usiglia |
2 luglio 1993 | Tartuca | Figaro |
16 agosto 1993 | Tartuca | Etrusco |
2 luglio 1994 | Tartuca | Cleopatra |
16 agosto 1994 | Tartuca | Delfort Song |
16 agosto 1995 | Nicchio | Trionfale |
2 luglio 1996 | Giraffa | Naomy |
16 agosto 1996 | Tartuca | La Fanfara |
3 luglio 1997 | Tartuca | Votta Votta |
16 agosto 1997 | Civetta | Re Artù |
2 luglio 1998 | Bruco | Re Artù |
16 agosto 1998 | Nicchio | Re Artù |
2 luglio 1999 | Pantera | Re Artù |
16 agosto 1999 | Tartuca | Vasto |
2 luglio 2000 | Pantera | Zoarco |
16 agosto 2000 | Tartuca | Mafalda |
9 settembre 2000 | Bruco | Ei Caramella |
2 luglio 2001 | Nicchio | Zullina |
16 agosto 2001 | Nicchio | Ariannha |
2 luglio 2003 | Tartuca | Brento |
Aantal palio's gereden per wijk
![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
1 |
![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
4/1 | ![]() |
4/1 |
![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
9/1 |
![]() |
0 | ![]() |
0 |
Laatste aanpassing : 31 mei 2018