www.palio.be - dal Belgio con amore
2 luglio 1993
Verslag

Leocorno wint 10 jaar na vorige succes een dramatische Palio, ontsiert door de dood van de paarden van Drago en Selva
Rivalen Chiocciola en Tartuca zijn favoriet. Chiocciola krijgt Galleggiante toevertrouwd en kiest voor Cianchino. De ervaren Figaro gaat naar Tartuca die Il Bufera als vaste fantino nemen..
Ook Pinturetta bij Selva maakt indruk tijdens de prove en bevestigd al het goede dat we tijdens de 2 eerdere deelnames al zagen. De 7 debutanten maken een nerveuze indruk.
De meeste nerveuze lijken Lincea, Barabba en Oriolu, wiens jonge fantino, Angelo de Pau, geblesseerd is geraakt en vervangen wordt na de 4e prova door Bazzino. Spirito gaat van Giraffa naar Onda en Massimino vervangt hem bij de wijk van Provenzano. De avond van de koers worden de zorgen ronde de nerveuze paarden bevestigd.
Maar liefst drie valse starten. Bij de eerste blesseert Co Ho, het paard van Giraffa zich waardoor ze zich moeten terugtrekken van de koers.
Wanneer Il Pesse beslist van binnen te komen zijn Selva, Onda en Chiocciola het eerst weg. Nog voor de eerste San Martino komt het paard van Drago dodelijk ten val.
In de San Martino komt Bazzino goed naar binnen, maar schuift uit. Hij sleurt Selva en Onda mee in zijn val. Voor Pinturetta komt alle hulp te laat. Ook Torre valt verderop.
De scosso van Civetta loopt verder, gevolgd door Chiocciola, Tartuca, Lupa en Leocorno.
In de eerste Casato pakt Tartuca even de kop maar wordt gehinderd door Oriolu die in de tweede San Martino stopt met lopen.
Leocorno en Chiocciola, Il Pesse en Cianchino profiteren. Barabba behoudt de voorsprong al botst Il Pesse in de laatste Casato tegen de paal. Hij valt niet. Galleggiante komt nog dreigend opzetten maar Il Pesse wint op Barabba.
Terwijl de lecaioli vieren, is het toch de controverse die overheerst bij deze tragische verlopen koers.
2 luglio 1993 : een zwarte palio, zowel de drappellone als het koersverloop
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aangeboden paarden
1 | Usiglia | 2 | Pytheos |
3 | Lupo Blu | 4 | Quimper |
5 | Osaco | 6 | Pegaso III |
7 | Bambina | 8 | Oriolu de Zamaglia |
9 | Icaro | 10 | Crebo |
11 | Etrusco | 12 | Galleggiante |
13 | Rossonero | 14 | Veleno |
15 | Linchetto | 16 | Pinturetta |
17 | Bella Mora | 18 | Way To Sky |
19 | Figaro | 20 | Slavi |
21 | Co Ho | 22 | Careca |
23 | Ciuffoletto | 24 | Alto Prato |
25 | Nibbio di Murlo | 26 | Lincea |
27 | Barabba | 28 | Sprite |
29 | Caravaggio | 30 | Brandauer |
31 | Saetta | 32 | Jasmine |
33 | Imperatore |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 14 | Veleno | 1 | 24 | Alto Prato |
2 | 7 | Bambina | 2 | 29 | Caravaggio |
3 | 6 | Pegaso III | 3 | 25 | Nibbio di Murlo |
4 | 2 | Pytheos | 4 | 23 | Ciuffoletto |
5 | 28 | Sprite | 5 | 20 | Slavi |
R | 21 | Co Ho | 6 | 13 | Rossonero |
R | 12 | Galleggiante | |||
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 1 | Usiglia | 1 | 17 | Bella Mora |
2 | 5 | Osaco | 2 | 11 | Etrusco |
3 | 3 | Lupo Blu | 3 | 10 | Crebo |
4 | 8 | Oriolu de Zamaglia | 4 | 27 | Barabba |
5 | 4 | Quimper | 5 | 18 | Way To Sky |
R | 16 | Pinturetta | 6 | 19 | Figaro |
R | 26 | Lincea | |||
5° Batteria | Batteria di Recupero | ||||
1 | 33 | Imperatore | 1 | 33 | Imperatore |
2 | 32 | Jasmine | 2 | 31 | Saetta |
3 | 31 | Saetta | 3 | 22 | Careca |
4 | 30 | Brandauer | 4 | 18 | Way To Sky |
5 | 22 | Careca | 5 | 5 | Osaco |
6 | 15 | Linchetto | R | 3 | Lupo Blu |
R | 9 | Icaro |
Assegnazione
1 | 4 | Quimper | Onda |
2 | 8 | Oriolu de Zamaglia | Civetta |
3 | 9 | Icaro | Lupa |
4 | 12 | Galleggiante | Chiocciola |
5 | 16 | Pinturetta | Selva |
6 | 18 | Way To Sky | Drago |
7 | 19 | Figaro | Tartuca |
8 | 21 | Co Ho | Giraffa |
9 | 26 | Lincea | Torre |
10 | 27 | Barabba | Leocorno |
Prove
Il Palio
1 | Giraffa | Massimino |
2 | Selva | Bonito Da Silva |
3 | Onda | Spirito |
4 | Civetta | Bazzino |
5 | Tartuca | Il Bufera |
6 | Torre | Tredici |
7 | Drago | Mistero |
8 | Chiocciola | Cianchino |
9 | Lupa | Bucefalo |
R | Leocorno | Il Pesse |
Beelden
16 agosto 1993 | 16 agosto 1992 |