www.palio.be - dal Belgio con amore
16 agosto 1911
Verslag
Drago wint als favoriet de Palio
De tratta maakt Drago blij met de meervoudige winnaar Stella die is toevertrouwd wordt aan de jonge Bubbolo. Andere bronnen spreken van baia fiore in fronte.
Veel wissels bij de fantini tijdens de prove, Picino gaat van Nicchio naar Aquila die Pioviscola naar Selva laten gaan.
Scansino verlaat Selva voor Torre die Moro aan Pantera laten. Nicchio zal de Palio met Sciò rijden die de eerste twee prove in Stalloreggi reed en geen enkele voor Nicchio.
Tijdens de Corteo Storico komt het nieuws van de dood van Picino’s vrouw binnen. De waarheid wordt voor hem verborgen al voelt hij wel iets aan.
Picino voor Aquila start het beste, gevolgd door Torre, Chiocciola, Bruco en Drago in een compacte groep.
In San Martino, met Aquila nog steeds op kop, draaien Drago en Bruco langs de binnenzijde. Picino, op een brenna, loopt geweldig, maar de paarden van Drago en Bruco zijn duidelijk superieur.
Aquila houdt stand tot het einde van de tweede ronde, Picino moet ruimte laten voor de jonge Bubbolo en Settimio Salvucci, een debutant.
Het gevecht tussen Drago en Bruco is hevig, maar het paard van Drago heeft een voorsprong op haar tegenstander.
Bubbolo kiest de beste trajecten en brengt de drappellone naar Camporegio. Of het nu de vijfde overwinning is van Stella, of de eerste en enige van baia fiore in fronte is niet duidelijk. Indien het toch Stella zou zijn, dan is het een vijfde en laatste succes op de Piazza én een persoonlijke cappotto.
Aangeboden paarden
1 | baio zaino del Gracci | 2 | baia marrone del Forni |
3 | morella del Tonini | 4 | baia dorata del Tonini |
5 | baia bruciata del Tonini | 6 | morella del Tiezzi |
7 | grigia moscata del Cerpi | 8 | sauro di A.Fregoli |
9 | baia zaino del Bassi | 10 | baio zaino del Rosi |
11 | baia dorata del Fontani | 12 | grigia moscata del Rossi |
13 | grigia chiara del Fontani | 14 | Stornino |
15 | baia fiore in fronte | 16 | Gobba |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 9 | baia zaino del Bassi | 1 | 14 | Stornino |
2 | 15 | baia fiore in fronte | 2 | 8 | sauro di A.Fregoli |
3 | 11 | baia dorata del Fontani | 3 | 2 | baia marrone del Forni |
4 | 5 | baia bruciata del Tonini | 4 | 13 | grigia chiara del Fontani |
5 | 10 | baio zaino del Rosi | R | 1 | baio zaino del Gracci |
R | 3 | morella del Tonini | |||
3° Batteria | |||||
1 | 16 | Gobba | |||
2 | 6 | morella del Tiezzi | |||
3 | 4 | baia dorata del Tonini | |||
4 | 7 | grigia moscata del Cerpi | |||
R | 12 | grigia moscata del Rossi |
Assegnazione
1 | 2 | baia marrone del Forni | Aquila |
2 | 4 | baia dorata del Tonini | Selva |
3 | 5 | baia bruciata del Tonini | Bruco |
4 | 8 | sauro di A.Fregoli | Nicchio |
5 | 9 | baia zaino del Bassi | Torre |
6 | 10 | baio zaino del Rosi | Leocorno |
7 | 11 | baia dorata del Fontani | Pantera |
8 | 14 | Stornino | Chiocciola |
9 | 15 | baia fiore in fronte | Drago |
10 | 16 | Gobba | Civetta |
Prove
Il Palio
2 luglio 1911 | 2 luglio 1912 |