www.palio.be - dal Belgio con amore
16 agosto 1977
Verslag
Aceto wint zijn vierde Palio dell’Assunta op rij, voor Oca op Rimini
Op de tratta worden alle toppaarden weerhouden. Rimini gaat naar Oca, zijn grootste tegenstander uit dezelfde stal Panezio gaat naar Aquila die hun vertrouwen behouden in Spillo nadat ze eerst Marasma probeerden. Deze Marasma gaat naar Civetta die Quebel geloot hebben.
Een eerste start, waarbij Chiocciola op debutant Urbino de Ozieri het beste weg is wordt geannuleerd. De tweede enveloppe wordt gebruikt. De koers zelf heeft weinig om het lijf. Oca vertrekt vanuit de eerste positie leidt van start tot finish.
Aceto vertrekt onmiddellijk met groot voordeel, achter hem Selva, Civetta en Aquila waar Panezio onder zijn niveau presteert. De kloof tussen Oca en zijn achtervolgers wordt groter. Een nieuwe triomf voor Oca en Aceto.
Na de koers wordt Ercolino achtervolgt door enkele boze selvaioli. Hij klimt op een dak om van zijn achtervolgers te ontkomen.
Aangeboden paarden
1 | Lamadina | 2 | Montalto |
3 | Ungaro | 4 | Urso |
5 | Flora | 6 | Ora della Crucca |
7 | Zodiaco de Portoconte | 8 | Valsandro |
9 | Timone | 10 | Sultano |
11 | Umbrino | 12 | Urbino de Ozieri |
13 | Riola della Crucca | 14 | Saputello |
15 | Umorista | 16 | Quadrivio III di Piana |
17 | Tornado | 18 | Quebel |
19 | Osella | 20 | Teseo |
21 | Panezio | 22 | Rimini |
23 | Teseo II | 24 | Manon |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 1 | Lamadina | 1 | 8 | Valsandro |
2 | 6 | Ora della Crucca | 2 | 9 | Timone |
3 | 2 | Montalto | 3 | 15 | Umorista |
4 | 5 | Flora | 4 | 7 | Zodiaco de Portoconte |
R | 3 | Ungaro | R | 13 | Riola della Crucca |
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 12 | Urbino de Ozieri | 1 | 18 | Quebel |
2 | 4 | Urso | 2 | 14 | Saputello |
3 | 11 | Umbrino | 3 | 17 | Tornado |
4 | 10 | Sultano | 4 | 20 | Teseo |
R | 19 | Osella | R | 16 | Quadrivio III di Piana |
5° Batteria | |||||
1 | 21 | Panezio | |||
2 | 22 | Rimini | |||
3 | 23 | Teseo II | |||
R | 24 | Manon |
Assegnazione
1 | 1 | Lamadina | Selva |
2 | 12 | Urbino de Ozieri | Chiocciola |
3 | 14 | Saputello | Leocorno |
4 | 17 | Tornado | Valdimontone |
5 | 18 | Quebel | Civetta |
6 | 20 | Teseo | Lupa |
7 | 21 | Panezio | Aquila |
8 | 22 | Rimini | Oca |
9 | 23 | Teseo II | Pantera |
10 | 24 | Manon | Torre |
Prove
Il Palio
1 | Oca | Aceto |
2 | Pantera | Canapino |
3 | Leocorno | Grinta |
4 | Torre | Bazzino |
5 | Selva | Ercolino |
6 | Lupa | Damasco |
7 | Valdimontone | Randa |
8 | Aquila | Spillo |
9 | Chiocciola | Valente |
R | Civetta | Marasma |
Beelden
3 luglio 1978 | 2 luglio 1977 |