www.palio.be - dal Belgio con amore
16 agosto 1981
Verslag
Nicchio wint verrassend na 12 jaar opnieuw de Palio
Op de tratta van deze Palio wordt het zwakste lot paarden verloot van de laatste jaren. Panezio en Rimini zijn afwezig en Uana en Urbino worden uitgesloten. De verrassingen van juli, Bellino en Black Magic doen een beetje dromen. Ervaren paarden zoals Ascaro en Torquato Tasso worden ook aanzien als outsiders. Aceto gaat van Oca naar Drago die geen vertrouwen meer hebben in Canapino, in Fontebranda kiezen ze voor Tremoto.
De prove maken ons niet wijzer. De Palio lijkt dus een open koers te worden. Tussen de touwen is er zoals gebruikelijk veel verwarring en beweging. Wanneer Aquila binnenkomt zijn Selva en Nicchio goed weg. Onda blijft staan.
In de eerste San Martino draait Nicchio als eerste, gevolgd door de Selva. Voor de rest blijft iedereen te paard. Nadat Nicchio draait in de Casato gebeurd er iets bepalend. Onda, die heel wat posities teruggewonnen heeft wil langs onder draaien. Ze botsen tegen Selva en vallen beide.
Bastiano belandt in de tribune. Ook Drago is betrokken bij de val, alle anderen worden opgehouden. Ook Aquila valt in de achtergrond.
Voor Ercolino is de rest van de koers een formaliteit. Voor de onbekende Balente is het zijn moment van glorie. Na 12 jaar wint Nicchio opnieuw de Palio met dank aan Kapitein Lucia Cioni, dochter van Mario, Kapitein in de jaren 60 bij Nicchio.
Aangeboden paarden
1 | Baiardo IV | 2 | Ascaro de Torralba |
3 | Uana de Lechereo | 4 | Taura |
5 | Umanità | 6 | Bellino |
7 | Sabrina | 8 | Benedetto II |
9 | Lalage | 10 | Urbino de Ozieri |
11 | Arlem de Mores | 12 | Trinità |
13 | Torquato Tasso | 14 | Belpasso |
15 | Brio | 16 | Putnik |
17 | Bandida de Rio Ross | 18 | Black Magic |
19 | Valsandro | 20 | Balente de Su Sassu |
21 | Bramante II | 22 | Kamasutra |
23 | Furia | 24 | Vulcano |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 1 | Baiardo IV | 1 | 11 | Arlem de Mores |
2 | 2 | Ascaro de Torralba | 2 | 13 | Torquato Tasso |
3 | 3 | Uana de Lechereo | 3 | 9 | Lalage |
4 | 4 | Taura | 4 | 5 | Umanità |
5 | 8 | Benedetto II | 5 | 10 | Urbino de Ozieri |
R | 7 | Sabrina | R | 12 | Trinità |
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 19 | Valsandro | 1 | 20 | Balente de Su Sassu |
2 | 18 | Black Magic | 2 | 21 | Bramante II |
3 | 17 | Bandida de Rio Ross | 3 | 6 | Bellino |
4 | 16 | Putnik | 4 | 22 | Kamasutra |
5 | 14 | Belpasso | 5 | 23 | Furia |
R | 15 | Brio | R | 24 | Vulcano |
Assegnazione
1 | 1 | Baiardo IV | Onda |
2 | 2 | Ascaro de Torralba | Selva |
3 | 4 | Taura | Lupa |
4 | 6 | Bellino | Istrice |
5 | 13 | Torquato Tasso | Drago |
6 | 17 | Bandida de Rio Ross | Oca |
7 | 18 | Black Magic | Aquila |
8 | 20 | Balente de Su Sassu | Nicchio |
9 | 21 | Bramante II | Tartuca |
10 | 22 | Kamasutra | Civetta |
Prove
Il Palio
1 | Civetta | Pedro |
2 | Istrice | Cianchino |
3 | Nicchio | Ercolino |
4 | Selva | Bastiano |
5 | Oca | Tremoto |
6 | Tartuca | Spillo |
7 | Drago | Aceto |
8 | Onda | Marasma |
9 | Lupa | Bazzino |
R | Aquila | Moretto |
Beelden
2 luglio 1982 | 2 luglio 1981 |