www.palio.be - dal Belgio con amore
17 agosto 1980
Verslag
Na zesentwintig jaar wint Leocorno opnieuw de Palio, Bruco wordt nonna
Het gekozen lot paarden is van betere kwaliteit dan in juli. Miura en Uana doen Bruco en Leocorno dromen. Tussen de verrassingen worden Zalia van Torre en de snelle Lamadina van Pantera genoemd.
Bruco vindt snel een akkoord met Cianchino. Bij Leocorno twijfelen ze tussen Aceto en Il Bersaglia. Uiteindelijk is het Aceto die het pleit wint.
Nibbio, die ook de nodige problemen gaf tussen de touwen tijdens de prove is ook nu erg nerveus. Het lot heeft ook bepaald dat rivalen Civetta en Leocorno naast elkaar staan. Hetzelfde geldt voor Onda en Torre die elkaar het leven zuur maken. Giraffa moet de start geven en houdt zijn rivaal Bruco goed in de gaten.
Wanneer Giraffa binnenkomt zijn zowel Montone als Bruco verrast. Onda hindert Torre. Marasma houdt Spillo tegen.
Chiocciola en Nicchio starten aan de leiding, gevolgd door Leocorno, Civetta en Pantera. In de San Martino komen Faenza en Bastiano ten val. In de Casato valt Nicchio en neemt de Leocorno de kop. Aceto doet er alles aan om Uana de Lechereo de perfecte lijn te laten lopen. Tijdens de koers worden er allerlei voorwerpen naar Aceto gegooid. Eerst een kussen, dan slaat er iemand met een stok en dan wordt er zelfs een stoeltje gegooid. Niets lijkt hem van de overwinning te houden.
Na de palio zijn de Torraioli zo boos dat Onda tot in Malborghetto volgen.
Aangeboden paarden
1 | Uana de Lechereo | 2 | Nibbio V |
3 | Umanità | 4 | Ascaro de Torralba |
5 | Melandra | 6 | Tessera |
7 | Miura | 8 | Zinghera de Codinas |
9 | Putnik | 10 | Zalia de Ozieri |
11 | Lamadina | 12 | Ariana de Santana |
13 | Bella | 14 | Arlem de Mores |
15 | Udienza |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 7 | Miura | 1 | 4 | Ascaro de Torralba |
2 | 10 | Zalia de Ozieri | 2 | 14 | Arlem de Mores |
3 | 1 | Uana de Lechereo | 3 | 15 | Udienza |
4 | 2 | Nibbio V | 4 | 9 | Putnik |
R | 3 | Umanità | R | 11 | Lamadina |
3° Batteria | Batteria di Recupero | ||||
1 | 12 | Ariana de Santana | 1 | 12 | Ariana de Santana |
2 | 8 | Zinghera de Codinas | 2 | 4 | Ascaro de Torralba |
3 | 6 | Tessera | 3 | 11 | Lamadina |
4 | 13 | Bella | 4 | 2 | Nibbio V |
R | 5 | Melandra | R | 8 | Zinghera de Codinas |
Assegnazione
1 | 1 | Uana de Lechereo | Leocorno |
2 | 2 | Nibbio V | Onda |
3 | 3 | Umanità | Giraffa |
4 | 4 | Ascaro de Torralba | Chiocciola |
5 | 6 | Tessera | Civetta |
6 | 7 | Miura | Bruco |
7 | 9 | Putnik | Nicchio |
8 | 10 | Zalia de Ozieri | Torre |
9 | 11 | Lamadina | Pantera |
10 | 14 | Arlem de Mores | Valdimontone |
Prove
Il Palio
1 | Chiocciola | Il Faenza |
2 | Nicchio | Bastiano |
3 | Pantera | Valente |
4 | Bruco | Cianchino |
5 | Valdimontone | Tremoto |
6 | Leocorno | Aceto |
7 | Civetta | Ercolino |
8 | Torre | Spillo |
9 | Onda | Marasma |
R | Giraffa | Moretto |
Beelden
7 settembre 1980 | 2 luglio 1980 |