www.palio.be - dal Belgio con amore
2 luglio 1920
Verslag
Nicchio wint na 19 lange jaren opnieuw de Palio
Nicchio keert na negentien jaar terug naar succes, dankzij Arturo Bocci bekend als “Rancani” op Scodata, het paard van de oud-fantino Pirrino.
De tratta is in het voordeel van Nicchio; maar ook van Bruco met Giacca en Onda met de veelbelovende Esperta. De drie favorieten kiezen direct met hun respectievelijke fantini, terwijl we veel beweging zien bij de andere contrade. Cispa passeert van Torre naar Istrice die Picino verloochenen; bij Oca neemt Testina de plaats in van Fulmine bij de vierde prova.
De Provaccia wordt niet gereden door de regen en zelfs het kunnen doorgaan van de Palio is twijfelachtig omwille van de precaire weersomstandigheden. Uiteindelijk wordt besloten om te lopen. Pantera haalt voordeel uit de start met Zaraballe die gebruik maakt van de positie van rincorsa. Maar in de eerste San Martino neemt Nicchio de koppositie, gevolgd door Pantera, Onda en Istrice.
Aan het begin van de tweede ronde valt Istrice die een sterke comeback maakte. Cispa slaagt erin om opnieuw op zijn paard te springen maar voor hem is de Palio volledig gecompromitteerd. Achterin delen Torre en Oca zweepslagen uit. Moscone ‘straft’ Testina af voor zijn sensationele verraad van het jaar ervoor.
Nicchio loopt nog steeds aan de leiding, daarachter schittert Onda met debutant Pirulino. Rancani’s voordeel is echter te groot en hij wint de koers onbedreigd.
Aangeboden paarden
1 | grigio moscato del Pieri | 2 | baia scura del Busisi |
3 | Scodata | 4 | grigia trotino del Ricciani |
5 | Giacca | 6 | baia chiara del Donatelli |
7 | grigia scura del Franci | 8 | Esperta |
9 | grigio trotino del Conti | 10 | saura striscia del Mariani |
11 | saura scura del Pacciani | 12 | baio del Mori |
13 | saura di B.Pepi | 14 | morella maltinta del Donnini |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 3 | Scodata | 1 | 5 | Giacca |
2 | 8 | Esperta | 2 | 9 | grigio trotino del Conti |
3 | 14 | morella maltinta del Donnini | 3 | 12 | baio del Mori |
4 | 13 | saura di B.Pepi | 4 | 6 | baia chiara del Donatelli |
R | 10 | saura striscia del Mariani | R | 2 | baia scura del Busisi |
3° Batteria | |||||
1 | 7 | grigia scura del Franci | |||
2 | 9 | grigio trotino del Conti | |||
3 | 1 | grigio moscato del Pieri | |||
4 | 14 | morella maltinta del Donnini | |||
R | 11 | saura scura del Pacciani |
Assegnazione
1 | 1 | grigio moscato del Pieri | Torre |
2 | 3 | Scodata | Nicchio |
3 | 5 | Giacca | Bruco |
4 | 7 | grigia scura del Franci | Pantera |
5 | 8 | Esperta | Onda |
6 | 9 | grigio trotino del Conti | Aquila |
7 | 10 | saura striscia del Mariani | Istrice |
8 | 12 | baio del Mori | Oca |
9 | 13 | saura di B.Pepi | Selva |
10 | 14 | morella maltinta del Donnini | Civetta |
Prove
Il Palio
17 agosto 1919 | 17 agosto 1920 |