www.palio.be - dal Belgio con amore
2 luglio 1981
Verslag
Aquila wint na ongelooflijke inhaalrace zijn 2e palio in zijn laatste 3 betwiste koersen.
Naast Aquila, die Rimini voor de derde keer loten, is het lot ook Chiocciola goedgezind. Zij kiezen voor de winnende combinatie van 1975, Aceto op Panezio.
Tijdens de prove gebeurd er weinig Enkel Aceto die van Oca naar Chiocciola gaat is opvallend. Ook de beslissing van Leocorno om de sterke Uana toe te vertrouwen aan de onervaren Il Bersaglia is verrassend.
De mossa duurt erg lang. Canapino is gedetermineerd om Aquila te hinderen. Na 5 valse starten beslist Aceto om binnen te komen. Giraffa, Pantera, Bruco en Oca zijn het snelste weg. Aquila vertrekt als laatste door het hinderen van Canapino.
De twee favorieten lijkendus al afgeschreven. Aquila slaagt er echter in om enkele posities goed te maken. Chiocciola loopt laatste.
Op het einde van de eerste ronde lopen Giraffa en Bruco op kop. Verderop volgen Pantera en Oca. Aquila heeft al heel wat posities goedgemaakt en loopt vijfde.
In de tweede San Martino komt Oca sterk opzetten. In de daaropvolgende Casato wordt ze opgehouden door Bruco. Ze vallen in de tribunes. Ook Pantera valt. Bastiano maakt gebruik van de situatie en jaagt nu enkel nog op Giraffa.
Rimini is sterker dan Bellino, Aquila pakt de kop ter hoogte van Fonte Gaia. In de San Martino heeft hij al een voorsprong.
Bastiano wint een verloren Palio op grootse wijze. Bruco is tweede, Chiocciola, die ook een sterke comeback gemaakt heeft derde.
Ter info : in de Corteo Storico voorafgaande aan de Palio werden de nieuwe kostuums voorgesteld.
Aangeboden paarden
1 | Brandano | 2 | Uana de Lechereo |
3 | Ascaro de Torralba | 4 | Farfalla |
5 | Bellino | 6 | Umanità |
7 | Fiamma II | 8 | Torquato Tasso |
9 | Sabrina | 10 | Cristo Bonito |
11 | Bandida de Rio Ross | 12 | Taura |
13 | Arlem De Mores | 14 | Benedetto II |
15 | Filly Floor | 16 | Miura |
17 | Peccatrice | 18 | Urbino de Ozieri |
19 | Lalage | 20 | Panezio |
21 | Valsandro | 22 | Black Magic |
23 | Ultor | 24 | Balente de Su Sassu |
25 | Rimini | 26 | Brio |
27 | Putnik |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 1 | Brandano | 1 | 3 | Ascaro de Torralba |
2 | 5 | Bellino | 2 | 2 | Uana de Lechereo |
3 | 13 | Arlem De Mores | 3 | 6 | Umanità |
4 | 22 | Black Magic | 4 | 7 | Fiamma II |
5 | 12 | Taura | R | 15 | Filly Floor |
R | 9 | Sabrina | |||
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 8 | Torquato Tasso | 1 | 16 | Miura |
2 | 14 | Benedetto II | 2 | 21 | Valsandro |
3 | 10 | Cristo Bonito | 3 | 23 | Ultor |
4 | 4 | Farfalla | 4 | 11 | Bandida de Rio Ross |
R | 17 | Peccatrice | 5 | 19 | Lalage |
R | 18 | Urbino de Ozieri | |||
5° Batteria | |||||
1 | 20 | Panezio | |||
2 | 24 | Balente de Su Sassu | |||
3 | 25 | Rimini | |||
4 | 27 | Putnik | |||
R | 26 | Brio |
Assegnazione
1 | 2 | Uana de Lechereo | Leocorno |
2 | 3 | Ascaro de Torralba | Bruco |
3 | 5 | Bellino | Giraffa |
4 | 8 | Torquato Tasso | Drago |
5 | 13 | Arlem De Mores | Nicchio |
6 | 20 | Panezio | Chiocciola |
7 | 21 | Valsandro | Oca |
8 | 22 | Black Magic | Pantera |
9 | 23 | Ultor | Civetta |
10 | 25 | Rimini | Aquila |
Prove
Il Palio
1 | Pantera | Musino |
2 | Oca | Tremoto |
3 | Civetta | Pedro |
4 | Bruco | Cianchino |
5 | Nicchio | Pispolo |
6 | Giraffa | Moretto |
7 | Leocorno | Il Bersaglia |
8 | Aquila | Bastiano |
9 | Drago | Canapino |
R | Chiocciola | Aceto |
Beelden
16 agosto 1981 | 7 settembre 1980 |