www.palio.be - dal Belgio con amore
2 luglio 1982
Verslag
De 19e jarige debuterende Il Pesse wint onverwacht voor Valdimontone de Palio
Het keerpunt van deze Palio heeft plaats enkele uren voor de koers wanneer Rimini op mysterieuze wijze geblesseerd geraakt. Topfavoriet Torre kan dus niet deelnemen.
Kort voor de zegening van het paard ligt Rimini in de stal. Er wordt een breuk vastgesteld waardoor Torre gedwongen wordt om zich terug te trekken van de koers. Enkele uren later blijkt dat er geen breuk bestaan heeft. Rimini wordt zelfs aangeboden voor de Palio een maand later.
De controverse is groot, er zijn tot op de dag van vandaag vermoedens van sabotage. Zonder de aanwezigheid van Torre wordt Selva favoriet met Aceto op Panezio, die voor de 3e keer in de stal van Vallepiatta staat na de overwinningen in 1974 en 1980.
Na de gebruikelijke problemen aan de start, die grotendeels te wijten zijn aan de nervositeit van Baiardo komt Selva binnen. Montone start met een stevig voordeel, gevolgd door Tartuca en Civetta. Aceto kiest een goed traject en draait bij de eersten.
In de San Martino blijft debutant Il Pesse aan kop, hij wordt gevolgd door Aceto en Selva. In de tweede Casato verliest Aceto terrein wanneer hij opgehouden wordt, Montone lijkt gelanceerd. Tartuca en Onda volgen nu als 2e en 3e.
Drago lijkt een comeback in te zetten maar wordt geremd wanneer Moretto bij het begin van de derde ronde tegen een microfoon van de TV botst.
Voor Montone een nieuw en onverwacht succes met de 19 jaar oude Il Pesse op de debuterende Cuana wiens moeder, Uana de Lechereo, als opponent ook aan de start verscheen.
Aangeboden paarden
1 | Baiardo IV | 2 | Ascaro de Torralba |
3 | Ester | 4 | Urania di Luriano |
5 | Effe de Poche | 6 | Zogu (onenigheid over premie) |
7 | Cinzano III | 8 | Borela V |
9 | Brandano | 10 | Benito III (onenigheid over premie) |
11 | Sabrina | 12 | Coriano |
13 | Bacio delle Rose | 14 | Tessera |
15 | Putnik | 16 | Jagna (onenigheid over premie) |
17 | Brio | 18 | Urbino de Ozieri |
19 | Cuana | 20 | Arlem de Mores |
21 | Kamasutra | 22 | Bellino |
23 | Taura | 24 | Solitudine |
25 | Brivido II | 26 | Casadei de Florinas |
27 | Uana De Lechereo | 28 | Rimini |
29 | Bambola de Ploaghe | 30 | Valsandro |
31 | Chicco de Ureco | 32 | Balente de Su Sassu |
33 | Panezio |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 1 | Baiardo IV | 1 | 9 | Brandano |
2 | 2 | Ascaro de Torralba | 2 | 7 | Cinzano III |
3 | 27 | Uana De Lechereo | 3 | 14 | Tessera |
4 | 20 | Arlem de Mores | 4 | 25 | Brivido II |
5 | 17 | Brio | 5 | 5 | Effe de Poche |
R | 3 | Ester | R | 11 | Sabrina |
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 31 | Chicco de Ureco | 1 | 19 | Cuana |
2 | 8 | Borela V | 2 | 28 | Rimini |
3 | 15 | Putnik | 3 | 22 | Bellino |
4 | 12 | Coriano | 4 | 21 | Kamasutra |
5 | 24 | Solitudine | 5 | 18 | Urbino de Ozieri |
R | 4 | Urania di Luriano | R | 26 | Casadei de Florinas |
5° Batteria | Batteria di Recupero | ||||
1 | 33 | Panezio | 1 | 1 | Baiardo IV |
2 | 32 | Balente de Su Sassu | 2 | 29 | Bambola de Ploaghe |
3 | 29 | Bambola de Ploaghe | 3 | 31 | Chicco de Ureco |
4 | 30 | Valsandro | 4 | 27 | Uana De Lechereo |
5 | 23 | Taura | 5 | 12 | Coriano |
R | 13 | Bacio delle Rose | R | 24 | Solitudine |
Assegnazione
1 | 1 | Baiardo IV | Tartuca |
2 | 7 | Cinzano III | Drago |
3 | 14 | Tessera | Aquila |
4 | 19 | Cuana | Valdimontone |
5 | 21 | Kamasutra | Lupa |
6 | 22 | Bellino | Istrice |
7 | 27 | Uana De Lechereo | Civetta |
8 | 28 | Rimini | Torre |
9 | 30 | Valsandro | Onda |
10 | 33 | Panezio | Selva |
Prove
Il Palio
1 | Istrice | Misdea |
2 | Aquila | Castoro |
3 | Lupa | Cianchino |
4 | Onda | Legno |
5 | Tartuca | Spillo |
6 | Civetta | Tremoto |
7 | Drago | Moretto |
8 | Valdimontone | Il Pesse |
R | Selva | Aceto |
Beelden
16 agosto 1982 | 16 agosto 1981 |