www.palio.be - dal Belgio con amore
3 luglio 1932
Verslag
Onda wint 3e Palio op 5 deelnames sinds september 1928; telkens werd de koers een dag uitgesteld omwille van de regen.
Voor de derde opeenvolgende keer wint Onda een Palio uitgesteld omwille van regen, daarenboven is het de derde overwinning voor de Contrada van Malborghetto op vijf deelnames sinds september 1928.
In de prove gebeurt er heel weinig, de derde wordt overgeslagen omwille van het weer. Wel het vermelden waard is dat Drago op het laatste moment Picino in de plaats van zoon Meloncino zet.
Het uitstel van de Palio zorgt voor een “lek” gezien iedereen weet wat de volgorde zal zijn tussen de touwen. Torre, met Smania op Elsa, is vastbesloten om te winnen en slaagt erin om ook Sgonfio en Ganascia te betrekken in hun plan.
Sommige ondaioli ontdekken het waarschijnlijke verraad van Ganascia en sporen hem aan zijn plicht te doen door te dreigen met vergelding tegen zijn broer die opgesloten wordt in de Sala delle Vittorie. Sgonfio, die zich verkocht heeft aan de Torre, accepteert op het laatste moment het tegenbod van Oca om de Contrada van Salicotto te verraden.
Chiocciola, Onda en Montone, die Torre hinderen, vertrekken het best. Een heftig duel tussen Ganascia en Napoletano begint; de fantino van Onda verovert de eerste positie door goed gebruik van zijn zweep.
Napoletano geeft niet op, maar Ganascia weert al zijn aanvallen af. In de laatste San Martino verlaat Montone het toneel. Sgonfio verlaat de Piazza op Melisenda.
Ganascia duwt Gobba di Vescona, ook bekend als Tortorella, tot het uiterste. Onda wint met een toptijd van 1’16 “, gevolgd door Chiocciola, Civetta en Torre.
Aangeboden paarden
1 | baia del Sammicheli | 2 | baia bruciata del Piccioli |
3 | Silvana | 4 | Lina |
5 | saura del Giannelli | 6 | Tripoli |
7 | grigio del Tamondi | 8 | sauro del Fontani |
9 | Melagre | 10 | Tordina |
11 | baia del Rocchi | 12 | Girardengo II |
13 | baio del Franci | 14 | morella del Neri |
15 | morella del Mori | 16 | grigio del Vannini |
17 | grigia moscata del Franchi | 18 | Gobba di Vescona |
19 | baia oscura dell’Anichini | 20 | Grillo |
21 | Beppina | 22 | baio oscuro del Cioli |
23 | Melisenda | 24 | Carnera |
25 | Wally |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 23 | Melisenda | 1 | 21 | Beppina |
2 | 12 | Girardengo II | 2 | 1 | baia del Sammicheli |
3 | 4 | Lina | 3 | 2 | baia bruciata del Piccioli |
4 | 10 | Tordina | 4 | 14 | morella del Neri |
5 | 25 | Wally | 5 | 15 | morella del Mori |
R | 13 | baio del Franci | R | 16 | grigio del Vannini |
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 6 | Tripoli | 1 | 20 | Grillo |
2 | 3 | Silvana | 2 | 18 | Gobba di Vescona |
3 | 9 | Melagre | 3 | 8 | sauro del Fontani |
4 | 5 | saura del Giannelli | 4 | 11 | baia del Rocchi |
5 | 7 | grigio del Tamondi | R | 19 | baia oscura dell’Anichini |
R | 17 | grigia moscata del Franchi | |||
Batteria di recupero | |||||
1 | 21 | Beppina | |||
2 | 24 | Carnera | |||
3 | 9 | Melagre | |||
4 | 5 | saura del Giannelli | |||
R | 22 | baio oscuro del Cioli |
Assegnazione
1 | 3 | Silvana | Istrice |
2 | 4 | Lina | Drago |
3 | 9 | Melagre | Oca |
4 | 10 | Tordina | Torre |
5 | 12 | Girardengo II | Civetta |
6 | 14 | morella del Neri | Chiocciola |
7 | 18 | Gobba di Vescona | Onda |
8 | 23 | Melisenda | Valdimontone |
9 | 24 | Carnera | Selva |
10 | 25 | Wally | Giraffa |
Prove
Il Palio
16 agosto 1932 | 16 agosto 1931 |