www.palio.be - dal Belgio con amore
4 luglio 1979
Verslag
Civetta wint dolle Palio met veel kopwisselingen
Voor de tweede keer in enkele jaren wordt de Palio met twee dagen uitgesteld. Net als de vorige keer wint ook nu Civetta.
Urbino wordt niet aangeboden en ook Aceto mankeert op het appel. Hij is gediskwalificeerd voor feiten die zich 6 jaar eerder, in 1973 voordeden.
Het lot is Aquila en Leocorno goedgezind. Bij Aquila zien we Rimini, maar ze hebben moeite om een goede fantino te vinden. Na eerst Legno en Tavoletta geprobeerd te hebben is het Ercolino die overkomt vanuit Civetta. In de wijk van Pantaneto zien we voor de tweede keer op rij Panezio. Zij kiezen voor Liscio.
Quebel gaat naar Civetta die eerst drie prove proberen met Ercolino en dan kiezen voor de jonge Tremoto.
Bruco rijdt geen enkele oefenrit om Uana de Lechereo te sparen.
In een dramatische koers komen Zirbo en Zurigo om het leven.
Istrice komt onmiddellijk binnen en Torre start op kop. In de San Martino passeert Drago, gevolgd door Aquila en Leocorno. In de eerste Casato draait Torre te breedt. Hij veroorzaakt een valpartij waarbij ook Istrice, Bruco en Giraffa betrokken zijn.
Aan de kop van de koers barst een hevig gevecht los om de koppositie. Drago met Flash Royal blijft aan de leiding. In de tweede Casato gaat Quebel erover en draait als eerste. Ook Aquila, Nicchio en Selva komen dichter. Torre valt.
De derde en laatste ronde is van grote schoonheid. Drago, Civetta, Aquila, Nicchio en Selva liggen vlak bij elkaar. In de laatste casato draait Grinta als eerste, iets te breed waardoor er ruimte komt binnenin voor Civetta. Nicchio gaat buitenom.
In de sprint is het Quebel die aan het langste eind trekt. Vier wijken stranden op enkele meters.
Voor kapitein Sabatino Mori is het de vierde overwinning. Twee keer won hij in de jaren 40, en nu 2x in de jaren 70.
Aangeboden paarden
1 | Utrillo | 2 | Quebel |
3 | Niagara | 4 | Urso |
5 | Sirena de Oristano | 6 | Zurigo II |
7 | Zirbo | 8 | Tessera |
9 | Putnik | 10 | Zeus IV |
11 | Zababà | 12 | Nibbio V |
13 | Saputello | 14 | Uana de Lechereo |
15 | Flash Royal | 16 | Panezio |
17 | Rimini | 18 | Torquato Tasso |
19 | Vandalo II | 20 | Speranza II |
21 | Lorenza | 22 | Valet |
23 | Waterloo |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 2 | Quebel | 1 | 15 | Flash Royal |
2 | 5 | Sirena de Oristano | 2 | 3 | Niagara |
3 | 10 | Zeus IV | 3 | 12 | Nibbio V |
R | 18 | Torquato Tasso | 4 | 20 | Speranza II |
R | 9 | Putnik | |||
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 22 | Valet | 1 | 6 | Zurigo II |
2 | 19 | Vandalo II | 2 | 8 | Tessera |
3 | 4 | Urso | 3 | 23 | Waterloo |
4 | 21 | Lorenza | 4 | 14 | Uana de Lechereo |
R | 11 | Zababà | R | 7 | Zirbo |
5° Batteria | Batteria di Recupero | ||||
1 | 16 | Panezio | 1 | 14 | Uana de Lechereo |
2 | 17 | Rimini | 2 | 7 | Zirbo |
3 | 13 | Saputello | 3 | 12 | Nibbio V |
R | 1 | Utrillo | 4 | 10 | Zeus IV |
R | 18 | Torquato Tasso |
Assegnazione
1 | 1 | Utrillo | Nicchio |
2 | 2 | Quebel | Civetta |
3 | 6 | Zurigo II | Giraffa |
4 | 7 | Zirbo | Torre |
5 | 13 | Saputello | Selva |
6 | 14 | Uana de Lechereo | Bruco |
7 | 15 | Flash Royal | Drago |
8 | 16 | Panezio | Leocorno |
9 | 17 | Rimini | Aquila |
10 | 22 | Valet | Istrice |
Prove
Il Palio
1 | Civetta | Tremoto |
2 | Nicchio | Canapino |
3 | Bruco | Cianchino |
4 | Drago | Grinta |
5 | Torre | Spillo |
6 | Leocorno | Liscio |
7 | Giraffa | Gringo |
8 | Aquila | Ercolino |
9 | Selva | Bastiano |
R | Istrice | Randa |
Beelden
16 agosto 1979 | 16 agosto 1978 |