www.palio.be - dal Belgio con amore
Biggeri
Overzicht
Naam | Tommaso Felloni |
Geboortedatum | 20/12/1768 |
Geboorteplaats | Val di Pugna |
Debuut | 2 juli 1783 |
Laatste | 16 augustus 1809 |
Totaal gereden | 34 |
Totaal gewonnen | 10 |
% overwinningen | 29% |
Info
Tommaso Felloni detto Biggeri wordt volgens sommige bronnen ook onterecht Luigi Felloni genoemd maar documenten van een proces uit 1791 nemen alle twijfel weg.
Biggeri is een van de meest succesvolle fantini van de Palio, dankzij de tien overwinningen in vierendertig koersen op de Piazza.
Het is de enige fantino die 3 palio’s gewonnen heeft in éénzelfde jaar : in 1809 won hij voor Torre, Leocorno en Lupa.
Tommaso Felloni zegevierde onmiddellijk bij zijn debuut op 2 juli 1783 voor Torre. Hij werd in het palio-milieu geintroduceerd door zijn vader Sebastiano die in die tijd bevriend was met vele fantini, waaronder Luigi Sucini detto Nacche.
Zijn drie overwinningen in 1809 waren ook zijn laatste koersen. Op 14 juni 1810 stierf hij een plotse dood.
Biggeri was hoofdpersoon in enkele bijzonder pittige confrontaties met andere fantini : zo vocht hij meermaals heroische duels uit met de zweep. In 1787 hield hij Dorino van de overwinning na 3 ronden zweepslagen uit te delen. In 1788 vond hij Marcaccio op zijn weg. Drie ronden werden er zweepslagen uitgewisseld. Na de koers bleven ze voortslaan waarna ze opgepakt werden en in de gevangenis werden gezet voor een nacht. In juli 1800 nam Gobbo Chiarini op gepaste wijze wraak voor Dorino en Marcaccio door hem 3 ronden vast te houden aan de start.
Gereden Palio’s
Palio | Contrada | Cavallo |
---|---|---|
2 luglio 1783 | Torre | Grigio di B. Cortecci |
18 agosto 1783 | Nicchio | Sauro di G. Nardi |
2 luglio 1784 | Oca | Grigio di B. Cortecci |
16 agosto 1784 | Selva | Baio di B. Cini |
2 luglio 1785 | Torre | Grigio di A. Grassellini |
17 agosto 1785 | Chiocciola | Baio di A. Bizzarri |
2 luglio 1786 | Civetta | Grigio di A. Grassellini |
16 agosto 1786 | Oca | Morello di G. Borselli |
2 luglio 1787 | Civetta | Morello di I. Bianchini |
16 agosto 1787 | Leocorno | Morello di I. Bianchini |
2 luglio 1788 | Chiocciola | Baio di S. Fanini |
18 agosto 1788 | Torre | Morello di L. Dei |
2 luglio 1789 | Aquila | Baio di D. Fiaschi |
18 agosto 1789 | Torre | Baio di G. Casini |
2 luglio 1795 | Valdimontone | Baio di M. di Grazia |
17 agosto 1795 | Torre | Morello di G. Baldini |
2 luglio 1796 | Aquila | Morello di G. Baldini |
16 agosto 1796 | Torre | Morello di S. Ceccarelli |
2 luglio 1797 | Lupa | Grigio di L. Pianigiani |
16 agosto 1797 | Onda | Morello di S. Ceccarelli |
3 luglio 1800 | Tartuca | Baio di G. Brecchi |
17 agosto 1800 | Lupa | Baio di G. Gigli |
2 luglio 1802 | Tartuca | Grigio di G. Valacchi |
16 agosto 1802 | Chiocciola | Grigio di D. Pasquini |
8 settembre 1803 | Istrice | Morello di A. Morichelli |
2 luglio 1804 | Tartuca | Baio di D. Pasquini |
20 agosto 1804 | Drago | Roano di D. Martini |
3 luglio 1807 | Aquila | Morello di L. Gori |
16 agosto 1807 | Leocorno | Morello di P. Ricci |
2 luglio 1808 | Valdimontone | Morello di B. Fontani |
16 agosto 1808 | Oca | Morello di B. Fontani |
14 maggio 1809 | Torre | Baio di G. Manetti |
2 luglio 1809 | Leocorno | Baio di G. Manetti |
16 agosto 1809 | Lupa | Morello di D. Pianigiani |
Aantal gereden Palio’s per contrada
3/1
0
3/1
2
1
0
1
3/1
3/1
1
3
1
0
1
3/1
7/4
2/1
Laatste aanpassing : 17 april 2016