www.palio.be - dal Belgio con amore
2 luglio 1971
Verslag
Canapino controleert triomfantelijk en Pantera wint onverwacht.
De tratta maakt Istrice topfavoriet met het duo Ciancone–Topolone, Nicchio heeft ook hoge verwachtingen met de krachtige Ira, die wordt geleid door Rondone. De prove worden in alle rust afgewerkt. Enkel Vandala van Drago heeft enkele problemen en rijdt slechts 4 van de 6 prove.
De start is bijzonder chaotisch; wanneer Bruco binnenkomt is favoriet Nicchio niet klaar. Ook Civetta en Onda, met debutanten Frasca en Valente zijn verrast. Pantera is goed weg, net als Chiocciola en Drago die eerst draait in San Martino. Aquila valt.
In de eerste Casasto draaien Pantera, Drago en Istrice in groep. Canapino belemmert Morino. Ciancone en Rondone worden meegesleurd en vallen. Net op het moment dat Nicchio opnieuw aansluiting kreeg bij de kop.
Canapino zonder helm, controleert makkelijk de situatie. Achter Pantera lopen 4 scossi die alle andere afblokken. Canapino controleert triomfantelijk en de Contrada van Stalloreggi wint onverwacht.
Deze Palio is de laatste palio van de ‘professor’ Beppe Gentile detto Ciancone die een prachtige carriere afsluit met 9 overwinningen op 40 koersen. Hij had een geweldige techniek en was sluw waardoor hij één van de beste aller tijden was.
Aangeboden paarden
1 | Cilento | 2 | Gavottina II |
3 | Macchina II | 4 | Ira |
5 | Musella | 6 | Topolone |
7 | Damigello II | 8 | Sindia di Torralba |
9 | Vandala | 10 | Orbello |
11 | Ortello | 12 | Deborah |
13 | Alamo | 14 | Rosellina |
15 | Dispettoso | 16 | Nada |
17 | Luna d’Aprile | 18 | Mirabella |
19 | Satiro | 20 | Gabria |
21 | Arianna | 22 | / |
23 | Lucri |
Batterie
1° Batteria | 2° Batteria | ||||
1 | 6 | Topolone | 1 | 20 | Gabria |
2 | 3 | Macchina II | 2 | 8 | Sindia di Torralba |
3 | 5 | Musella | 3 | 10 | Orbello |
4 | 12 | Deborah | 4 | 2 | Gavottina II |
5 | 1 | Cilento | 5 | 15 | Dispettoso |
R | 17 | Luna d’Aprile | R | 14 | Rosellina |
3° Batteria | 4° Batteria | ||||
1 | 4 | Ira | 1 | 9 | Vandala |
2 | 19 | Satiro | 2 | 21 | Arianna |
3 | 23 | Lucri | 3 | 18 | Mirabella |
4 | 7 | Damigello II | R | 11 | Ortello |
5 | 13 | Alamo | |||
R | 16 | Nada | |||
Batteria di Recupero | |||||
1 | 3 | Macchina II | |||
2 | 8 | Sindia di Torralba | |||
3 | 10 | Orbello | |||
4 | 23 | Lucri | |||
R | 17 | Luna d’Aprile |
Assegnazione
1 | 3 | Macchina II | Aquila |
2 | 4 | Ira | Nicchio |
3 | 5 | Musella | Chiocciola |
4 | 6 | Topolone | Istrice |
5 | 8 | Sindia di Torralba | Civetta |
6 | 9 | Vandala | Drago |
7 | 10 | Orbello | Valdimontone |
8 | 11 | Ortello | Bruco |
9 | 18 | Mirabella | Pantera |
10 | 20 | Gabria | Onda |
Prove
Il Palio
1 | Drago | Morino IV |
2 | Nicchio | Rondone |
3 | Pantera | Canapino |
4 | Istrice | Ciancone |
5 | Chiocciola | Giove |
6 | Civetta | Frasca |
7 | Valdimontone | Bazza |
8 | Aquila | Baino |
9 | Onda | Valente |
R | Bruco | Aceto |
Beelden
16 agosto 1971 | 16 agosto 1970 |